Manewry to wciągające wydarzenie World of Tanks przeznaczone wyłącznie dla klanów, gdzie bitwy rozgrywane w szybkim tempie sprawdzają Waszą strategię i umiejętność gry drużynowej. Zdobywacie punkty sławy, przechodzicie przez etapy i zgarniacie ekskluzywne nagrody. Dzięki dynamicznej mechanice, takiej jak czas przygotowania pojazdu i resety postępów, to wydarzenie zmusza Was do przystosowania się i przechytrzenia innych drużyn. Zbierzcie swój klan i pnijcie się na szczyt!
Podstawowe zasady
Zasady mogą się nieznacznie różnić między edycjami. Szczegóły można znaleźć w aktualnych artykułach.
- 7 na 7, tylko pojazdy X poziomu
- Zasady: Bitwa spotkaniowa
- Mgła wojny: Włączona
- Klanowe rezerwy bojowe: Wyłączone
- Najemnicy: Wyłączeni
- Maksymalny czas bitwy: 10 minut
- Czas zajmowania bazy: 100 sekund
- Podstawowa liczba surowców przemysłowych za wygraną bitwę: 1000 (tak jak w X dywizji Potyczek)
- Kampanie Manewrów przebiegają w kliencie gry jako X dywizja Potyczek Twierdzy
Mechanika
W Manewrach zwycięstwa pomagają klanowi awansować przez etapy (jest ich łącznie 95). Przegrane i remisy nie cofają postępów. Zwycięstwo na każdym kolejnym etapie zapewnia więcej osobistych i klanowych punktów sławy.
Jest jednak pewien haczyk.
- Pojazdy, które brały udział w bitwach przegranych przez Waszą stronę, i pojazdy zniszczone w bitwach, które wygraliście, będą zawieszone.
- Zawieszone pojazdy nie zarabiają klanowych punktów sławy i blokują postępy w etapie danego klanu.
Postępy
W Manewrach zwycięstwa wpływają na postępy klanu i dają nagrody. Po osiągnięciu określonej liczby zwycięstw klan przechodzi do kolejnego etapu, gdzie zdobycze punktów sławy stopniowo stają się wyższe. Główne zasady postępów są następujące:
- Porażki i remisy nie cofają etapu postępów.
- Gracze przegranej drużyny zdobywają osobiste punkty sławy, tylko jeśli ich drużyna zniszczy przynajmniej dwa pojazdy przeciwnika.
- Za pierwsze zwycięstwo dnia w każdym pojeździe na służbie jest przyznawana premia do osobistych punktów sławy.
Mechanika pojazdów zawieszonych
Pojazd zostaje zawieszony, jeśli:
- Wziął udział w przegranej bitwie.
- Został zniszczony w wygranej bitwie.
Stan zawieszenia ma następujące konsekwencje:
- Pojedynczy zawieszony pojazd u zwycięskiej drużyny oznacza brak postępów w etapie klanu.
- Pojazdy nie zdobywają osobistych punktów sławy dla swoich właścicieli.
- Pojazdy nie zdobywają klanowych punktów sławy. Na przykład:
Jeśli trzy spośród siedmiu pojazdów są zawieszone, drużyna otrzymuje tylko 4/7 normalnych klanowych punktów sławy.
Zerowanie postępów
Oficerowie klanowi mogą zdjąć status zwieszenia dla wszystkich pojazdów, resetując postępy wydarzenia do etapu 1. W tym przypadku mają zastosowanie następujące zasady:
- Można to zrobić tyle razy, ile będzie to potrzebne.
- Po każdym resecie klan otrzymuje coraz większą liczbę części naprawczych, dzięki czemu oficerowie mogą później usunąć status zawieszenia z indywidualnych pojazdów.
- Niewykorzystane części naprawcze znikają przy każdym resecie.
Jeśli gracz dołącza do klanu podczas wydarzenia Manewry, jego pojazdy pozostają zawieszone aż do momentu zresetowania postępów przez klan (chyba że już jest na etapie 1).
Szczegóły postępów
RozwińEtap | Liczba zwycięstw potrzebna do przejścia na wyższy etap | Części naprawcze za wyzerowanie postępów | Osobiste punkty sławy za zwycięstwo | Osobiste punkty sławy za porażkę lub remis | Klanowe punkty sławy za zwycięstwo | Klanowe punkty sławy za porażkę lub remis | Klanowe punkty sławy za różnicę w zniszczonych pojazdach | Dodatkowe osobiste punkty sławy za pierwsze zwycięstwo dnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 50 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
2 | 1 | 515 | 51 | 15 | 40 | 8 | 2 | 5 |
3 | 1 | 635 | 52 | 15 | 60 | 12 | 4 | 5 |
4 | 2 | 750 | 54 | 16 | 80 | 16 | 5 | 5 |
5 | 2 | 860 | 55 | 16 | 100 | 20 | 6 | 5 |
6 | 2 | 955 | 57 | 17 | 120 | 24 | 8 | 7 |
7 | 2 | 1065 | 58 | 17 | 160 | 28 | 9 | 7 |
8 | 2 | 1175 | 59 | 17 | 180 | 32 | 10 | 7 |
9 | 2 | 1285 | 61 | 18 | 200 | 38 | 12 | 7 |
10 | 2 | 1390 | 62 | 18 | 220 | 46 | 13 | 10 |
11 | 4 | 1495 | 64 | 19 | 240 | 48 | 14 | 10 |
12 | 4 | 1600 | 65 | 19 | 260 | 50 | 16 | 10 |
13 | 4 | 1705 | 67 | 20 | 300 | 62 | 17 | 10 |
14 | 4 | 1805 | 68 | 20 | 320 | 66 | 18 | 10 |
15 | 4 | 1910 | 70 | 21 | 360 | 68 | 20 | 12 |
16 | 4 | 1990 | 85 | 25 | 420 | 80 | 21 | 12 |
17 | 4 | 2090 | 95 | 28 | 520 | 100 | 22 | 12 |
18 | 4 | 2185 | 105 | 31 | 600 | 120 | 24 | 12 |
19 | 4 | 2280 | 115 | 34 | 700 | 140 | 25 | 12 |
20 | 4 | 2375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 | 12 |
21 | 4 | 2470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 | 14 |
22 | 4 | 2560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 | 14 |
23 | 4 | 2655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 | 14 |
24 | 4 | 2740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 | 14 |
25 | 4 | 2830 | 134 | 40 | 1000 | 200 | 33 | 14 |
26 | 4 | 2900 | 135 | 40 | 1080 | 216 | 36 | 14 |
27 | 4 | 2985 | 136 | 40 | 1160 | 232 | 38 | 14 |
28 | 4 | 3070 | 138 | 41 | 1240 | 248 | 41 | 14 |
29 | 4 | 3155 | 139 | 41 | 1320 | 264 | 44 | 14 |
30 | 4 | 3235 | 141 | 42 | 1400 | 280 | 46 | 14 |
31 | 6 | 3320 | 142 | 42 | 1480 | 296 | 49 | 14 |
32 | 6 | 3400 | 144 | 43 | 1560 | 312 | 52 | 14 |
33 | 6 | 3475 | 145 | 43 | 1640 | 328 | 54 | 14 |
34 | 6 | 3555 | 146 | 43 | 1720 | 344 | 57 | 14 |
35 | 6 | 3630 | 148 | 44 | 1800 | 360 | 60 | 14 |
36 | 6 | 3685 | 149 | 44 | 1880 | 376 | 62 | 14 |
37 | 6 | 3760 | 151 | 45 | 1960 | 392 | 65 | 14 |
38 | 6 | 3835 | 152 | 45 | 2040 | 408 | 68 | 14 |
39 | 6 | 3905 | 153 | 45 | 2120 | 424 | 70 | 14 |
40 | 6 | 3975 | 155 | 46 | 2200 | 440 | 73 | 14 |
41 | 6 | 4155 | 156 | 46 | 2280 | 456 | 76 | 14 |
42 | 8 | 4315 | 158 | 47 | 2360 | 472 | 78 | 14 |
43 | 8 | 4485 | 159 | 47 | 2440 | 488 | 81 | 14 |
44 | 8 | 4640 | 161 | 48 | 2520 | 504 | 84 | 14 |
45 | 8 | 4810 | 162 | 48 | 2600 | 520 | 86 | 14 |
46 | 10 | 4960 | 163 | 48 | 2680 | 536 | 89 | 14 |
47 | 10 | 5125 | 165 | 49 | 2760 | 552 | 92 | 14 |
48 | 10 | 5270 | 166 | 49 | 2840 | 568 | 94 | 14 |
49 | 10 | 5425 | 168 | 50 | 2920 | 584 | 97 | 14 |
50 | 12 | 5565 | 169 | 50 | 3000 | 600 | 100 | 14 |
51 | 12 | 5720 | 171 | 51 | 3160 | 632 | 105 | 14 |
52 | 12 | 5855 | 172 | 51 | 3320 | 664 | 110 | 14 |
53 | 12 | 6000 | 173 | 51 | 3480 | 696 | 116 | 14 |
54 | 12 | 6130 | 175 | 52 | 3640 | 728 | 121 | 14 |
55 | 12 | 6270 | 176 | 52 | 3800 | 760 | 126 | 14 |
56 | 12 | 6395 | 178 | 53 | 3960 | 792 | 132 | 14 |
57 | 12 | 6530 | 179 | 53 | 4120 | 824 | 137 | 14 |
58 | 12 | 6650 | 180 | 54 | 4280 | 856 | 142 | 14 |
59 | 12 | 6780 | 182 | 54 | 4440 | 888 | 148 | 14 |
60 | 12 | 6895 | 183 | 54 | 4600 | 920 | 153 | 14 |
61 | 14 | 7525 | 185 | 55 | 4760 | 952 | 158 | 14 |
62 | 14 | 8145 | 186 | 55 | 4920 | 984 | 164 | 14 |
63 | 14 | 8760 | 188 | 56 | 5080 | 1016 | 169 | 14 |
64 | 16 | 9360 | 189 | 56 | 5240 | 1048 | 174 | 14 |
65 | 16 | 9945 | 190 | 57 | 5400 | 1080 | 180 | 14 |
66 | 16 | 10 525 | 192 | 57 | 5560 | 1112 | 185 | 14 |
67 | 18 | 11 095 | 193 | 57 | 5720 | 1144 | 190 | 14 |
68 | 18 | 11 655 | 195 | 58 | 5880 | 1176 | 196 | 14 |
69 | 18 | 12 200 | 196 | 58 | 6040 | 1208 | 201 | 14 |
70 | 20 | 12 735 | 197 | 59 | 6200 | 1240 | 206 | 14 |
71 | 30 | 13 265 | 199 | 59 | 6360 | 1272 | 212 | 14 |
72 | 50 | 13 780 | 200 | 60 | 6520 | 1304 | 217 | 14 |
73 | 100 | 14 285 | 202 | 60 | 6680 | 1336 | 222 | 14 |
74 | 100 | 14 780 | 203 | 60 | 6840 | 1368 | 228 | 14 |
75 | 100 | 15 265 | 205 | 61 | 7000 | 1400 | 233 | 14 |
76 | 150 | 15 735 | 206 | 61 | 7320 | 1464 | 244 | 14 |
77 | 150 | 16 200 | 207 | 62 | 7640 | 1528 | 254 | 14 |
78 | 150 | 16 655 | 209 | 62 | 7960 | 1592 | 265 | 14 |
79 | 150 | 17 095 | 210 | 63 | 8280 | 1656 | 276 | 14 |
80 | 200 | 17 525 | 212 | 63 | 8600 | 1720 | 286 | 14 |
81 | 200 | 17 945 | 213 | 63 | 8920 | 1784 | 297 | 14 |
82 | 200 | 18 360 | 215 | 64 | 9240 | 1848 | 308 | 14 |
83 | 200 | 18 760 | 216 | 64 | 9560 | 1912 | 318 | 14 |
84 | 200 | 19 145 | 217 | 65 | 9880 | 1976 | 329 | 14 |
85 | 200 | 19 525 | 219 | 65 | 10 200 | 2040 | 340 | 14 |
86 | 200 | 19 895 | 220 | 66 | 10 520 | 2104 | 350 | 14 |
87 | 200 | 20 255 | 222 | 66 | 10 840 | 2168 | 361 | 14 |
88 | 200 | 20 600 | 223 | 66 | 11 160 | 2232 | 372 | 14 |
89 | 200 | 20 935 | 224 | 67 | 11 480 | 2296 | 382 | 14 |
90 | 250 | 21 265 | 226 | 67 | 11 800 | 2360 | 393 | 14 |
91 | 250 | 21 580 | 227 | 68 | 12 120 | 2424 | 404 | 14 |
92 | 250 | 21 885 | 229 | 68 | 12 440 | 2488 | 414 | 14 |
93 | 500 | 22 180 | 230 | 69 | 12 760 | 2552 | 425 | 14 |
94 | 500 | 22 465 | 232 | 69 | 13 080 | 2616 | 436 | 14 |
95 | 1000 | 22 735 | 233 | 69 | 13 400 | 2680 | 446 | 14 |
Klanowe okno czasowe
Manewry są dostępne codziennie w określonych oknach czasowych. Każdy klan w ramach dostępnego okna musi wybrać swoje własne dwugodzinne okno czasowe klanu. Oto zasady:
- Punkty sławy (osobiste i klanowe) można zdobywać tylko podczas okna czasowego swojego klanu.
- Zwycięstwa w tym czasie zaliczane są do postępów.
- Poza oknem czasowym bitwy można rozgrywać dla treningu, ale nie przynoszą one punktów sławy ani nie zaliczają się do postępów.
- Klanowe okno czasowe może być zmieniane codziennie przez kadrę klanu.
Strategiczne wykorzystanie okna czasowego klanu może pomóc w zajęciu wyższej lokaty w klasyfikacji przy minimalnej inwestycji czasu.
Nagrody
Nagrody w Manewrach zależą od:
- Końcowego rankingu osobistych punktów sławy: to klucz do tego, ile obligacji otrzymacie.
- Końcowego rankingu punktów sławy Waszego klanu: określa on ilość złota, które trafi do skarbca klanu i mnożnik obligacji dla członków klanu.
Sklep za osobiste punkty sławy
Po zakończeniu wydarzenia możecie wykorzystać zdobyte punkty sławy w Sklepie za osobiste punkty sławy dostępnym w grze. Oferowane przedmioty to między innymi:
- Pojazdy
- Style
- Waluty gry
- Inne cennych przedmiotów w grze
Sklep będzie otwarty przez ograniczony czas, a konkretne daty zostaną podane w odpowiednich artykułach.
Oto kilka przykładów nagród dostępnych w sklepie.
To nie jest pełna lista przedmiotów dostępnych w sklepie.
Klasyfikacja osobista
Wśród nagród za miejsca w klasyfikacji osobistej znajdują się odznaki, medale i obligacje.
- Odznaki
- Medale
- Obligacje

Należy znaleźć się w 1% najlepszych graczy klasyfikacji osobistej. Należy być członkiem klanu, który znalazł się w 1% najlepszych klanów na koniec wydarzenia. Należy rozegrać przynajmniej 50% bitew w wydarzeniu Manewry dla klanu będącego w 1% najlepszych klanów.

Należy być członkiem klanu, który znalazł się w 10% najlepszych klanów na koniec wydarzenia. Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu dla wybranego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.

Należy być członkiem zwycięskiego klanu na koniec wydarzenia.
Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).

Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 2 na koniec wydarzenia.
Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).

Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 3 na koniec wydarzenia.
Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).

Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 10 na koniec wydarzenia.
Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).

Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 100 na koniec wydarzenia.
Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).

Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Manewry.

Należy być członkiem klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw z rzędu na koniec wydarzenia.
Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).
Przydział obligacji według klasyfikacji osobistej jest obliczany następująco. Obligacje są mnożone przez liczbę zależną od miejsca zajętego przez klan gracza w klasyfikacji klanowej.
Od/do | Obligacje |
---|---|
0–10% | 750 |
10–20% | 700 |
20–30% | 600 |
30–40% | 500 |
40–50% | 400 |
50–75% | 250 |
Klasyfikacja klanowa
Klasyfikacja klanowa określa nagrody dla klanów na podstawie ich wyników w Manewrach. Nagrody są następujące:
- Mnożniki obligacji
- Złoto do skarbca klanu
Mnożniki obligacji są przyznawane na podstawie pozycji klanu w klasyfikacji klanów. Wpływają na łączną sumę obligacji, którą mogą otrzymać gracze klanu (zob. Klasyfikacja osobista).
Od/do | Mnożnik klanu |
---|---|
0–10% | 4 |
10–20% | 3,5 |
20–30% | 3 |
30–40% | 2,5 |
40–50% | 2 |
50–100% | 1 |
Aby móc otrzymać klanowy mnożnik obligacji, trzeba podczas sezonu uczestniczyć w przynajmniej pięciu bitwach. Te bitwy muszą być stoczone, gdy jest się członkiem klanu, biorąc pod uwagę datę ostatniego dołączenia do klanu.
Złoto przyznaje się graczom zajmującym konkretne pozycje w klasyfikacji klanowej. Całkowita pula nagród zostanie rozdzielona pomiędzy klanami.
Aukcja pojazdów
Gracze, którzy nie zdobędą pojazdu nagrody X poziomu dzięki swojej pozycji w klasyfikacji osobistej, mogą wziąć udział w akcji za obligacje.
Szczegóły aukcji:
- Kto się kwalifikuje: Gracze muszą zdobyć w wydarzeniu przynajmniej 1000 osobistych punktów sławy.
- Zwycięskie zgłoszenia: Liczba zwycięskich zgłoszeń jest zależna od regionu i sezonu.
- Nagroda: Zwycięstwo w aukcji daje specjalny żeton, który trzeba wymienić na pojazd w Sklepie za osobiste punkty sławy przed jego zamknięciem.
Żetony tracą ważność, jeśli nie wykorzysta się ich przed końcem działania sklepu.