Manöver ist ein spannendes Event für Clans in World of Tanks. Rasante Gefechte stellen eure Strategie und euer Teamwork auf die Probe. Ihr verdient euch Ruhmespunkte, schreitet durch Abschnitte voran und sichert euch exklusive Belohnungen. Mit dynamischen Mechaniken wie den außer Dienst gestellten Fahrzeugen und dem Zurücksetzen des Fortschritts bietet dieses Event euch zahlreiche Gelegenheiten, euch an die Situation anzupassen und intelligenter zu handeln als die Konkurrenz. Ruft euren Clan zusammen und erobert die Spitze der Bestenliste!
Grundregeln
Diese Regeln können je nach Durchgang leicht abweichen. Die Details findet ihr jeweils in den aktuellen Ankündigungen zum Event.
- 7v7, nur in Fahrzeugen der Stufe X
- Regeln: Begegnungsgefecht
- Kriegsnebel: Aktiviert
- Clanreserven: Deaktiviert
- Legionäre: Deaktiviert
- Maximale Gefechtsdauer: 10 Minuten
- Basiseroberungszeit: 100 Sekunden
- Grundbetrag an Industrieressourcen pro siegreichem Gefecht: 1000 (wie in Scharmützeln der Division X)
- Manöver-Kampagnen werden als Festungsscharmützel der Divison X gespielt.
Mechaniken
Im Manöver schreitet euer Clan durch Siege durch die Abschnitte voran, insgesamt gibt es 95 Abschnitte. Niederlagen oder Unentschieden ziehen keine Punkte ab. Für jeden folgenden Abschnitt erhaltet ihr mehr persönliche Ruhmespunkte und Clan-Ruhmespunkte.
Es gibt aber einen Haken:
- Bei einer Niederlage oder wenn euer Fahrzeug in einem siegreichen Gefecht zerstört wurde, ist es außer Dienst gestellt.
- Außer Dienst gestellte Fahrzeuge tragen nicht mehr zu den Clan-Ruhmespunkten bei und blockieren damit den Fortschritt für den Clan.
Fortschritt
Im Manöver gewinnt ihr durch Siege Fortschritt für den Clan und Belohnungen. Nach einer bestimmten Anzahl Siege erreicht euer Clan den nächsten Abschnitt. Dadurch steigt der Ertrag an Ruhmespunkten stufenweise an. Die Hauptregeln für den Fortschritt sind wie folgt:
- Niederlagen und Unentschieden werden nicht von eurem Abschnittsfortschritt abgezogen.
- Spieler im unterlegenen Team verdienen nur persönliche Ruhmespunkte, wenn ihr Team mindestens zwei gegnerische Fahrzeuge zerstört hat.
- Für den ersten Sieg des Tages in jedem dienstbereiten Fahrzeug gibt es einen Bonus auf persönliche Ruhmespunkte.
Mechanik für Fahrzeuge außer Dienst
Ein Fahrzeug wird außer Dienst gestellt, wenn:
- Es in einem verlorenen Gefecht eingesetzt wurde
- Es in einem gewonnenen Gefecht zerstört wurde
Wenn ein Fahrzeug außer Dienst gestellt wurde, hat das die folgenden Auswirkungen:
- Wenn das siegreiche Team auch nur ein einzelnes außer Dienst gestelltes Fahrzeug eingesetzt hat, erhält der Clan keinen Fortschritt für den Abschnitt.
- Die Fahrzeuge verdienen keine persönlichen Ruhmespunkte für ihre Besitzer.
- Die Fahrzeuge verdienen keine Clan-Ruhmespunkte. Konkret bedeutet dies:
Beispiel:
Wenn drei von sieben Fahrzeugen außer Dienst gestellt waren, verdient das Team nur 4/7 der normalen Clan-Ruhmespunkte.
Fortschritt zurücksetzen
Clanoffiziere können den Status „außer Dienst“ für alle Fahrzeuge entfernen, indem sie den Eventfortschritt zurücksetzen. Hierbei gibt es einige Regeln:
- Diese Möglichkeit kann beliebig oft eingesetzt werden.
- Bei jedem Zurücksetzen erhält der Clan eine steigende Anzahl Reparaturteile, mit denen Clanoffiziere später den Status „außer Dienst“ von einzelnen Fahrzeugen entfernen können.
- Nicht genutzte Reparaturteile verfallen beim Zurücksetzen.
Wenn ein Spieler einem Clan während des Manövers beitritt, werden seine Fahrzeuge alle außer Dienst gestellt, bis der Clan den Fortschritt zurücksetzt. Ausnahme ist nur, wenn der Clan bereits auf Abschnitt 1 ist.
Details zum Fortschritt
ErweiternAbschnitt | Benötigte Siege zum Erreichen des nächsten Abschnitts | Reparaturteile pro zurückgesetztem Fortschritt | Persönliche Ruhmespunkte für einen Sieg | Persönliche Ruhmespunkte für eine Niederlage oder ein Unentschieden | Clan-Ruhmespunkte für einen Sieg | Clan-Ruhmespunkte für eine Niederlage oder ein Unentschieden | Clan-Ruhmespunkte für die Differenz der zerstörten Fahrzeuge | Zusätzliche persönliche Ruhmespunkte für den ersten Sieg des Tages in jedem Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 50 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
2 | 1 | 515 | 51 | 15 | 40 | 8 | 2 | 5 |
3 | 1 | 635 | 52 | 15 | 60 | 12 | 4 | 5 |
4 | 2 | 750 | 54 | 16 | 80 | 16 | 5 | 5 |
5 | 2 | 860 | 55 | 16 | 100 | 20 | 6 | 5 |
6 | 2 | 955 | 57 | 17 | 120 | 24 | 8 | 7 |
7 | 2 | 1065 | 58 | 17 | 160 | 28 | 9 | 7 |
8 | 2 | 1175 | 59 | 17 | 180 | 32 | 10 | 7 |
9 | 2 | 1285 | 61 | 18 | 200 | 38 | 12 | 7 |
10 | 2 | 1390 | 62 | 18 | 220 | 46 | 13 | 10 |
11 | 4 | 1495 | 64 | 19 | 240 | 48 | 14 | 10 |
12 | 4 | 1600 | 65 | 19 | 260 | 50 | 16 | 10 |
13 | 4 | 1705 | 67 | 20 | 300 | 62 | 17 | 10 |
14 | 4 | 1805 | 68 | 20 | 320 | 66 | 18 | 10 |
15 | 4 | 1910 | 70 | 21 | 360 | 68 | 20 | 12 |
16 | 4 | 1990 | 85 | 25 | 420 | 80 | 21 | 12 |
17 | 4 | 2090 | 95 | 28 | 520 | 100 | 22 | 12 |
18 | 4 | 2185 | 105 | 31 | 600 | 120 | 24 | 12 |
19 | 4 | 2280 | 115 | 34 | 700 | 140 | 25 | 12 |
20 | 4 | 2375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 | 12 |
21 | 4 | 2470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 | 14 |
22 | 4 | 2560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 | 14 |
23 | 4 | 2655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 | 14 |
24 | 4 | 2740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 | 14 |
25 | 4 | 2830 | 134 | 40 | 1000 | 200 | 33 | 14 |
26 | 4 | 2900 | 135 | 40 | 1080 | 216 | 36 | 14 |
27 | 4 | 2985 | 136 | 40 | 1160 | 232 | 38 | 14 |
28 | 4 | 3070 | 138 | 41 | 1240 | 248 | 41 | 14 |
29 | 4 | 3155 | 139 | 41 | 1320 | 264 | 44 | 14 |
30 | 4 | 3235 | 141 | 42 | 1400 | 280 | 46 | 14 |
31 | 6 | 3320 | 142 | 42 | 1480 | 296 | 49 | 14 |
32 | 6 | 3400 | 144 | 43 | 1560 | 312 | 52 | 14 |
33 | 6 | 3475 | 145 | 43 | 1640 | 328 | 54 | 14 |
34 | 6 | 3555 | 146 | 43 | 1720 | 344 | 57 | 14 |
35 | 6 | 3630 | 148 | 44 | 1800 | 360 | 60 | 14 |
36 | 6 | 3685 | 149 | 44 | 1880 | 376 | 62 | 14 |
37 | 6 | 3760 | 151 | 45 | 1960 | 392 | 65 | 14 |
38 | 6 | 3835 | 152 | 45 | 2040 | 408 | 68 | 14 |
39 | 6 | 3905 | 153 | 45 | 2120 | 424 | 70 | 14 |
40 | 6 | 3975 | 155 | 46 | 2200 | 440 | 73 | 14 |
41 | 6 | 4155 | 156 | 46 | 2280 | 456 | 76 | 14 |
42 | 8 | 4315 | 158 | 47 | 2360 | 472 | 78 | 14 |
43 | 8 | 4485 | 159 | 47 | 2440 | 488 | 81 | 14 |
44 | 8 | 4640 | 161 | 48 | 2520 | 504 | 84 | 14 |
45 | 8 | 4810 | 162 | 48 | 2600 | 520 | 86 | 14 |
46 | 10 | 4960 | 163 | 48 | 2680 | 536 | 89 | 14 |
47 | 10 | 5125 | 165 | 49 | 2760 | 552 | 92 | 14 |
48 | 10 | 5270 | 166 | 49 | 2840 | 568 | 94 | 14 |
49 | 10 | 5425 | 168 | 50 | 2920 | 584 | 97 | 14 |
50 | 12 | 5565 | 169 | 50 | 3000 | 600 | 100 | 14 |
51 | 12 | 5720 | 171 | 51 | 3160 | 632 | 105 | 14 |
52 | 12 | 5855 | 172 | 51 | 3320 | 664 | 110 | 14 |
53 | 12 | 6000 | 173 | 51 | 3480 | 696 | 116 | 14 |
54 | 12 | 6130 | 175 | 52 | 3640 | 728 | 121 | 14 |
55 | 12 | 6270 | 176 | 52 | 3800 | 760 | 126 | 14 |
56 | 12 | 6395 | 178 | 53 | 3960 | 792 | 132 | 14 |
57 | 12 | 6530 | 179 | 53 | 4120 | 824 | 137 | 14 |
58 | 12 | 6650 | 180 | 54 | 4280 | 856 | 142 | 14 |
59 | 12 | 6780 | 182 | 54 | 4440 | 888 | 148 | 14 |
60 | 12 | 6895 | 183 | 54 | 4600 | 920 | 153 | 14 |
61 | 14 | 7525 | 185 | 55 | 4760 | 952 | 158 | 14 |
62 | 14 | 8145 | 186 | 55 | 4920 | 984 | 164 | 14 |
63 | 14 | 8760 | 188 | 56 | 5080 | 1016 | 169 | 14 |
64 | 16 | 9360 | 189 | 56 | 5240 | 1048 | 174 | 14 |
65 | 16 | 9945 | 190 | 57 | 5400 | 1080 | 180 | 14 |
66 | 16 | 10 525 | 192 | 57 | 5560 | 1112 | 185 | 14 |
67 | 18 | 11 095 | 193 | 57 | 5720 | 1144 | 190 | 14 |
68 | 18 | 11 655 | 195 | 58 | 5880 | 1176 | 196 | 14 |
69 | 18 | 12 200 | 196 | 58 | 6040 | 1208 | 201 | 14 |
70 | 20 | 12 735 | 197 | 59 | 6200 | 1240 | 206 | 14 |
71 | 30 | 13 265 | 199 | 59 | 6360 | 1272 | 212 | 14 |
72 | 50 | 13 780 | 200 | 60 | 6520 | 1304 | 217 | 14 |
73 | 100 | 14 285 | 202 | 60 | 6680 | 1336 | 222 | 14 |
74 | 100 | 14 780 | 203 | 60 | 6840 | 1368 | 228 | 14 |
75 | 100 | 15 265 | 205 | 61 | 7000 | 1400 | 233 | 14 |
76 | 150 | 15 735 | 206 | 61 | 7320 | 1464 | 244 | 14 |
77 | 150 | 16 200 | 207 | 62 | 7640 | 1528 | 254 | 14 |
78 | 150 | 16 655 | 209 | 62 | 7960 | 1592 | 265 | 14 |
79 | 150 | 17 095 | 210 | 63 | 8280 | 1656 | 276 | 14 |
80 | 200 | 17 525 | 212 | 63 | 8600 | 1720 | 286 | 14 |
81 | 200 | 17 945 | 213 | 63 | 8920 | 1784 | 297 | 14 |
82 | 200 | 18 360 | 215 | 64 | 9240 | 1848 | 308 | 14 |
83 | 200 | 18 760 | 216 | 64 | 9560 | 1912 | 318 | 14 |
84 | 200 | 19 145 | 217 | 65 | 9880 | 1976 | 329 | 14 |
85 | 200 | 19 525 | 219 | 65 | 10 200 | 2040 | 340 | 14 |
86 | 200 | 19 895 | 220 | 66 | 10 520 | 2104 | 350 | 14 |
87 | 200 | 20 255 | 222 | 66 | 10 840 | 2168 | 361 | 14 |
88 | 200 | 20 600 | 223 | 66 | 11 160 | 2232 | 372 | 14 |
89 | 200 | 20 935 | 224 | 67 | 11 480 | 2296 | 382 | 14 |
90 | 250 | 21 265 | 226 | 67 | 11 800 | 2360 | 393 | 14 |
91 | 250 | 21 580 | 227 | 68 | 12 120 | 2424 | 404 | 14 |
92 | 250 | 21 885 | 229 | 68 | 12 440 | 2488 | 414 | 14 |
93 | 500 | 22 180 | 230 | 69 | 12 760 | 2552 | 425 | 14 |
94 | 500 | 22 465 | 232 | 69 | 13 080 | 2616 | 436 | 14 |
95 | 1000 | 22 735 | 233 | 69 | 13 400 | 2680 | 446 | 14 |
Prime Time des Clans
Das Manöver ist jeden Tag während der ausgewiesenen Prime Time verfügbar. Jeder Clan wählt innerhalb dieses verfügbaren Fensters seine eigene Prime Time von zwei Stunden. Hier die Regeln:
- Ruhmespunkte (persönlich und für den Clan) können nur während der Prime Time des Clans verdient werden.
- Siege während dieser Zeit tragen zum Fortschritt bei.
- Außerhalb der Prime Time können Gefechte zum Üben gespielt werden, diese werden aber weder Ruhmespunkte noch Fortschritt beitragen.
- Die Clanführung kann die Prime Time des Clans täglich ändern.
Der strategische Einsatz der Prime Time des Clans kann helfen, mit minimalem Zeitaufwand einen höheren Rang auf der Bestenliste zu erreichen.
Belohnungen
Die Belohnungen für das Manöver sind abhängig von:
- Eurer letztendlichen Wertung in persönlichen Ruhmespunkten: Dies bestimmt, wie viele Anleihen ihr erhaltet.
- Der letztendlichen Wertung eures Clans in Ruhmespunkten: Dies bestimmt, wie viel Gold in eure Clankasse fließt und welcher Multiplikator auf die Anleihen der Clanmitglieder angewandt wird.
Laden für persönliche Ruhmespunkte
Nach Ende des Events könnt ihr die verdienten Ruhmespunkte im Laden für persönliche Ruhmespunkte im Spiel nutzen. Zu den verfügbaren Gegenständen gehören:
- Fahrzeuge
- Stile
- Spielwährungen
- Andere wertvolle Spielgegenstände
Der Laden ist nur für eine begrenzte Zeit geöffnet. Die genauen Daten werden in den jeweiligen Ankündigungen bekanntgegeben.
Hier einige Beispiele für Belohnungen aus dem Laden.
Dies ist keine abschließende Liste aller möglichen Gegenstände im Laden.
Persönliche Bestenliste
Belohnungen für die Position auf der persönlichen Bestenliste umfassen Abzeichen, Medaillen und Anleihen.
- Streifen
- Medaillen
- Anleihen

Seid unter den besten 1 % der Spieler auf der persönlichen Bestenliste. Seid Mitglied des Clans, der zu den besten 1 % der Clans nach der Eventleistung gehört. Kämpft mindestens 50 % der Gefechte während des Events „Manöver“ als Mitglied des Clans, der zu den besten 1 % aller Clans gehört.

Seid Mitglied des Clans, der zu den besten 10 % nach der Eventleistung gehört. Nehmt nach eurem letzten Eintritt in diesen Clan an mindestens 5 Gefechten für den Clan während des Events teil.

Seid am Ende des Events Mitglied des siegreichen Clans.
Bestreitet im Event mindestens 5 Gefechte für den Clan, dem ihr zuletzt beigetreten seid (dies schließt Wiederbeitritte ein).

Seid am Ende des Events Mitglied des Clans auf Platz 2.
Bestreitet im Event mindestens 5 Gefechte für den Clan, dem ihr zuletzt beigetreten seid (dies schließt Wiederbeitritte ein).

Seid am Ende des Events Mitglied des Clans auf Platz 3.
Bestreitet im Event mindestens 5 Gefechte für den Clan, dem ihr zuletzt beigetreten seid (dies schließt Wiederbeitritte ein).

Seid am Ende des Events Mitglied eines der 10 besten Clans.
Bestreitet im Event mindestens 5 Gefechte für den Clan, dem ihr zuletzt beigetreten seid (dies schließt Wiederbeitritte ein).

Seid am Ende des Events Mitglied eines der 100 besten Clans.
Bestreitet im Event mindestens 5 Gefechte für den Clan, dem ihr zuletzt beigetreten seid (dies schließt Wiederbeitritte ein).

Bestreitet im Event „Manöver“ mindestens 5 Gefechte.

Seid Mitglied des Clans, der am Ende des Events die längste Siegesserie hält.
Bestreitet im Event mindestens 5 Gefechte für den Clan, dem ihr zuletzt beigetreten seid (dies schließt Wiederbeitritte ein).
Die Verteilung der Anleihen gemäß der persönlichen Bestenliste wird wie folgt berechnet: Auf die Anzahl der Anleihen wird ein Quotient angewendet, der auf der Position des Clans des Spielers in der Clan-Bestenliste basiert.
Von/bis | Anleihen |
---|---|
0–10 % | 750 |
10–20 % | 700 |
20–30 % | 600 |
30–40 % | 500 |
40–50 % | 400 |
50–75 % | 250 |
Clan-Bestenliste
Die Clan-Bestenliste bestimmt die Belohnungen, die Clans entsprechend ihrer Leistung im Event „Manöver“ erhalten. Die Belohnungen sind wie folgt:
- Anleihen-Multiplikator
- Gold für die Clankasse
Der Multiplikator auf die verdienten Anleihen wird entsprechend dem Rang des Clans in der Bestenliste verliehen. Dieser beeinflusst die Gesamtzahl der Anleihen, die Mitglieder des Clans entsprechend ihrem Ergebnis auf der persönlichen Bestenliste erhalten werden.
Von/bis | Clan-Multiplikator |
---|---|
0–10 % | 4 |
10–20 % | 3,5 |
20–30 % | 3 |
30–40 % | 2,5 |
40–50 % | 2 |
50–100 % | 1 |
Um einen Multiplikator durch den Rang des Clans erhalten zu können, müsst ihr mindestens fünf Gefechte während der Saison bestritten haben. Während dieser Gefechte müsst ihr Mitglied des Clans gewesen sein. Gezählt werden nur Gefechte seit eurem letzten Beitritt zum Clan.
Für bestimmte Ränge auf der Clan-Bestenliste erhaltet ihr Gold. Der insgesamt verfügbare Preisfonds wird unter allen Clans aufgeteilt.
Fahrzeugauktion
Spieler, die es nicht geschafft haben, sich ein Belohnungsfahrzeug der Stufe X durch ihren Rang auf der persönlichen Bestenliste zu sichern, können an einer Anleihenauktion teilnehmen.
Details zur Auktion:
- Verfügbarkeit: Für die Teilnahme an der Auktion müsst ihr während des Events mindestens 1000 persönliche Ruhmespunkte verdient haben.
- Zuschlag: Die Anzahl der Gebote, die den Zuschlag erhält, kann nach Region und Saison unterschiedlich hoch ausfallen.
- Belohnung: Der Zuschlag in der Auktion gibt euch eine besondere Marke, die ihr im Laden für persönliche Ruhmespunkte gegen ein Fahrzeug eintauschen könnt, ehe der Laden schließt.
Sobald der Laden schließt verfallen alle noch nicht genutzten Marken.