«Maniobras» es un evento trepidante de World of Tanks solo para clanes que pondrá a prueba vuestra estrategia y trabajo en equipo en batallas vertiginosas. Ganad puntos de fama, progresad por las etapas y obtened recompensas exclusivas. Con mecánicas dinámicas, como los vehículos fuera de servicio y el reinicio de la progresión, este evento os obligará a adaptaros y a superar a vuestros competidores. ¡Reunid a vuestro clan y alcanzad la cima!
Reglas básicas
Estas reglas pueden cambiar ligeramente de un lanzamiento a otro. Encontraréis todos los detalles en los artículos de noticias.
- 7 contra 7, solo con vehículos de nivel X
- Reglas: Batallas de encuentro
- Niebla de guerra: activada
- Reservas de Batalla de clanes: desactivadas
- Legionarios: desactivados
- Duración máxima de batalla: 10 minutos
- Tiempo de captura de base: 100 segundos
- Cantidad base de recursos industriales por batalla victoriosa: 1000 puntos (como en las Escaramuzas de división X)
- Las campañas de Maniobras se disputan en el cliente del juego, como las Escaramuzas de división X de Fortaleza
Mecánicas
En Maniobras, las victorias ayudarán a que el clan avance por las etapas (hay 95 en total). Las derrotas y los empates no suponen ningún retroceso. Cada etapa sucesiva otorga más puntos de fama personales y de clan.
Pero aquí no acaba la cosa:
- Los vehículos que participen en batallas en el bando perdedor o los vehículos destruidos en las batallas victoriosas permanecerán fuera de servicio.
- Los vehículos fuera de servicio no aportan puntos de fama del clan y bloquean su progreso por las etapas.
Progresión
En Maniobras, las victorias contribuyen a la progresión del clan y a la obtención de recompensas. Tras alcanzar cierta cantidad de victorias, vuestro clan pasará a la siguiente etapa, en la que los puntos de fama obtenidos aumentan considerablemente. Las reglas clave de progresión son las siguientes:
- Las derrotas y los empates no afectan a la progresión de etapa.
- Los jugadores del equipo perdedor ganan puntos de fama personales solo si su equipo destruye al menos dos vehículos enemigos.
- Hay una bonificación de puntos de fama personales por la primera victoria del día con cada vehículo en servicio.
Mecánica de vehículos fuera de servicio
Un vehículo se queda fuera de servicio si:
- Participa en una batalla que acaba en derrota.
- Lo destruyen en una batalla victoriosa.
El estado «fuera de servicio» tiene los siguientes efectos:
- Si hay al menos un vehículo fuera de servicio en el equipo ganador, el clan no obtendrá progresión de etapa.
- Estos vehículos no ganan puntos de fama personales para sus dueños.
- Estos vehículos no ganan puntos de fama de clan. Por ejemplo:
Si tres de los siete vehículos están fuera de servicio, el equipo solo recibirá 4/7 de los puntos de fama de clan normales.
Reinicio de progresión
Los oficiales del clan pueden eliminar el estado «fuera de servicio» de todos los vehículos reiniciando la progresión del evento a la etapa 1. Esto se rige por ciertas reglas:
- Puede hacerse tantas veces como sea necesario.
- Cada reinicio otorgará al clan una cantidad en aumento de piezas de repuesto que los oficiales podrán usar para eliminar el estado «fuera de servicio» de un vehículo determinado.
- Las piezas de repuesto que no se hayan usado desaparecerán en cada reinicio.
Si un jugador se une a un clan durante el evento «Maniobras», sus vehículos estarán fuera de servicio hasta que el clan reinicie la progresión (a menos que ya estén en la etapa 1).
Detalles de progresión
Expandir| Etapa | Número de victorias necesarias para avanzar a la siguiente etapa | Piezas de repuesto por reinicio de progresión | Puntos de fama personales por victoria | Puntos de fama personales por derrota o empate | Puntos de fama de clan por victoria | Puntos de fama de clan por derrota o empate | Puntos de fama de clan por diferencia de vehículos destruidos | Puntos de fama personales extra por la primera victoria del día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 400 | 50 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 515 | 51 | 15 | 40 | 8 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 635 | 52 | 15 | 60 | 12 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 750 | 54 | 16 | 80 | 16 | 5 | 5 |
| 5 | 2 | 860 | 55 | 16 | 100 | 20 | 6 | 5 |
| 6 | 2 | 955 | 57 | 17 | 120 | 24 | 8 | 7 |
| 7 | 2 | 1065 | 58 | 17 | 160 | 28 | 9 | 7 |
| 8 | 2 | 1175 | 59 | 17 | 180 | 32 | 10 | 7 |
| 9 | 2 | 1285 | 61 | 18 | 200 | 38 | 12 | 7 |
| 10 | 2 | 1390 | 62 | 18 | 220 | 46 | 13 | 10 |
| 11 | 4 | 1495 | 64 | 19 | 240 | 48 | 14 | 10 |
| 12 | 4 | 1600 | 65 | 19 | 260 | 50 | 16 | 10 |
| 13 | 4 | 1705 | 67 | 20 | 300 | 62 | 17 | 10 |
| 14 | 4 | 1805 | 68 | 20 | 320 | 66 | 18 | 10 |
| 15 | 4 | 1910 | 70 | 21 | 360 | 68 | 20 | 12 |
| 16 | 4 | 1990 | 85 | 25 | 420 | 80 | 21 | 12 |
| 17 | 4 | 2090 | 95 | 28 | 520 | 100 | 22 | 12 |
| 18 | 4 | 2185 | 105 | 31 | 600 | 120 | 24 | 12 |
| 19 | 4 | 2280 | 115 | 34 | 700 | 140 | 25 | 12 |
| 20 | 4 | 2375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 | 12 |
| 21 | 4 | 2470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 | 14 |
| 22 | 4 | 2560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 | 14 |
| 23 | 4 | 2655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 | 14 |
| 24 | 4 | 2740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 | 14 |
| 25 | 4 | 2830 | 134 | 40 | 1000 | 200 | 33 | 14 |
| 26 | 4 | 2900 | 135 | 40 | 1080 | 216 | 36 | 14 |
| 27 | 4 | 2985 | 136 | 40 | 1160 | 232 | 38 | 14 |
| 28 | 4 | 3070 | 138 | 41 | 1240 | 248 | 41 | 14 |
| 29 | 4 | 3155 | 139 | 41 | 1320 | 264 | 44 | 14 |
| 30 | 4 | 3235 | 141 | 42 | 1400 | 280 | 46 | 14 |
| 31 | 6 | 3320 | 142 | 42 | 1480 | 296 | 49 | 14 |
| 32 | 6 | 3400 | 144 | 43 | 1560 | 312 | 52 | 14 |
| 33 | 6 | 3475 | 145 | 43 | 1640 | 328 | 54 | 14 |
| 34 | 6 | 3555 | 146 | 43 | 1720 | 344 | 57 | 14 |
| 35 | 6 | 3630 | 148 | 44 | 1800 | 360 | 60 | 14 |
| 36 | 6 | 3685 | 149 | 44 | 1880 | 376 | 62 | 14 |
| 37 | 6 | 3760 | 151 | 45 | 1960 | 392 | 65 | 14 |
| 38 | 6 | 3835 | 152 | 45 | 2040 | 408 | 68 | 14 |
| 39 | 6 | 3905 | 153 | 45 | 2120 | 424 | 70 | 14 |
| 40 | 6 | 3975 | 155 | 46 | 2200 | 440 | 73 | 14 |
| 41 | 6 | 4155 | 156 | 46 | 2280 | 456 | 76 | 14 |
| 42 | 8 | 4315 | 158 | 47 | 2360 | 472 | 78 | 14 |
| 43 | 8 | 4485 | 159 | 47 | 2440 | 488 | 81 | 14 |
| 44 | 8 | 4640 | 161 | 48 | 2520 | 504 | 84 | 14 |
| 45 | 8 | 4810 | 162 | 48 | 2600 | 520 | 86 | 14 |
| 46 | 10 | 4960 | 163 | 48 | 2680 | 536 | 89 | 14 |
| 47 | 10 | 5125 | 165 | 49 | 2760 | 552 | 92 | 14 |
| 48 | 10 | 5270 | 166 | 49 | 2840 | 568 | 94 | 14 |
| 49 | 10 | 5425 | 168 | 50 | 2920 | 584 | 97 | 14 |
| 50 | 12 | 5565 | 169 | 50 | 3000 | 600 | 100 | 14 |
| 51 | 12 | 5720 | 171 | 51 | 3160 | 632 | 105 | 14 |
| 52 | 12 | 5855 | 172 | 51 | 3320 | 664 | 110 | 14 |
| 53 | 12 | 6000 | 173 | 51 | 3480 | 696 | 116 | 14 |
| 54 | 12 | 6130 | 175 | 52 | 3640 | 728 | 121 | 14 |
| 55 | 12 | 6270 | 176 | 52 | 3800 | 760 | 126 | 14 |
| 56 | 12 | 6395 | 178 | 53 | 3960 | 792 | 132 | 14 |
| 57 | 12 | 6530 | 179 | 53 | 4120 | 824 | 137 | 14 |
| 58 | 12 | 6650 | 180 | 54 | 4280 | 856 | 142 | 14 |
| 59 | 12 | 6780 | 182 | 54 | 4440 | 888 | 148 | 14 |
| 60 | 12 | 6895 | 183 | 54 | 4600 | 920 | 153 | 14 |
| 61 | 14 | 7525 | 185 | 55 | 4760 | 952 | 158 | 14 |
| 62 | 14 | 8145 | 186 | 55 | 4920 | 984 | 164 | 14 |
| 63 | 14 | 8760 | 188 | 56 | 5080 | 1016 | 169 | 14 |
| 64 | 16 | 9360 | 189 | 56 | 5240 | 1048 | 174 | 14 |
| 65 | 16 | 9945 | 190 | 57 | 5400 | 1080 | 180 | 14 |
| 66 | 16 | 10 525 | 192 | 57 | 5560 | 1112 | 185 | 14 |
| 67 | 18 | 11 095 | 193 | 57 | 5720 | 1144 | 190 | 14 |
| 68 | 18 | 11 655 | 195 | 58 | 5880 | 1176 | 196 | 14 |
| 69 | 18 | 12 200 | 196 | 58 | 6040 | 1208 | 201 | 14 |
| 70 | 20 | 12 735 | 197 | 59 | 6200 | 1240 | 206 | 14 |
| 71 | 30 | 13 265 | 199 | 59 | 6360 | 1272 | 212 | 14 |
| 72 | 50 | 13 780 | 200 | 60 | 6520 | 1304 | 217 | 14 |
| 73 | 100 | 14 285 | 202 | 60 | 6680 | 1336 | 222 | 14 |
| 74 | 100 | 14 780 | 203 | 60 | 6840 | 1368 | 228 | 14 |
| 75 | 100 | 15 265 | 205 | 61 | 7000 | 1400 | 233 | 14 |
| 76 | 150 | 15 735 | 206 | 61 | 7320 | 1464 | 244 | 14 |
| 77 | 150 | 16 200 | 207 | 62 | 7640 | 1528 | 254 | 14 |
| 78 | 150 | 16 655 | 209 | 62 | 7960 | 1592 | 265 | 14 |
| 79 | 150 | 17 095 | 210 | 63 | 8280 | 1656 | 276 | 14 |
| 80 | 200 | 17 525 | 212 | 63 | 8600 | 1720 | 286 | 14 |
| 81 | 200 | 17 945 | 213 | 63 | 8920 | 1784 | 297 | 14 |
| 82 | 200 | 18 360 | 215 | 64 | 9240 | 1848 | 308 | 14 |
| 83 | 200 | 18 760 | 216 | 64 | 9560 | 1912 | 318 | 14 |
| 84 | 200 | 19 145 | 217 | 65 | 9 880 | 1976 | 329 | 14 |
| 85 | 200 | 19 525 | 219 | 65 | 10 200 | 2040 | 340 | 14 |
| 86 | 200 | 19 895 | 220 | 66 | 10 520 | 2104 | 350 | 14 |
| 87 | 200 | 20 255 | 222 | 66 | 10 840 | 2168 | 361 | 14 |
| 88 | 200 | 20 600 | 223 | 66 | 11 160 | 2232 | 372 | 14 |
| 89 | 200 | 20 935 | 224 | 67 | 11 480 | 2296 | 382 | 14 |
| 90 | 250 | 21 265 | 226 | 67 | 11 800 | 2360 | 393 | 14 |
| 91 | 250 | 21 580 | 227 | 68 | 12 120 | 2424 | 404 | 14 |
| 92 | 250 | 21 885 | 229 | 68 | 12 440 | 2488 | 414 | 14 |
| 93 | 500 | 22 180 | 230 | 69 | 12 760 | 2552 | 425 | 14 |
| 94 | 500 | 22 465 | 232 | 69 | 13 080 | 2616 | 436 | 14 |
| 95 | 1000 | 22 735 | 233 | 69 | 13 400 | 2680 | 446 | 14 |
Prime time de clan
El evento «Maniobras» estará disponible cada día durante el prime time designado. Cada clan debe elegir su propio prime time de dos horas en la ventana correspondiente. Estas son las reglas:
- Ganar puntos de fama (personales y del clan) solo es posible durante el prime time del clan.
- Durante este tiempo, las victorias contribuyen a la progresión.
- Fuera del prime time, podréis librar batallas para entrenar, pero no obtendréis puntos de fama ni avanzaréis en la progresión.
- Los líderes del clan pueden cambiar el prime time todos los días.
Usar de forma estratégica el prime time de vuestro clan os ayudará a obtener mejores puestos en la tabla clasificatoria con una inversión mínima.
Recompensas
Las recompensas de Maniobras dependen de lo siguiente:
- Clasificación final de puntos de fama personales: esta es la clave para saber cuántos bonos recibiréis.
- Clasificación final de puntos de fama del clan: esto determina la cantidad de monedas de oro que obtendrá la tesorería del clan, así como el multiplicador de los miembros del clan.
Tienda de puntos de fama personales
Cuando acabe el evento, podréis usar los puntos de fama obtenidos en la tienda de puntos de fama personales del juego. Entre los artículos hay:
- Vehículos
- Estilos
- Divisas del juego
- Otros artículos valiosos del juego
La tienda permanecerá abierta durante un periodo limitado, y las fechas se indicarán en los artículos de noticias.
Aquí tenéis algunos ejemplos de las recompensas disponibles en la tienda.
La lista de artículos disponibles en la tienda no es exhaustiva.
Clasificación personal
Entre las recompensas de clasificación personal hay insignias, medallas y bonos.
- Insignias
- Medallas
- Bonos

Situarse entre el 1 % de mejores jugadores de la clasificación personal. Ser miembro de un clan que forme parte del mejor 1 % según los resultados del evento. Librar al menos el 50 % de las batallas del evento «Maniobras» en nombre de un clan que pertenezca al 1 % de mejores clanes.

Ser miembro de un clan que forme parte del mejor 10 % según los resultados del evento. Librar al menos 5 batallas en el evento con este clan después de unirse a él por última vez.

Ser miembro del clan ganador al final del evento.
Librar al menos 5 batallas en el evento con el clan al que te hayas unido más recientemente (reingresos incluidos).

Ser miembro del clan en segunda posición al final del evento.
Librar al menos 5 batallas en el evento con el clan al que te hayas unido más recientemente (reingresos incluidos).

Ser miembro del clan en tercera posición al final del evento.
Librar al menos 5 batallas en el evento con el clan al que te hayas unido más recientemente (reingresos incluidos).

Pertenecer a un clan que sea uno de los 10 mejores al finalizar el evento.
Librar al menos 5 batallas en el evento con el clan al que te hayas unido más recientemente (reingresos incluidos).

Pertenecer a un clan que sea uno de los 100 mejores al finalizar el evento.
Librar al menos 5 batallas en el evento con el clan al que te hayas unido más recientemente (reingresos incluidos).

Librar al menos 5 batallas durante el evento «Maniobras».

Pertenecer al clan que haya conseguido la racha de victorias más larga al final del evento.
Librar al menos 5 batallas en el evento con el clan al que te hayas unido más recientemente (reingresos incluidos).
La distribución de bonos según la clasificación personal se calcula de la siguiente manera: Se aplica un cociente al número de bonos en función de la posición del clan en la clasificación de clanes.
| Desde/Hasta | Bonos |
|---|---|
| 0-10 % | 750 |
| 10-20 % | 700 |
| 20-30 % | 600 |
| 30-40 % | 500 |
| 40-50 % | 400 |
| 50-75 % | 250 |
Clasificación de clanes
La clasificación de clanes determina las recompensas para los clanes según su rendimiento en Maniobras. Las recompensas son las siguientes:
- Multiplicadores de bonos
- Oro para la tesorería del clan
Los multiplicadores de bonos se entregan en función de la posición del clan en la clasificación de clanes. Afectan a la cantidad total de bonos que los jugadores del clan pueden recibir (consultar «Clasificación personal»).
| Desde/Hasta | Multiplicador del clan |
|---|---|
| 0-10 % | 4 |
| 10-20 % | 3,5 |
| 20-30 % | 3 |
| 30-40 % | 2,5 |
| 40-50 % | 2 |
| 50-100 % | 1 |
Para poder acceder a un multiplicador de bonos de clan, debéis participar en al menos cinco batallas durante la temporada. Estas batallas deben haberse librado siendo miembro del clan desde la fecha de unión más reciente.
El oro se otorga a los jugadores por ocupar puestos específicos en la clasificación de clanes. El premio total se distribuirá entre los clanes.
Subasta de vehículos
Los jugadores que no logren obtener el vehículo de recompensa de nivel X a través de su puesto en la clasificación personal pueden participar en una subasta por bonos.
Detalles de la subasta:
- Condiciones: los jugadores deben obtener al menos 1000 puntos de fama personales durante el evento.
- Pujas ganadoras: el número de pujas ganadoras cambia según la región y la temporada.
- Recompensa: ganar una subasta garantiza una ficha especial que debe intercambiarse por un vehículo en la tienda de fama personal antes de que cierre.
Las fichas caducan si no se usan antes de que la tienda eche el cierre.
