Manovre militari è un emozionante evento di World of Tanks esclusivo per i Clan, in cui battaglie frenetiche mettono alla prova le vostre strategie e il vostro lavoro di squadra. Ottenete Punti reputazione, progredite nelle Fasi e assicuratevi ricompense esclusive. Grazie a meccaniche dinamiche, come quelle del tempo di inattività dei veicoli e degli azzeramenti della progressione, questo evento vi spinge ad adattarvi e a battere gli avversari in astuzia. Radunate il vostro Clan e puntate alla cima!
Regole base
Queste regole potrebbero variare leggermente da un lancio all'altro dell'evento. Dettagli possono essere trovati negli attuali articoli.
- 7 contro 7, solo con veicoli di livello X
- Regole: battaglia di Predominio
- Nebbia di guerra: attivata
- Riserve di Battaglia di Clan: disattivate
- Legionari: disattivati
- Durata massima della battaglia: 10 minuti
- Tempo di cattura della base: 100 secondi
- Quantità base di Risorse industriali per vittoria: 1.000 (come nelle Schermaglie di divisione X)
- Le campagne di Manovre militari si svolgono nel client di gioco come Schermaglie di divisione X della Fortezza
Meccaniche
In Manovre militari, le vittorie aiutano il vostro Clan ad avanzare nelle Fasi (ce ne sono 95 in totale). Sconfitte e stalli non fanno retrocedere. Ogni Fase successiva garantisce una quantità maggiore di Punti reputazione personali e di Clan.
Tuttavia:
- I veicoli che partecipano a battaglie che la vostra squadra perde o i veicoli distrutti in battaglie che vincete andranno fuori servizio.
- I veicoli fuori servizio non contribuiscono ai Punti reputazione di Clan e bloccano i progressi di Fase per il Clan.
Progressione
In Manovre militari, le vittorie contribuiscono alla progressione del vostro Clan e permettono di ottenere ricompense. Una volta raggiunto un certo numero di vittorie, il Clan passa alla Fase successiva, in cui i profitti in Punti reputazione aumentano progressivamente. Le principali regole della progressione sono come segue:
- Sconfitte e stalli non influiscono negativamente sui progressi della vostra Fase.
- I giocatori della squadra perdente ottengono Punti reputazione personali solo se la loro squadra distrugge almeno due veicoli nemici.
- È presente un bonus ai Punti reputazione personali per la prima vittoria del giorno con ogni veicolo in servizio.
Meccanica "fuori servizio"
Un veicolo diventa fuori servizio se:
- Partecipa a una battaglia persa.
- Viene distrutto in una battaglia vinta.
Lo status di fuori servizio ha i seguenti effetti:
- Un solo veicolo fuori servizio nella squadra vincente significa nessun progresso di Fase per il Clan.
- I veicoli non fanno ottenere Punti reputazione personali ai loro proprietari.
- I veicoli non ottengono Punti reputazione di Clan. Ad esempio:
Se tre di sette veicoli sono fuori servizio, la squadra riceve solo 4/7 dei normali Punti reputazione di Clan.
Azzerare la progressione
Gli ufficiali del Clan possono rimuovere lo status di fuori servizio per tutti i veicoli azzerando la progressione dell'evento e tornando alla Fase 1. Ci sono alcune regole al riguardo:
- Questo può essere fatto tutte le volte che lo desiderate.
- Ogni azzeramento garantisce al Clan una quantità crescente di Pezzi di ricambio, che gli ufficiali possano utilizzare per rimuovere lo status di fuori servizio dai singoli veicoli.
- I Pezzi di ricambio inutilizzati scompaiono dopo ogni azzeramento.
Se un giocatore si unisce a un Clan durante l'evento Manovre militari, i suoi veicoli rimarranno fuori servizio fino all'azzeramento della progressione da parte del Clan (a meno che si trovi già alla Fase 1).
Dettagli della progressione
EspandiFase | Vittorie necessarie per passare alla Fase successiva | Pezzi di ricambio per l'azzeramento della progressione | Punti reputazione personali per una vittoria | Punti reputazione personali per una sconfitta o uno stallo | Punti reputazione di Clan per una vittoria | Punti reputazione di Clan per una sconfitta o uno stallo | Punti reputazione di Clan per la differenza in termini di veicoli distrutti | Punti reputazione personali aggiuntivi per la prima vittoria del giorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 50 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
2 | 1 | 515 | 51 | 15 | 40 | 8 | 2 | 5 |
3 | 1 | 635 | 52 | 15 | 60 | 12 | 4 | 5 |
4 | 2 | 750 | 54 | 16 | 80 | 16 | 5 | 5 |
5 | 2 | 860 | 55 | 16 | 100 | 20 | 6 | 5 |
6 | 2 | 955 | 57 | 17 | 120 | 24 | 8 | 7 |
7 | 2 | 1.065 | 58 | 17 | 160 | 28 | 9 | 7 |
8 | 2 | 1.175 | 59 | 17 | 180 | 32 | 10 | 7 |
9 | 2 | 1.285 | 61 | 18 | 200 | 38 | 12 | 7 |
10 | 2 | 1.390 | 62 | 18 | 220 | 46 | 13 | 10 |
11 | 4 | 1.495 | 64 | 19 | 240 | 48 | 14 | 10 |
12 | 4 | 1.600 | 65 | 19 | 260 | 50 | 16 | 10 |
13 | 4 | 1.705 | 67 | 20 | 300 | 62 | 17 | 10 |
14 | 4 | 1.805 | 68 | 20 | 320 | 66 | 18 | 10 |
15 | 4 | 1.910 | 70 | 21 | 360 | 68 | 20 | 12 |
16 | 4 | 1.990 | 85 | 25 | 420 | 80 | 21 | 12 |
17 | 4 | 2.090 | 95 | 28 | 520 | 100 | 22 | 12 |
18 | 4 | 2.185 | 105 | 31 | 600 | 120 | 24 | 12 |
19 | 4 | 2.280 | 115 | 34 | 700 | 140 | 25 | 12 |
20 | 4 | 2.375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 | 12 |
21 | 4 | 2.470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 | 14 |
22 | 4 | 2.560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 | 14 |
23 | 4 | 2.655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 | 14 |
24 | 4 | 2.740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 | 14 |
25 | 4 | 2.830 | 134 | 40 | 1.000 | 200 | 33 | 14 |
26 | 4 | 2.900 | 135 | 40 | 1.080 | 216 | 36 | 14 |
27 | 4 | 2.985 | 136 | 40 | 1.160 | 232 | 38 | 14 |
28 | 4 | 3.070 | 138 | 41 | 1.240 | 248 | 41 | 14 |
29 | 4 | 3.155 | 139 | 41 | 1.320 | 264 | 44 | 14 |
30 | 4 | 3.235 | 141 | 42 | 1.400 | 280 | 46 | 14 |
31 | 6 | 3.320 | 142 | 42 | 1.480 | 296 | 49 | 14 |
32 | 6 | 3.400 | 144 | 43 | 1.560 | 312 | 52 | 14 |
33 | 6 | 3.475 | 145 | 43 | 1.640 | 328 | 54 | 14 |
34 | 6 | 3.555 | 146 | 43 | 1.720 | 344 | 57 | 14 |
35 | 6 | 3.630 | 148 | 44 | 1.800 | 360 | 60 | 14 |
36 | 6 | 3.685 | 149 | 44 | 1.880 | 376 | 62 | 14 |
37 | 6 | 3.760 | 151 | 45 | 1.960 | 392 | 65 | 14 |
38 | 6 | 3.835 | 152 | 45 | 2.040 | 408 | 68 | 14 |
39 | 6 | 3.905 | 153 | 45 | 2.120 | 424 | 70 | 14 |
40 | 6 | 3.975 | 155 | 46 | 2.200 | 440 | 73 | 14 |
41 | 6 | 4.155 | 156 | 46 | 2.280 | 456 | 76 | 14 |
42 | 8 | 4.315 | 158 | 47 | 2.360 | 472 | 78 | 14 |
43 | 8 | 4.485 | 159 | 47 | 2.440 | 488 | 81 | 14 |
44 | 8 | 4.640 | 161 | 48 | 2.520 | 504 | 84 | 14 |
45 | 8 | 4.810 | 162 | 48 | 2.600 | 520 | 86 | 14 |
46 | 10 | 4.960 | 163 | 48 | 2.680 | 536 | 89 | 14 |
47 | 10 | 5.125 | 165 | 49 | 2.760 | 552 | 92 | 14 |
48 | 10 | 5.270 | 166 | 49 | 2.840 | 568 | 94 | 14 |
49 | 10 | 5.425 | 168 | 50 | 2.920 | 584 | 97 | 14 |
50 | 12 | 5.565 | 169 | 50 | 3.000 | 600 | 100 | 14 |
51 | 12 | 5.720 | 171 | 51 | 3.160 | 632 | 105 | 14 |
52 | 12 | 5.855 | 172 | 51 | 3.320 | 664 | 110 | 14 |
53 | 12 | 6.000 | 173 | 51 | 3.480 | 696 | 116 | 14 |
54 | 12 | 6.130 | 175 | 52 | 3.640 | 728 | 121 | 14 |
55 | 12 | 6.270 | 176 | 52 | 3.800 | 760 | 126 | 14 |
56 | 12 | 6.395 | 178 | 53 | 3.960 | 792 | 132 | 14 |
57 | 12 | 6.530 | 179 | 53 | 4.120 | 824 | 137 | 14 |
58 | 12 | 6.650 | 180 | 54 | 4.280 | 856 | 142 | 14 |
59 | 12 | 6.780 | 182 | 54 | 4.440 | 888 | 148 | 14 |
60 | 12 | 6.895 | 183 | 54 | 4.600 | 920 | 153 | 14 |
61 | 14 | 7.525 | 185 | 55 | 4.760 | 952 | 158 | 14 |
62 | 14 | 8.145 | 186 | 55 | 4.920 | 984 | 164 | 14 |
63 | 14 | 8.760 | 188 | 56 | 5.080 | 1.016 | 169 | 14 |
64 | 16 | 9.360 | 189 | 56 | 5.240 | 1.048 | 174 | 14 |
65 | 16 | 9.945 | 190 | 57 | 5.400 | 1.080 | 180 | 14 |
66 | 16 | 10.525 | 192 | 57 | 5.560 | 1.112 | 185 | 14 |
67 | 18 | 11.095 | 193 | 57 | 5.720 | 1.144 | 190 | 14 |
68 | 18 | 11.655 | 195 | 58 | 5.880 | 1.176 | 196 | 14 |
69 | 18 | 12.200 | 196 | 58 | 6.040 | 1.208 | 201 | 14 |
70 | 20 | 12.735 | 197 | 59 | 6.200 | 1.240 | 206 | 14 |
71 | 30 | 13.265 | 199 | 59 | 6.360 | 1.272 | 212 | 14 |
72 | 50 | 13.780 | 200 | 60 | 6.520 | 1.304 | 217 | 14 |
73 | 100 | 14.285 | 202 | 60 | 6.680 | 1.336 | 222 | 14 |
74 | 100 | 14.780 | 203 | 60 | 6.840 | 1.368 | 228 | 14 |
75 | 100 | 15.265 | 205 | 61 | 7.000 | 1.400 | 233 | 14 |
76 | 150 | 15.735 | 206 | 61 | 7.320 | 1.464 | 244 | 14 |
77 | 150 | 16.200 | 207 | 62 | 7.640 | 1.528 | 254 | 14 |
78 | 150 | 16.655 | 209 | 62 | 7.960 | 1.592 | 265 | 14 |
79 | 150 | 17.095 | 210 | 63 | 8.280 | 1.656 | 276 | 14 |
80 | 200 | 17.525 | 212 | 63 | 8.600 | 1.720 | 286 | 14 |
81 | 200 | 17.945 | 213 | 63 | 8.920 | 1.784 | 297 | 14 |
82 | 200 | 18.360 | 215 | 64 | 9.240 | 1.848 | 308 | 14 |
83 | 200 | 18.760 | 216 | 64 | 9.560 | 1.912 | 318 | 14 |
84 | 200 | 19.145 | 217 | 65 | 9.880 | 1.976 | 329 | 14 |
85 | 200 | 19.525 | 219 | 65 | 10.200 | 2.040 | 340 | 14 |
86 | 200 | 19.895 | 220 | 66 | 10.520 | 2.104 | 350 | 14 |
87 | 200 | 20.255 | 222 | 66 | 10.840 | 2.168 | 361 | 14 |
88 | 200 | 20.600 | 223 | 66 | 11.160 | 2.232 | 372 | 14 |
89 | 200 | 20.935 | 224 | 67 | 11.480 | 2.296 | 382 | 14 |
90 | 250 | 21.265 | 226 | 67 | 11.800 | 2.360 | 393 | 14 |
91 | 250 | 21.580 | 227 | 68 | 12.120 | 2.424 | 404 | 14 |
92 | 250 | 21.885 | 229 | 68 | 12.440 | 2.488 | 414 | 14 |
93 | 500 | 22.180 | 230 | 69 | 12.760 | 2.552 | 425 | 14 |
94 | 500 | 22.465 | 232 | 69 | 13.080 | 2.616 | 436 | 14 |
95 | 1.000 | 22.735 | 233 | 69 | 13.400 | 2.680 | 446 | 14 |
Orario principale del Clan
Manovre militari è disponibile ogni giorno durante l'orario principale stabilito. Ogni Clan deve selezionare il proprio orario principale di due ore all'interno della finestra disponibile. Ecco le regole:
- Si possono ottenere Punti reputazione (personali e di Clan) solo durante l'orario principale del vostro Clan.
- Le vittorie ottenute in questa fascia oraria contribuiscono alla progressione.
- È possibile giocare battaglie al di fuori dell'orario principale a scopo di addestramento, ma queste non fanno né ottenere Punti reputazione né contribuiscono alla progressione.
- I leader del Clan possono modificare quotidianamente l'orario principale del Clan.
Un utilizzo strategico dell'orario principale del Clan aiuterà a conquistare posizioni più alte in classifica con un investimento di tempo inferiore.
Ricompense
Le ricompense di Manovre militari dipendono da:
- Posizione finale in ordine di Punti reputazione personali: ciò determina quanti Titoli riceverete.
- Posizione finale in ordine di Punti reputazione di Clan: ciò determina l'ammontare di oro vinto per la Tesoreria del Clan e il moltiplicatore di Titoli per i membri del Clan.
Negozio Punti reputazione personali
Dopo la conclusione dell'evento, potete utilizzare i Punti reputazione ottenuti nel Negozio Punti reputazione personali all'interno del gioco. Gli articoli disponibili includono:
- Veicoli
- Stili
- Valute di gioco
- Altri preziosi articoli di gioco
Questo Negozio è aperto per un periodo di tempo limitato, e le date specifiche saranno indicate in articoli dedicati.
Ecco alcuni esempi di ricompense disponibili nel Negozio.
Questa non è una lista completa degli articoli disponibili nel Negozio.
Classifica personale
Le ricompense per le posizioni nella classifica personale includono distintivi, medaglie e Titoli.
- Distintivi
- Medaglie
- Titoli

Risulta tra l'1% dei migliori giocatori nella classifica personale. Fai parte di un Clan nel miglior 1% dei Clan in base ai risultati dell'evento. Combatti almeno il 50% delle tue battaglie nell'evento Manovre militari per il Clan che rientra nell'1% dei migliori Clan.

Fai parte di un Clan nel miglior 10% in base ai risultati dell'evento. Combatti almeno 5 battaglie dell'evento all'interno del Clan successivamente all'ultima volta in cui sei entrato a farne parte.

Fai parte del Clan vincitore al termine dell'evento.
Combatti almeno 5 battaglie durante l'evento per l'ultimo Clan a cui ti sei unito (rientri inclusi).

Fai parte del Clan che si è posizionato al 2º posto alla fine dell'evento.
Combatti almeno 5 battaglie durante l'evento per l'ultimo Clan a cui ti sei unito (rientri inclusi).

Fai parte del Clan che si è posizionato al 3º posto alla fine dell'evento.
Combatti almeno 5 battaglie durante l'evento per l'ultimo Clan a cui ti sei unito (rientri inclusi).

Fai parte di uno dei migliori 10 Clan al termine dell'evento.
Combatti almeno 5 battaglie durante l'evento per l'ultimo Clan a cui ti sei unito (rientri inclusi).

Fai parte di uno dei migliori 100 Clan al termine dell'evento.
Combatti almeno 5 battaglie durante l'evento per l'ultimo Clan a cui ti sei unito (rientri inclusi).

Combatti almeno 5 battaglie durante l'evento Manovre militari.

Fai parte del Clan con la serie di vittorie più lunga al termine dell'evento.
Combatti almeno 5 battaglie durante l'evento per l'ultimo Clan a cui ti sei unito (rientri inclusi).
La distribuzione dei Titoli in base alla classifica personale si calcola come segue. Si applica un quoziente alla quantità di Titoli in base alla posizione del Clan del giocatore nella classifica dei Clan.
Da/A | Titoli |
---|---|
0–10% | 750 |
10–20% | 700 |
20–30% | 600 |
30–40% | 500 |
40–50% | 400 |
50–75% | 250 |
Classifica dei Clan
La classifica dei Clan determina le ricompense per i Clan in base alle loro prestazioni in Manovre militari. Le ricompense sono le seguenti:
- Moltiplicatori di Titoli
- Oro per la Tesoreria del Clan
I moltiplicatori di Titoli sono conferiti in base alla posizione di un Clan nella classifica dei Clan. Essi determinano l'ammontare totale di Titoli che i giocatori del Clan possono ricevere (vedere classifica personale).
Da/A | Moltiplicatore di Clan |
---|---|
0–10% | 4 |
10–20% | 3,5 |
20–30% | 3 |
30–40% | 2,5 |
40–50% | 2 |
50–100% | 1 |
Per qualificarsi per un moltiplicatore di Titoli del Clan, dovete partecipare ad almeno cinque battaglie durante la stagione. Queste battaglie devono essere combattute in qualità di membro del Clan a cui vi siete uniti più recentemente.
L'oro è assegnato ai giocatori che occupano specifiche posizioni nella classifica dei Clan. Il montepremi complessivo sarà distribuito tra i Clan.
Asta dei veicoli
I giocatori che non si assicurano un veicolo ricompensa di livello X tramite la loro posizione nella classifica personale possono partecipare a un'asta in Titoli.
Dettagli dell'asta:
- Idoneità: i giocatori devono aver ottenuto almeno 1.000 Punti reputazione personali durante l'evento.
- Offerte vincenti: il numero di offerte vincenti varia in base a regione e stagione.
- Ricompensa: vincere un'asta garantisce un Gettone speciale, che deve essere scambiato con un veicolo nel Negozio Punti reputazione personali prima della chiusura dello stesso.
I Gettoni scadono se non vengono utilizzati entro la chiusura del Negozio.