Manœuvres est un évènement palpitant réservé aux clans dans World of Tanks où des batailles rythmées mettront votre stratégie et votre travail d'équipe à l'épreuve. Gagnez des Points de renommée, progressez dans les étapes et empochez des récompenses exclusives. Avec des mécaniques dynamiques comme les véhicules Hors service et les réinitialisations de la progression, cet évènement vous pousse à vous adapter à et surpasser vos adversaires. Rassemblez votre clan et atteignez le sommet !
Règles de base
Ces règles peuvent changer légèrement d'une itération à une autre. Retrouvez tous les détails dans les articles actuels.
- 7v7, uniquement à bord de véhicules de rang X
- Règles : Bataille impromptue
- Brouillard de guerre : activé
- Réserves de clan : activées
- Légionnaires : désactivés
- Durée maximale de la bataille : 10 minutes
- Temps de capture de base : 100 secondes
- Quantité de Ressources industrielles de base obtenue par bataille remportée : 1 000 (comme lors d'escarmouches de division X)
- Les campagnes de Manœuvres ont lieu dans le client du jeu en tant qu'escarmouches de Bastion de division X
Mécaniques
Dans Manœuvres, les victoires aident votre clan à progresser dans des étapes (il y en a 95 au total). Les défaites et les égalités ne vous font pas reculer. Chaque étape franchie vous apporte davantage de Points de renommée personnels et de clan.
Il y a toutefois une subtilité :
- Les véhicules ayant participé aux batailles perdues par votre équipe et les véhicules détruits lors des batailles que vous avez gagnées deviennent Hors service.
- Les véhicules Hors service ne rapportent pas de Points de renommée et ils bloquent la progression dans les étapes pour le clan.
Progression
Dans Manœuvres, les victoires contribuent à la progression de votre clan et rapportent des récompenses. Après avoir remporté un certain nombre de victoires, votre clan passe à l'étape suivante, dans laquelle les gains en Points de renommée augmentent progressivement. Les règles principales de la progression sont les suivantes :
- Les défaites et les égalités n'impactent pas négativement votre progression.
- Les joueurs de l'équipe perdante ne gagnent des Points de renommée personnels que si leur équipe a détruit au moins deux véhicules ennemis.
- Il y a un bonus aux Points de renommée personnels lors de la première victoire du jour à bord de chaque véhicule en service.
Mécanique Hors service
Un véhicule devient Hors service si :
- Il a participé à une bataille perdue.
- Il a été détruit lors d'une bataille gagnée.
Le statut Hors service a les effets suivants :
- Un seul véhicule Hors service dans l'équipe gagnante se traduit par une progression nulle dans les étapes pour le clan.
- Les véhicules ne rapportent pas de Points de renommée personnels à leurs propriétaires.
- Les véhicules ne rapportent pas de Points de renommée du clan. Par exemple :
Exemple :
Si trois véhicules sur sept sont Hors service, l'équipe recevra seulement 4/7e des Points de renommée du clan normaux.
Réinitialisation de la progression
Les Officiers du clan peuvent retirer le statut Hors service de tous les véhicules en réinitialisant la progression de l'évènement à l'étape 1. Certaines règles s'appliquent :
- Cela peut être fait autant de fois que vous le souhaitez.
- Chaque réinitialisation donne au clan une plus grande quantité de Pièces de réparation que les officiers peuvent utiliser pour retirer le statut Hors service individuellement pour chaque véhicule.
- Les Pièces de réparation inutilisées disparaissent à chaque réinitialisation.
Si un joueur rejoint un clan au cours de l'évènement Manœuvres, ses véhicules resteront Hors service jusqu'à ce que le clan réinitialise la progression (à moins qu'elle soit déjà à l'étape 1).
Détails de la progression
DévelopperÉtape | Nombre de victoires nécessaires pour passer à l'étape suivante | Pièces de réparation par réinitialisation de progression | Points de renommée personnels pour une victoire | Points de renommée personnels pour une défaite ou égalité | Points de renommée de clan pour une victoire | Points de renommée de clan pour une défaite ou égalité | Points de renommée de clan pour la différence en termes de véhicules détruits | Points de renommée personnels supplémentaires pour la première victoire du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 50 | 15 | 20 | 4 | 1 | 5 |
2 | 1 | 515 | 51 | 15 | 40 | 8 | 2 | 5 |
3 | 1 | 635 | 52 | 15 | 60 | 12 | 4 | 5 |
4 | 2 | 750 | 54 | 16 | 80 | 16 | 5 | 5 |
5 | 2 | 860 | 55 | 16 | 100 | 20 | 6 | 5 |
6 | 2 | 955 | 57 | 17 | 120 | 24 | 8 | 7 |
7 | 2 | 1 065 | 58 | 17 | 160 | 28 | 9 | 7 |
8 | 2 | 1 175 | 59 | 17 | 180 | 32 | 10 | 7 |
9 | 2 | 1 285 | 61 | 18 | 200 | 38 | 12 | 7 |
10 | 2 | 1 390 | 62 | 18 | 220 | 46 | 13 | 10 |
11 | 4 | 1 495 | 64 | 19 | 240 | 48 | 14 | 10 |
12 | 4 | 1 600 | 65 | 19 | 260 | 50 | 16 | 10 |
13 | 4 | 1 705 | 67 | 20 | 300 | 62 | 17 | 10 |
14 | 4 | 1 805 | 68 | 20 | 320 | 66 | 18 | 10 |
15 | 4 | 1 910 | 70 | 21 | 360 | 68 | 20 | 12 |
16 | 4 | 1 990 | 85 | 25 | 420 | 80 | 21 | 12 |
17 | 4 | 2 090 | 95 | 28 | 520 | 100 | 22 | 12 |
18 | 4 | 2 185 | 105 | 31 | 600 | 120 | 24 | 12 |
19 | 4 | 2 280 | 115 | 34 | 700 | 140 | 25 | 12 |
20 | 4 | 2 375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 | 12 |
21 | 4 | 2 470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 | 14 |
22 | 4 | 2 560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 | 14 |
23 | 4 | 2 655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 | 14 |
24 | 4 | 2 740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 | 14 |
25 | 4 | 2 830 | 134 | 40 | 1 000 | 200 | 33 | 14 |
26 | 4 | 2 900 | 135 | 40 | 1 080 | 216 | 36 | 14 |
27 | 4 | 2 985 | 136 | 40 | 1 160 | 232 | 38 | 14 |
28 | 4 | 3 070 | 138 | 41 | 1 240 | 248 | 41 | 14 |
29 | 4 | 3 155 | 139 | 41 | 1 320 | 264 | 44 | 14 |
30 | 4 | 3 235 | 141 | 42 | 1 400 | 280 | 46 | 14 |
31 | 6 | 3 320 | 142 | 42 | 1 480 | 296 | 49 | 14 |
32 | 6 | 3 400 | 144 | 43 | 1 560 | 312 | 52 | 14 |
33 | 6 | 3 475 | 145 | 43 | 1 640 | 328 | 54 | 14 |
34 | 6 | 3 555 | 146 | 43 | 1 720 | 344 | 57 | 14 |
35 | 6 | 3 630 | 148 | 44 | 1 800 | 360 | 60 | 14 |
36 | 6 | 3 685 | 149 | 44 | 1 880 | 376 | 62 | 14 |
37 | 6 | 3 760 | 151 | 45 | 1 960 | 392 | 65 | 14 |
38 | 6 | 3 835 | 152 | 45 | 2 040 | 408 | 68 | 14 |
39 | 6 | 3 905 | 153 | 45 | 2 120 | 424 | 70 | 14 |
40 | 6 | 3 975 | 155 | 46 | 2 200 | 440 | 73 | 14 |
41 | 6 | 4 155 | 156 | 46 | 2 280 | 456 | 76 | 14 |
42 | 8 | 4 315 | 158 | 47 | 2 360 | 472 | 78 | 14 |
43 | 8 | 4 485 | 159 | 47 | 2 440 | 488 | 81 | 14 |
44 | 8 | 4 640 | 161 | 48 | 2 520 | 504 | 84 | 14 |
45 | 8 | 4 810 | 162 | 48 | 2 600 | 520 | 86 | 14 |
46 | 10 | 4 960 | 163 | 48 | 2 680 | 536 | 89 | 14 |
47 | 10 | 5 125 | 165 | 49 | 2 760 | 552 | 92 | 14 |
48 | 10 | 5 270 | 166 | 49 | 2 840 | 568 | 94 | 14 |
49 | 10 | 5 425 | 168 | 50 | 2 920 | 584 | 97 | 14 |
50 | 12 | 5 565 | 169 | 50 | 3 000 | 600 | 100 | 14 |
51 | 12 | 5 720 | 171 | 51 | 3 160 | 632 | 105 | 14 |
52 | 12 | 5 855 | 172 | 51 | 3 320 | 664 | 110 | 14 |
53 | 12 | 6 000 | 173 | 51 | 3 480 | 696 | 116 | 14 |
54 | 12 | 6 130 | 175 | 52 | 3 640 | 728 | 121 | 14 |
55 | 12 | 6 270 | 176 | 52 | 3 800 | 760 | 126 | 14 |
56 | 12 | 6 395 | 178 | 53 | 3 960 | 792 | 132 | 14 |
57 | 12 | 6 530 | 179 | 53 | 4 120 | 824 | 137 | 14 |
58 | 12 | 6 650 | 180 | 54 | 4 280 | 856 | 142 | 14 |
59 | 12 | 6 780 | 182 | 54 | 4 440 | 888 | 148 | 14 |
60 | 12 | 6 895 | 183 | 54 | 4 600 | 920 | 153 | 14 |
61 | 14 | 7 525 | 185 | 55 | 4 760 | 952 | 158 | 14 |
62 | 14 | 8 145 | 186 | 55 | 4 920 | 984 | 164 | 14 |
63 | 14 | 8 760 | 188 | 56 | 5 080 | 1 016 | 169 | 14 |
64 | 16 | 9 360 | 189 | 56 | 5 240 | 1 048 | 174 | 14 |
65 | 16 | 9 945 | 190 | 57 | 5 400 | 1 080 | 180 | 14 |
66 | 16 | 10 525 | 192 | 57 | 5 560 | 1 112 | 185 | 14 |
67 | 18 | 11 095 | 193 | 57 | 5 720 | 1 144 | 190 | 14 |
68 | 18 | 11 655 | 195 | 58 | 5 880 | 1 176 | 196 | 14 |
69 | 18 | 12 200 | 196 | 58 | 6 040 | 1 208 | 201 | 14 |
70 | 20 | 12 735 | 197 | 59 | 6 200 | 1 240 | 206 | 14 |
71 | 30 | 13 265 | 199 | 59 | 6 360 | 1 272 | 212 | 14 |
72 | 50 | 13 780 | 200 | 60 | 6 520 | 1 304 | 217 | 14 |
73 | 100 | 14 285 | 202 | 60 | 6 680 | 1 336 | 222 | 14 |
74 | 100 | 14 780 | 203 | 60 | 6 840 | 1 368 | 228 | 14 |
75 | 100 | 15 265 | 205 | 61 | 7 000 | 1 400 | 233 | 14 |
76 | 150 | 15 735 | 206 | 61 | 7 320 | 1 464 | 244 | 14 |
77 | 150 | 16 200 | 207 | 62 | 7 640 | 1 528 | 254 | 14 |
78 | 150 | 16 655 | 209 | 62 | 7 960 | 1 592 | 265 | 14 |
79 | 150 | 17 095 | 210 | 63 | 8 280 | 1 656 | 276 | 14 |
80 | 200 | 17 525 | 212 | 63 | 8 600 | 1 720 | 286 | 14 |
81 | 200 | 17 945 | 213 | 63 | 8 920 | 1 784 | 297 | 14 |
82 | 200 | 18 360 | 215 | 64 | 9 240 | 1 848 | 308 | 14 |
83 | 200 | 18 760 | 216 | 64 | 9 560 | 1 912 | 318 | 14 |
84 | 200 | 19 145 | 217 | 65 | 9 880 | 1 976 | 329 | 14 |
85 | 200 | 19 525 | 219 | 65 | 10 200 | 2 040 | 340 | 14 |
86 | 200 | 19 895 | 220 | 66 | 10 520 | 2 104 | 350 | 14 |
87 | 200 | 20 255 | 222 | 66 | 10 840 | 2 168 | 361 | 14 |
88 | 200 | 20 600 | 223 | 66 | 11 160 | 2 232 | 372 | 14 |
89 | 200 | 20 935 | 224 | 67 | 11 480 | 2 296 | 382 | 14 |
90 | 250 | 21 265 | 226 | 67 | 11 800 | 2 360 | 393 | 14 |
91 | 250 | 21 580 | 227 | 68 | 12 120 | 2 424 | 404 | 14 |
92 | 250 | 21 885 | 229 | 68 | 12 440 | 2 488 | 414 | 14 |
93 | 500 | 22 180 | 230 | 69 | 12 760 | 2 552 | 425 | 14 |
94 | 500 | 22 465 | 232 | 69 | 13 080 | 2 616 | 436 | 14 |
95 | 1 000 | 22 735 | 233 | 69 | 13 400 | 2 680 | 446 | 14 |
Prime time du clan
Les Manœuvres sont disponibles chaque jour durant le Prime time défini. Chaque clan doit sélectionner son Prime time de clan de deux heures dans la fenêtre disponible. Voici les règles :
- Les Points de renommée (personnels et de clan) ne peuvent être gagnés que durant le Prime time de votre clan.
- Les victoires durant cette période contribuent à la progression.
- En dehors du Prime time, il est possible de disputer des batailles pour s'entraîner, mais elles ne rapportent pas de Points de renommée ni ne contribuent à la progression.
- Les leaders du clan peuvent modifier le Prime time du clan chaque jour.
Une utilisation stratégique du Prime time de votre clan vous assurera une meilleure position dans le classement avec un investissement en temps minimal.
Récompenses
Les récompenses de Manœuvres dépendent de :
- Votre classement final en Points de renommée personnels : cela déterminera le nombre d'obligations que vous recevrez.
- Votre classement final en Points de renommée de clan : cela déterminera la quantité de pièces d'or remportée pour la trésorerie du clan, ainsi que le multiplicateur d'obligations pour les membres du clan.
Boutique des Points de renommée personnels
Une fois l'évènement terminé, vous pouvez utiliser les Points de renommée gagnés dans la boutique de Points de renommée personnels en jeu. Les articles proposés incluent :
- Véhicules
- Styles
- Devises du jeu
- D'autres précieux objets du jeu
La boutique est ouverte pour une durée limitée dont les dates sont indiquées dans les articles correspondants.
Voici des exemples de récompenses disponibles dans la boutique.
Ceci est une liste non exhaustive des objets proposés dans la boutique.
Classement personnel
Les récompenses pour les positions dans le classement personnel incluent des insignes, des médailles et des obligations.
- Insignes
- Médailles
- Obligations

Faire partie du top 1 % des joueurs au classement personnel. Être membre d'un clan faisant partie du top 1 % des clans au terme de l'évènement. Jouer au moins 50 % des batailles de l'évènement Manœuvres pour le clan qui fait partie du top 1 % des clans.

Être membre d'un clan faisant partie du top 10 % des clans au terme de l'évènement. Disputer au moins 5 batailles pour le clan lors de l'évènement après la dernière candidature à ce clan.

Être membre du clan vainqueur à la fin de l'évènement.
Disputer au moins 5 batailles lors de l'évènement pour le clan que vous avez rejoint le plus récemment (cela inclut les réintégrations).

Être membre du clan s'étant hissé à la 2e position au terme de l'évènement.
Disputer au moins 5 batailles lors de l'évènement pour le clan que vous avez rejoint le plus récemment (cela inclut les réintégrations).

Être membre du clan s'étant hissé à la 3e position au terme de l'évènement.
Disputer au moins 5 batailles lors de l'évènement pour le clan que vous avez rejoint le plus récemment (cela inclut les réintégrations).

Être membre de l'un des 10 meilleurs clans à la fin de l'évènement.
Disputer au moins 5 batailles lors de l'évènement pour le clan que vous avez rejoint le plus récemment (cela inclut les réintégrations).

Être membre de l'un des 100 meilleurs clans à la fin de l'évènement.
Disputer au moins 5 batailles lors de l'évènement pour le clan que vous avez rejoint le plus récemment (cela inclut les réintégrations).

Disputer au moins 5 batailles lors de l'évènement Manœuvres.

Être membre du clan ayant obtenu la plus grande série de victoires à la fin de l'évènement.
Disputer au moins 5 batailles lors de l'évènement pour le clan que vous avez rejoint le plus récemment (cela inclut les réintégrations).
La distribution des obligations selon le classement personnel est calculée de la façon suivante. Un quotient est appliqué au nombre d'obligations selon la position du clan du joueur dans le classement de clan.
De/À | Obligations |
---|---|
0–10 % | 750 |
10–20 % | 700 |
20–30 % | 600 |
30–40 % | 500 |
40–50 % | 400 |
50–75 % | 250 |
Classement des clans
Le classement des clans détermine les récompenses des clans en fonction de leurs performances dans Manœuvres. Les récompenses sont les suivantes :
- Multiplicateurs d'obligations
- Pièces d'or pour la trésorerie du clan
Des multiplicateurs d'obligations sont décernés en fonction de la position du clan dans le classement des clans. Ils impactent la quantité totale que les joueurs du clan peuvent recevoir (voir Classement personnel).
De/À | Multiplicateur de clan |
---|---|
0–10 % | 4 |
10–20 % | 3,5 |
20–30 % | 3 |
30–40 % | 2,5 |
40–50 % | 2 |
50–100 % | 1 |
Pour prétendre à un multiplicateur d'obligations du clan, vous devez avoir participé à au moins cinq batailles durant la saison. Ces batailles doivent avoir été disputées en tant que membre du clan que vous avez rejoint le plus récemment.
Des pièces d'or sont décernées aux joueurs occupant des positions spécifiques dans le classement des clans. La cagnotte totale sera distribuée entre les clans.
Enchère des véhicules
Les joueurs n'ayant pas remporté un véhicule de récompense de rang X par leur position dans le classement personnel peuvent participer à une enchère des obligations.
Détails de l'enchère :
- Éligibilité : les joueurs doivent avoir gagné au moins 1 000 Points de renommée personnels durant l'évènement.
- Offres gagnantes : le nombre d'offres gagnantes varie en fonction de la région et de la saison.
- Récompense : gagner une enchère rapporte un Jeton spécial qui doit être échangé contre un véhicule dans la boutique de Points de renommée personnels avant la fermeture de celle-ci.
Les Jetons expirent s'ils ne sont pas utilisés avant la fermeture de la boutique.