- Poziom X
- Poziom VIII
- Poziom X
- Poziom VIII
Dziewiąty sezon dobiegł już końca i teraz czas na podsumowanie! Co się działo w czasie tych intensywnych walk? Poniżej znajdziecie informacje o wszystkim, co chcielibyście wiedzieć.
O miejsce na podium walczyli najlepsi z najlepszych, ale pomieścić może tylko trzech zwycięzców. Poziomy pojazdów czy zwroty akcji na Mapie Globalnej tutaj nie mają znaczenia. Oto oni! Gratulujemy!
NUMER | KLAN | PUNKTY ZWYCIĘSTWA | NAGRODA |
---|---|---|---|
1 | [CSA] CS Army | 602 330 | |
2 | [FAME] Deal with it! | 472 599 | |
3 | [RMBLE] The Leechers Ramble | 335 160 |
NUMER | KLAN | PUNKTY ZWYCIĘSTWA | NAGRODA |
---|---|---|---|
1 | [M-H-D] Make Him Dead | 33 355 | |
2 | [X3EAM] Extreme Team | 32 084 | |
3 | [SWRM] Swarm | 30 035 |
W tym sezonie chcieliśmy nieco urozmaicić bitwy na Mapie Globalnej. Najcenniejsze prowincje na froncie X poziomu przemieściły się aż trzy razy! Dzięki temu najlepsze klany musiały dawać z siebie wszystko aż do zakończenia sezonu, a nowi zawodnicy mieli okazję wybić się na szczyt!
Na froncie VIII poziomu doszło do wielu starć i wielu epickich bitew, zwłaszcza przy prowincjach Firefly. Ich pozycję zmieniła się raz w tym sezonie.
Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym sezonie oraz o nowej opcji sojuszy, to któż mógłby lepiej o nich opowiedzieć, jak nie same klany?
„Bardzo podobał się nam ten sezon. Prowincje Firefly zachęcały do walk między klanami. Nie mieliśmy większych problemów w osiągnięciu naszych celów razem z naszym sojusznikiem FAME. Gdy przeciwnicy zdają sobie sprawę, że nie zdołają wygrać wielu bitew, to zazwyczaj robią tak, że wywołują ich całe mnóstwo. Dlatego chcielibyśmy wyróżnić TRIGG za ich pomoc z opóźnieniami i zastępstwami w ostatnich etapach sezonu. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami współpracowali!” |
„W tym sezonie musieliśmy być bardzo mobilni, by zająć przemieszczające się źródła złota. Dlatego konieczna była współpraca z naszym najbliższym sojusznikiem CSA, z którym mogliśmy walczyć o dominację na Mapie Globalnej. Ciekawie byłoby zobaczyć, jak inne klany wykorzystują funkcję sojuszu, by połączyć siły przeciwko nam i CSA. Mogłoby to doprowadzić do ciekawych konfliktów. Przekonamy się, czy zdołają rzucić nam wyzwanie!” |
„Na rozpoczęcie 9 sezonu nie spodziewaliśmy się, że osiągniemy trzecie miejsce w klasyfikacji. Teraz jesteśmy tym bardziej zadowoleni, gdyż zdołaliśmy osiągnąć nasze cele dzięki skutecznej dyplomacji oraz ekscytującym bitwom przeciwko MVPS i innym świetnym klanom. Dodatkowo zostaliśmy najlepszym niemieckim klanem! Jesteśmy ciekawi, jak zostanie dalej rozbudowany system sojuszy, co planujemy wykorzystać w obmyślaniu dobrych strategii razem z klanami naszej społeczności GMBLE, BMBLE oraz TIRED”. |
Zakończmy 9. rozdział Mapy Globalnej z ciekawymi statystykami!
Najbardziej aktywne klany | MIEJSCE | KLAN | BITWY |
---|---|---|---|
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 296 | |
2 | [RNG_M] RNG_Marketing | 194 | |
3 | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 193 | |
4 | [5TAR5] Silver Stars | 185 | |
5 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 170 | |
Klany z największą liczbą zwycięstw | MIEJSCE | KLAN | ZWYCIĘSTWA |
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 125 | |
2 | 108 | ||
3 | [TRIGG] The T is as useless as CW Specialists | 96 | |
4 | [GX] Next Level Of Gaming | 93 | |
5 | [MVPS] Most Valuable Players | 91 | |
Prowincje z największą liczbą bitew | MIEJSCE | PROWINCJA | BITWY |
1 | Pau | 158 | |
2 | Pristina | 151 | |
3 | Szczecin | 151 | |
4 | Koszalin | 149 | |
5 | Quimer | 139 | |
Prowincje z najmniejszą liczbą bitew | MIEJSCE | PROWINCJA | BITWY |
1 | Asti | 2 | |
2 | Verona | 2 | |
3 | Dijon | 3 | |
4 | Milan | 3 | |
5 | Bergamo | 4 | |
Najbardziej aktywne czasy Prime | MIEJSCE | CZAS PRIME | BITWY |
1 | 21:00 | 2942 | |
2 | 20:00 | 2136 | |
3 | 22:00 | 1987 | |
4 | 19:00 | 1014 | |
Klan z największymi dochodami | [CSA] CS ARMY | ||
Najbardziej aktywni gracze | MIEJSCE | PSEUDONIM | BITWY |
1 | roole_mischko | 83 | |
2 | libo_me_taki | 80 | |
3 | Coehoorn1906 | 79 | |
4 | Raporcik_PL | 76 | |
5 | 75 | ||
Całkowita liczba rozegranych bitew | 8079 |
Najbardziej aktywne klany | MIEJSCE | KLAN | BITWY |
---|---|---|---|
1 | [SOBPL] SOBIESKI PL | 194 | |
2 | [STOPA] STOPA | 189 | |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 183 | |
4 | K-G-F] Kampfgruppe Feller | 168 | |
5 | [63DCH] 63 Dni Chwaly | 165 | |
Klany z największą liczbą zwycięstw | MIEJSCE | KLAN | ZWYCIĘSTWA |
1 | 125 | ||
2 | 108 | ||
3 | [RA-FI] Raging Firebugs | 107 | |
4 | [M-H-D] Make Him Dead | 96 | |
5 | [LDTO] Lietuvos Draugiškasis Tankistų Ordinas | 95 | |
Prowincje z największą liczbą bitew | MIEJSCE | PROWINCJA | BITWY |
1 | Eskisehir | 363 | |
2 | Kharameh | 326 | |
3 | Sharqat | 316 | |
4 | Zavareh | 305 | |
5 | Jandaq | 270 | |
Prowincje z najmniejszą liczbą bitew | MIEJSCE | PROWINCJA | BITWY |
1 | Alkharj | 4 | |
2 | Biralqalibah | 6 | |
3 | Sababar | 6 | |
4 | Ermenek | 7 | |
5 | Malikfahd | 7 | |
Najbardziej aktywne czasy Prime | MIEJSCE | CZAS PRIME | BITWY |
1 | 21:00 | 5826 | |
2 | 20:00 | 5099 | |
3 | 22:00 | 4062 | |
4 | 19:00 | 2430 | |
Klan z największymi dochodami | [M-H-D] Make Him Dead | ||
Najbardziej aktywni gracze | MIEJSCE | PSEuDONIM | BITWY |
1 | Nie_genug | 86 | |
2 | GManafu | 81 | |
3 | wye_Beto_Pro | 80 | |
4 | Guntini | 76 | |
5 | RNS98 | 75 | |
Całkowita liczba rozegranych bitew | 17 417 |
Mamy nadzieję, że bawiliście się świetnie w tym sezonie i życzymy Wam szczęścia w następnym. Bądźcie czujni, bo informacje o sezonie 10 pojawią się już wkrótce, a w międzyczasie...
...ruszajcie do boju!