Garaż
Ogólne
- W prawym lewym górnym rogu ekranów interfejsu został dodany uniwersalny przycisk Wstecz pozwalający graczom na bezpośredni powrót do garażu lub poprzedniego ekranu. Nawigacja zawiera teraz również przyciski otwierające przewodniki po wydarzeniu i inne materiały szkoleniowe.
-
Niektóre elementy graficzne zostały zaktualizowane, w tym ikony typów pojazdów, ikony walut, rodzaje pocisków, elementy panelu pojazdu i podpowiedzi w dymkach a także ikony interfejsu użytkownika.
Interfejsy
-
Przycisk menu gry, dający dostęp do ustawień i Wywiadu bojowego, został przesunięty z lewego górnego do prawego dolnego rogu ekranu.
-
Wskaźnik jakości połączenia z serwerem również został przesunięty z lewego górnego do prawego dolnego rogu.
-
Licznik graczy online został usunięty z garażu, ale dalej będzie dostępny przez menu gry.
-
Układ głównego menu w garażu zmienił się z poziomego na pionowy, a menu zostało przesunięte na lewą stronę ekranu.
-
Przycisk wyboru typu bitwy został przesunięty do głównego menu garażu.
-
Przycisk Stwórz pluton został przeniesiony z okolic przycisku Bitwa! do grupy przycisków w sekcji społecznościowej w lewym dolnym rogu.
-
Działania na wybranym pojeździe, jego załodze i personalizacjach są teraz dostępne w odrębnym menu pojazdu w centralnej części ekranu.
-
Panel załogi został przesunięty z lewej strony ekranu do zunifikowanego panelu konfiguracji poniżej pojazdu. Dodano dymki i powiadomienia, by wyświetlały obecne atuty i informowały graczy, gdy nowy atut jest dostępny do wyszkolenia.
- Przełączniki „Przyspieszone szkolenie załogi” i „Ścisła dyscyplina w drużynie” zostały przeniesione na dolną krawędź ekranu.
-
Dodatkowe przyciski filtra, poprzednio umieszczone po lewej stronie panelu pojazdu, zostały przeniesione do filtra pojazdów, który teraz umożliwia również wybór bieżącej listy pojazdów.
-
Dymek wyskakujący po najechaniu panelu pojazdu został zaktualizowany: zamiast parametrów technicznych wyświetla teraz główną cechę pojazdu, potencjał zdobywania waluty w grze, postęp do poziomu elitarnego i osiągnięcia.
O ekranie pojazdu
Dodano nowy ekran pojazdu, dostępny z garażu (przez menu pojazdu), drzewa technologicznego i menu kontekstowego pojazdu (prawy przycisk myszy). Ekran ten zestawia w jednym miejscu kluczowe informacje o pojeździe, a szczegóły przedstawiane są w różnych perspektywach. Zawiera następujące sekcje:
Szczegóły techniczne
- Na jednym ekranie wyświetla wszystkie parametry techniczne pojazdu, w tym wszelkie specjalne mechaniki (jeśli są).
Zarys ogólny
- Przedstawia podsumowanie pojazdu: jego unikalną mechanikę, tło historyczne lub opis, kluczowe parametry i film (jeśli jest).
- Zawiera interaktywny model 3D pokazujący aktualny stan pojazdu (jeśli znajduje się w garażu).
Moduły
- Pozwala graczom badać, kupować i montować nowe moduły na pojeździe, a model 3D jest aktualizowany w czasie rzeczywistym wraz z dokonywanymi zmianami.
- Zawiera też Ulepszenie polowe dla pojazdów poziomu VI i wyższych.
Ulepszenia
- Nowa funkcjonalność pojazdów najwyższego poziomu, zastępująca Ulepszenie polowe. Pozwala graczom odblokować pełen potencjał ich pojazdów przez poprawianie ich podstawowych właściwości technicznych i parametrów unikalnej mechaniki za PD bojowego lub wolne PD.
- Gdy wszystkie ulepszenia dla danego pojazdu zostaną zdobyte, staje się dostępny system nagród elitarnych, dający ekskluzywne elementy personalizujące dla takiego pojazdu:
- Śledzenie statystyk: zniszczone pojazdy – obiekt 3D montowany na pojeździe, wyświetlający liczbę zniszczonych pojazdów przeciwnika.
- Styl wolumetryczny – styl 2D rozbudowany o unikalny efekt głębi.
- Rękaw działa – wyróżniający dodatek 3D dla działa.
Ulepszenie polowe
- Tryb pełnoekranowy zachowuje tę samą funkcjonalność co poprzednio, ma też zintegrowaną uniwersalną nawigację wstecz.
Inspektor pancerza
- Nowa funkcjonalność, inspektor pancerza, pozwala graczom obejrzeć szczegółowe informacje na temat pancerza pojazdu, w tym grubość nominalną i skuteczną pancerza pod różnymi kątami. Dostęp do niego jest przez zakładkę Pancerz na ekranie O pojeździe.
Ekrany wyposażenia
- Liczba kolumn na ekranach wyboru wyposażenia i dyrektyw została zwiększona z trzech do pięciu.
- W widżecie parametrów pojazdu dodano ikony dla każdej kategorii – siła ognia, żywotność, mobilność, maskowanie i wykrywanie. Grafika i schemat kolorów pasków postępu kategorii zostały ulepszone, a wartości liczbowe dla wskaźników zdobyczy w kategoriach zostały usunięte.
Ekran Moje pojazdy
-
Panel pojazdu można teraz poszerzyć do pełnego ekranu „Moje pojazdy”, klikając przycisk obok filtra pojazdów lub naciskając spację. Na ekranie „Moje pojazdy”, tak jak w filtrze w garażu, gracze mogą przełączać się między listami pojazdów za pomocą opuszczanego menu w lewym górnym rogu, a także tworzyć, edytować i importować listy.
Nowy styl
- Leśna lokalizacja poprzedniego garażu została zastąpiona przemysłowym warsztatem odzwierciedlającym potęgę i estetykę przemysłu ciężkiego.
- Dodano strefę mieszkalną: przestrzeń dla czołgistów, inżynierów i pracowników, w której mogą odpocząć i porozmawiać, co stworzyło poczucie żyjącej, zamieszkałej przestrzeni.
Przerobiony wygląd
-
Wszystkie elementy środowiska zostały całkowicie przerobione.
-
Wprowadzono nowe postaci różnych nacji i płci.
-
Dodano nowoczesne animacje i efekty graficzne.
-
Znacząco poprawiła się ogólna jakość grafiki, dając garażowi bardziej współczesny, imersyjny wygląd.
Ekran po bitwie
- Wyniki po bitwie są teraz wyświetlane w formacie pełnoekranowym.
- Pojazd gracza jest wyświetlany jako model 3D, bazujący na stylu, który na nim zastosowano.
- Tabela skuteczności w bitwie została przesunięta do panelu pływającego na dole zakładki Przegląd i można ją otworzyć, klikając lub naciskając spację.
Widżet celów
Widżet misji dziennych
Widżet misji dziennych przeniósł się na prawą stronę ekranu, by lepiej integrować się ze zaktualizowanym interfejsem użytkownika. Pokazuje do trzech misji jednocześnie i automatycznie ładuje nowe.
Wszystkie typy misji w jednym miejscu
Zwykłe, premium, bonusowe, tygodniowe i misje kampanii są teraz pokazywane razem.
Automatyczna rotacja misji
Ukończone misje są automatycznie zastępowane kolejnymi.
Przejrzystość nagród
Każda ukończona misja jasno pokazuje zdobytą nagrodę i powód jej zdobycia.
Powiadomienie o ukończeniu
Gdy wszystkie dostępne na dany dzień misje są ukończone – w tym misje bonusowe i tygodniowe – pojawia się specjalne powiadomienie potwierdzające ich wypełnienie i pozostaje tam do kolejnego resetu misji.
Karty wydarzeń zamiast banerów
Nadchodzące, aktywne i niedawno skończone wydarzenia są pokazywane jako karty w widżecie, a dla wydarzeń, które niedługo się skończą, pokazywane jest odliczanie
Karta Przepustki bitewnej
Widżet ma też kartę Przepustki bitewnej, która jest przypięta na górze i pokazuje postęp w etapie i rozdziale.
Ekran misji standardowej
W miejsce starego interfejsu dodano kolejny specjalny ekran dla misji dziennych, tygodniowych i misji kampanii.
Misje osobiste
- Dodana została nowa kampania misji osobistych, Sektor 3.
- Kampania Sektor 3. składa się z trzech operacji, a w każdej z nich pojawi się pojazd jako nagroda finałowa.
- Każda operacja składa się łącznie z 45 misji podzielonych na 3 serie po 15 misji każda. Każda seria koncentruje się na jednej grupie ról i typie pojazdu.
- Kampanię Sektor 3. kończy się niezależnie od poprzednich kampanii.
- Ukończenie każdej misji we wszystkich 3 seriach operacji powoduje ukończenie operacji z wyróżnieniem, a ukończenie wszystkich 3 operacji prowadzi do ukończenia kampanii Sektor 3. z wyróżnieniem. Wypełnienie operacji lub kampanii z wyróżnieniem daje dodatkowe nagrody.
- Każda misja daje nagrody za jej ukończenie, w tym punkty kampanii.
- Trzeba zdobyć wymaganą liczbę punktów kampanii, by w pełni złożyć pojazd będący nagrodą za operację, ukończyć operację i odebrać pojazd.
- Punkty kampanii można zdobywać w misjach operacji, misjach dziennych i tygodniowych.
Misje tygodniowe
- Obok misji standardowych pojawiły się misje tygodniowe.
- Na początku każdego tygodnia gracz otrzyma 3 misje z różnymi warunkami ukończenia w wielu bitwach.
- Niektóre misje tygodniowe mogą posiadać dodatkowe wymagania, takie jak ukończenie ich pojazdami określonej nacji, typu czy roli.
- Nagrodami za ukończenie misji tygodniowych są waluta w grze i punkty kampanii.
System dobierający
System dobierający został całkowicie przerobiony, a kilka jego podsystemów otrzymało nowe lub poszerzone zasady działania:
- Dodano równowagę ról, by zminimalizować niezrównoważenie ról w drużynach i na poziomach (VIII–IX) w przypadkach, gdy w kolejce znajduje się wystarczająca liczba graczy.
- Kołowe czołgi lekkie zostaną rozłożone równomiernie na poziomach VI i wyższych. Tę zasadę można złagodzić, gdy w kolejce znajduje się mniej graczy.
- Zmianie uległy limity na różne rodzaje pojazdów:
- Czołgi lekkie: maksymalnie 3 na drużynę w bitwach poziomu V i wyżej.
- Kołowe czołgi lekkie: maksymalnie 1 na drużynę w bitwach poziomu V i wyżej.
- Niszczyciele czołgów: maksymalnie 5 (rzadziej 6) na drużynę w bitwach poziomu V i wyżej.
- Działa samobieżne: maksymalnie 3 na drużynę (bez zmian).
- Szansa na to, że pojazdy poziomów IV-VII zostaną zestawione w bitwie z pojazdami na poziomie o 1 wyższym niż ich własny została podniesiona.
- Nowa, elastyczna logika kolejkowania skuteczniej osłabia wymogi w przypadku, gdy w kolejce jest mniej graczy.
- Pojazdy XI poziomu podlegają tym samym zasadom i obostrzeniom co pojazdy X poziomu i będą zestawiane z pojazdami poziomów IX-X.
- Oddzielne tryby bitew (spotkaniowa, szturm i wielkie bitwy) zostały usunięte, by zwolnić zasoby systemu doboru zajmujące opracowywanie wielu kolejek.
- Przycisk „Mapy w fazie rozwoju” został zastąpiony przyciskiem „Mapy z wydarzeniami losowymi”.
Prezent dla dowódców od 2.0
Przez pewien czas po wprowadzeniu aktualizacji 2.0 gracze będą mogli odebrać największą darmową nagrodę w historii World of Tanks, w tym wszystkie pojazdy poziomów VI-X w wybranej przez siebie gałęzi drzewa technologicznego.
- Wybrana gałąź będzie całkowicie zbadana, zakupiona i dodana do garażu ze wszystkimi modułami.
- Nowi gracze, którzy zarejestrują się w grze po wprowadzeniu aktualizacji 2.0 mogą odebrać dwie gałęzie drzewa technologicznego i zestaw pojazdów premium i premium do wypożyczenia. Wszyscy inni gracze mogą odebrać jedną gałąź drzewa technologicznego, ale otrzymają znacznie większy zestaw zasobów, w tym obligacje, kredyty i złoto.
- Gracze, którzy posiadają już każdy pojazd poziomów VI–X, otrzymają unikalny medal, odznakę i pasek. Odznaka i pasek powrócą później do gry, ale medal będzie dostępny tylko podczas tego wydarzenia.
- Wszystkie prezenty należy odebrać w aktualizacji 2.0 przed wprowadzeniem kolejnej aktualizacji w połowie października.
Podświetlenie pancerza
Nowa funkcja podświetlenia pancerza to ulepszona wersja standardowego wskaźnika penetracji pancerza, wyświetlająca szansę penetracji w małym obszarze wokół koła celownika.
Podświetlenie pancerza jest aktualnie w fazie eksperymentalnej i może wpływać na wydajność klienta. Domyślnie jest wyłączone i można je włączyć w zakładce Celownik w ustawieniach gry.
Dźwięki
Ulepszony miks dźwiękowy wprowadzony w tej aktualizacji sprawia, że każda bitwa jest bardziej zacięta i imersyjna. Poprawia rytm rozgrywki i sprawia, że interakcje z pojazdami i ich główne mechaniki są bardziej wyczuwalne.
Teraz pojazdy brzmią ciężej, poczucie ruchu jest wyraźniejsze, a kluczowe dźwięki walki zostały wyciągnięte na pierwszy plan. Dźwięk pozycyjny pochodzący od pojazdów przeciwnika również został poprawiony, wystrzały i ruch po mapie są teraz bardziej kumulacyjne i responsywne.
Dzięki kombinacji historycznego realizmu i kinowego podejścia do kompozycji, kultowy dźwięk World of Tanks został zachowany, ale równocześnie poprawiony w wielu zauważalnych miejscach.
Szczegóły
Autentyczne silniki
Nagrano dźwięki prawdziwych silników czołgowych działających pojazdów muzealnych, co dało głębsze, bardziej realistyczne dźwięki silników przy uruchomieniu, pracy bez obciążenia i na obrotach.
Różne odgłosy gąsienic
Różne typy pojazdów mają teraz odmienne dźwięki gąsienic, podkreślające ich budowę i poruszanie się w terenie.
Poprawione dźwięki zderzeń
Nowy, wielowarstwowy system kolizji daje bardziej szczegółowe i imersyjne dźwięki zderzeń pojazdów z obiektami, innymi pojazdami, częściami środowiska i wodą.
Poprawione priorytety miksowania
Kluczowe elementy audio, takie jak dźwięki pojazdów gracza i przeciwników (silniki, gąsienice, ruch) czy lecące i trafiające pociski, są teraz wyraźniejsze na tle ogólnej mieszaniny dźwięków.
Przerobione dźwięki interfejsu
Pojawił się pełny zestaw nowych dźwięków interfejsu, w tym dla jego elementów, ekranów po bitwie, interakcji, postępów, szczegółów pojazdu i innych – nadając przejrzystości i responsywności każdemu kliknięciu i przejściu.
Binauralne, ambisoniczne odgłosy
Dźwięki otoczenia w garażu są wzbogacone o ambisoniczne nagrania zebrane w rzeczywistych warsztatach naprawczych czołgów, dając doświadczenie bardziej przestrzennej i imersyjnej atmosfery.
Nowa mapa
Do bitew losowych dodano nową mapę, Nordskar.
Zdarzenia losowe
Ta aktualizacja wprowadza unikalne zdarzenia losowe na czterech mapach:
Paryż
- Latająca bomba V-1 niszczy most na trasie czołgów ciężkich (K5-K6), tworząc nowe schronienie i otwierając nowe drogi do gry manewrowej.
Region Enska
- Okresowo przez mapę przejeżdża pociąg, chwilowo tworząc osłonę i blokując lub otwierając niektóre przejścia.
Fiordy
- Strefa starć czołgów ciężkich w J4-J5 została przerobiona przez dodanie ogromnego bunkra z działami okrętowymi na dachu. Ostrzał Royal Navy niszczy wejście do jednego z bunkrów, otwierając nowy szlak i zwiększając różnorodność taktyczną.
Redshire
- W następstwie nalotu lotniczego między wzgórzami a zamkiem (E2-E3, F2-F3) rozbija się sterowiec, tworząc nowe schronienie i znacząco zmieniając dynamikę walki w tym obszarze.
Grafika istniejącego modelu sterowca została też znacząco poprawiona i jest teraz bardziej szczegółowa.
Pojazdy premium
Cena w złocie pojazdów premium poziomów VIII-IX została obniżona, a zdobycze kredytów pojazdów premium IX poziomu zwiększyły się.
Parametry techniczne następujących pojazdów premium zostały poprawione: WZ-111, WZ-111 Alpine Tiger, WZ-111 Qilin, WZ-114, FCM 50 t, Panzer 58, Schwarzpanzer 58, Panzer 58 Mutz, CS-52 C, T54 Heavy Tank, Object 590
Pojazdy
| Pojazd XI poziomu | Poprzednik poziomu X | Kraj | Typ | Unikalna mechanika |
|---|---|---|---|---|
| OBJECT 432U | OBJECT 430U | ZSRR | Czołg średni | Przeciążenie termobalistyczne |
| CS-67 Szakal | CS-63 | Polska | Czołg średni | Taktyczny zestaw energetyczny |
| T803 | T110E5 | USA | Czołg ciężki | Półautomatyczny magazyn amunicji |
| FV4025 Contriver | FV230 Canopener | Wielka Brytania | Czołg ciężki | Tryb ognia salwą |
| KR-1 | IS-7 | ZSRR | Czołg ciężki |
Konfiguracja do taranowania |
| Hirschkäfer | Grille 15 | Niemcy | Niszczyciel czołgów | System kontroli termicznej materiału pędnego |
| XM69 Hacker | M48A5 Patton | USA | Czołg średni | Pneumatyczny stabilizator żyroskopowy |
| Strv 107-12 | Strv 103B | Szwecja | Niszczyciel czołgów | Tryb bunkra |
| BZ-79 | BZ-75 | Chiny | Czołg ciężki | Dopalacze na paliwo ciekłe |
| leKpz Borkenkäfer | Rheinmetall Panzerwagen | Niemcy | Czołg lekki | Laserowy wskaźnik celu |
| AS-XX 40 t | Bat.-Châtillon 25 t | Francja | Czołg średni | Zewnętrzny moduł zaopatrzenia w amunicję |
| AT-FV230 Breaker | FV217 Badger | Wielka Brytania | Niszczyciel czołgów | Napęd bezpośredni |
| AMX 67 Imbattable | AMX 50 B | Francja | Czołg ciężki | Kasetowy system ładowania |
| Black Rock |
N/D |
USA | Czołg ciężki | Tryb serii |
| Taschenratte | Maus | Niemcy | Czołg ciężki | Uzbrojenie pomocnicze |
| Leopard 120 Verbessert | Leopard 1 | Niemcy | Czołg średni | Analogowe balistyczne urządzenie obliczeniowe |
- Do drzewa technologicznego dodano 15 pojazdów XI poziomu.
- W pojazdach XI poziomu zastosowano nowy system ulepszeń.
Czechosłowacja
Dodano następujący pojazd: Vz. 60S Dravec
Niemcy
Dodano następujący pojazd: Windhund
Operacja Punkt wrzenia
W trybie Historie pojawiła się nowa misja single-player typu PvE: operacja Punkt wrzenia. Zawiera ona bitwy przeciwko siłom przeciwnika kontrolowanym przez SI pojazdami XI poziomu na nowej mapie Nordskar.
Natarcie
Główne zmiany
- Dodano Rok Smoka.
- Dodano nowe nagrody roczne.
- Dodano Sezon Lazurowego Smoka.
- Dodano Ashbringer, polski czołg ciężki X poziomu.
Nowe treści dla Sezonu Lazurowego Smoka:
- Progresywny styl Rex Draconis (lazurowy) z nowym zestawem naklejek, emblematów, napisów i schematów kamuflażu.
- Tła nieśmiertelnika: żelazne, brązowe, srebrne, mistrzowskie i legendarne
- Pasek z nazwą: Odwieczna zamieć
- Odznaki: Przekleństwo zimy, Zamarznięty horyzont
- Medal: Przełam lody
- Pojazdy do wypożyczenia: Object 705A 7x7, Jagdpanzer E 100 7x7, Concept No. 5 7x7
Inne zmiany:
- Do zestawienia dodano nową mapę, Ruinberg.
- Znacząco zaktualizowano mapę Tundra.
- Do zestawienia powróciło Lotnisko.
- Dostępne są nowe pojazdy: Stinger, FV215b (183)
Natarcie light
Główne zmiany
-
Przywrócono tryb gry Natarcie light.
Nowe elementy personalizujące 2D dla Natarcia light
-
Styl 2D: Ujrzeć światło
-
Naklejka: Bazowe
-
Naklejka: Niemożliwa decyzja
Przepustka bitewna
Dodano zasoby dla finałowego sezonu rocznego cyklu Przepustki bitewnej.
Ostatni bastion: Poligon
Dodano zasoby do wydarzenia.
Waffenträger: Paradoks
Dodano zasoby do wydarzenia.
WoT Plus
Premia bitewna i zarządzalny mnożnik PD zostały dodane do listo WoT Plus.
Premia bitewna to 15% bonus do PD bojowego i wolnych PD, PD załogi i kredytów zdobywanych w bitwie, a zarządzalny mnożnik PD daje dziennie 3 mnożniki (do 8 z WoT Premium), które potrajają PD zdobyte w zwycięskiej bitwie.
Menu gry
Do menu gry dodano przycisk „Zgłoś treść”.
Nowe serwery
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia graczom w aktualizacji 2.0, tymczasowo zostaną uruchomione dodatkowe serwery. W przypadku wydłużających się czasów oczekiwania w kolejce do bitwy, zachęcamy graczy do korzystania z dodatkowych serwerów, na których będą dostępne wszystkie typy bitew i wydarzenia w grze.
Tymczasowo zostanie dodane nowe peryferium EU5, które będzie dostępne dla graczy z regionu EU od 3 września 2025 o 06:30 UTC.
Zrównoważenie 2.0
Zrównoważenie 2.0 to największe równoważenie pojazdów w historii World of Tanks. Wpłynęło na setki pojazdów, ulepszając zarówno bazowe, jak i topowe konfiguracje, w tym na poziomie X. Postępy są prostsze dzięki zmianom systemowym:
- moduły przestarzałe i o niskim wpływie na grę zostały usunięte,
- moduły zawieszenia i radiowe zostały uproszczone,
- każda gałąź drzewa technologicznego jest teraz bardziej grywalna od pierwszego pojazdu,
- czołgi lekkie otrzymały poprawki do żywotności tak, by mogły dłużej pozostawać w bitwie,
- niektóre starsze pojazdy premium wykonały pierwsze kroki w kierunku modernizacji,
- szczególną uwagę poświęcono też niektórym pojazdom X poziomu.
W połączeniu z nowym systemem doboru drużyn Zrównoważenie 2.0 to bardziej intuicyjne postępy w drzewie technologicznym i bardziej zrównoważone, dynamiczne bitwy.
Jak przeglądać tabele:
- Typy pocisków oznaczone gwiazdką (*) to amunicja premium.
- Jeśli nazwa modułu pozostała niezmieniona pomiędzy kolumnami „Stara” i „Nowa”, oznacza to, że zaktualizowano tylko jego parametry.
- Tabele są uporządkowane według kraju – rozwińcie sekcję danego kraju i użyjcie klawiszy Ctrl + F, aby wyszukać konkretny pojazd lub moduł.
Aby uzyskać więcej szczegółów i łatwiej przeglądać zmiany, zapoznajcie się z artykułem poświęconym tej funkcji, który zawiera najważniejsze informacje na temat zrównoważenia i interaktywny widżet do filtrowania według kraju, typu oraz poziomu.
Chiny
Rozwiń
WZ-111, Czołg ciężki VIII poziomu |
|||||
| Cecha | Stara wartość | Nowa wartość | Różnica | Jednostka | Wzmocnienie/Osłabienie |
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | NORINCO 12150L | NORINCO 12150L | |||
| Moc | 600 | 670 | 70 | KM | ▲ |
| Działo | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | |||
| Szybkość przeładowania | 12.5 | 12 | -0.5 | s | ▲ |
| Rozrzut na 100 m | 0.42 | 0.39 | -0.03 | m | ▲ |
| Czas celowania | 2.8 | 2.6 | -0.2 | s | ▲ |
| Rozrzut przy obrocie wieży | -17% | ▲ | |||
WZ-111 Alpine Tiger, Czołg ciężki VIII poziomu |
|||||
| Cecha | Stara wartość | Nowa wartość | Różnica | Jednostka | Wzmocnienie/Osłabienie |
| Silnik | NORINCO 12150L | NORINCO 12150L | |||
| Moc | 600 | 670 | 70 | KM | ▲ |
| Działo | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | |||
| Szybkość przeładowania | 12.5 | 12 | -0.5 | s | ▲ |
| Rozrzut na 100 m | 0.42 | 0.39 | -0.03 | m | ▲ |
| Czas celowania | 2.8 | 2.6 | -0.2 | s | ▲ |
| Rozrzut przy obrocie wieży | -17% | ▲ | |||
T-34-1, Czołg średni VII poziomu |
|||||
| Cecha | Stara wartość | Nowa wartość | Różnica | Jednostka | Wzmocnienie/Osłabienie |
| Zawieszenie | T-34-1 | T-34-1 | |||
| Prędkość obrotu | 40 | 48 | 8 | st./s | ▲ |
| Mobilność na ubitym terenie | +9% | ▲ | |||
| Mobilność na średnim terenie | +15% | ▲ | |||
| Mobilność na miękkim terenie | +10% | ▲ | |||
| Zawieszenie | T-34-1 model 2 | T-34-1 model 2 | |||
| Prędkość obrotu | 42 | 50 | 8 | st./s | ▲ |
| Silnik | Type 102S | Type 102S | |||
| Moc | 480 | 530 | 50 | KM | ▲ |
| Silnik | Type 102S1 | usunięto | |||
| Silnik | 12150L | 12150L (34-1) | |||
| Moc | 520 | 570 | 50 | KM | ▲ |
| Nazwa wieży w grze | T-34-1 | T-34-1 | |||
| Wytrzymałość pojazdu | 1050 | 1180 | 130 | PW | ▲ |
| Nazwa wieży w grze | T-34-1 model 2 | T-34-1 model 2 | |||
| Wytrzymałość pojazdu | 1150 | 1250 | 100 | PW | ▲ |
| Działo | T-34-1 / 85 mm S-53 | usunięto | |||
| Działo | T-34-1 / 85 mm 56-85JT | T-34-1 / 85 mm 56-85JT (34-1) | |||
| Szybkość przeładowania | 4.8 | 4.5 | -0.3 | s | ▲ |
| Czas celowania | 2 | 1.9 | -0.1 | s | ▲ |
| Rozrzut przy obrocie wieży | -50% | ▲ | |||
| Działo | T-34-1 model 2 / 85 mm S-53 | usunięto | |||
| Działo | T-34-1 model 2 / 85 mm 56-85JT | T-34-1 model 2 / 85 mm 56-85JT (34-1) | |||
| Czas celowania | 2 | 1.8 | -0.2 | s | ▲ |
| Rozrzut przy obrocie wieży | -43% | ▲ | |||
| Działo | T-34-1 model 2 / 100 mm 44-100JT | T-34-1 model 2 / 100 mm 44-100JT (34-1) | |||
T-34-2, Czołg średni VIII poziomu |
|||||
| Cecha | Stara wartość | Nowa wartość | Różnica | Jednostka | Wzmocnienie/Osłabienie |
| Pojazd | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Masa | 34 | 34.183 | 0.18 | t | |
| Zawieszenie | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Rozrzut podczas ruchu | -20% | ▲ | |||
| Rozrzut przy obrocie kadłuba | -20% | ▲ | |||
| Prędkość obrotu | 44 | 54 | 10 | st./s | ▲ |
| Mobilność na ubitym terenie | +11% | ▲ | |||
| Mobilność na średnim terenie | +18% | ▲ | |||
| Mobilność na miękkim terenie | +18% | ▲ | |||
| Zawieszenie | T-34-2 model 2 | T-34-2 model 2 | |||
| Rozrzut podczas ruchu | -11% | ▲ | |||
| Rozrzut przy obrocie kadłuba | -11% | ▲ | |||
| Prędkość obrotu | 46 | 56 | 10 | st./s | ▲ |
| Silnik | Type 102S1 | Type 102S1 | |||
| Moc | 500 | 580 | 80 | KM | ▲ |
| Silnik | 12150LS | 12150LS | |||
| Moc | 580 | 630 | 50 | KM | ▲ |
| Silnik | 12150L | usunięto | |||
| Nazwa wieży w grze | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Wytrzymałość pojazdu | 1300 | 1480 | 180 | PW | ▲ |
| Nazwa wieży w grze | T-34-2 model 2 | T-34-2 model 2 | |||
| Wytrzymałość pojazdu | 1400 | 1550 | 150 | PW | ▲ |
| Działo | T-34-2 / 85 mm S-53 | usunięto | |||
| Działo | T-34-2 / 85 mm 56-85JT | usunięto | |||
| Działo | T-34-2 model 2 / 85 mm S-53 | usunięto | |||
| Działo | T-34-2 model 2 / 85 mm 56-85JT | usunięto | |||
| Działo | T-34-2 model 2 / 100 mm 44-100JT | T-34-2 model 2 / 100 mm 44-100JT | |||
| Szybkość przeładowania | 9.1 | 7.7 | -1.4 | s | ▲ |
| Rozrzut na 100 m | 0.4 | 0.37 | -0.03 | m | ▲ |
| Czas celowania | 2.7 | 2.1 | -0.6 | s | ▲ |
| Rozrzut przy obrocie wieży | -17% | ▲ | |||
| Penetracja PP | 175 | 190 | 15 | mm | ▲ |
| Penetracja APCR* | 235 | 247 | 12 | mm | ▲ |
| Działo | T-34-2 model 2 / 122 mm 371-122JTX | T-34-2 model 2 / 122 mm 371-122JTX | |||
| Szybkość przeładowania | 12 | 11.8 | -0.2 | s | ▲ |
| Rozrzut na 100 m | 0.43 | 0.38 | -0.05 | m | ▲ |
| Czas celowania | 2.9 | 2.4 | -0.5 | s | ▲ |
| Uszkodzenia PP | 360 | 390 | 30 | PW | ▲ |
| Uszkodzenia kumulacyjnym* | 360 | 390 | 30 | PW | ▲ |
| Prędkość PP | 800 | 900 | 100 | m/s | ▲ |
| Prędkość kumulacyjnego* | 640 | 900 | 260 | m/s | ▲ |
| Prędkość OB | 800 | 900 | 100 | m/s | ▲ |
| Działo | T-34-2 model 2 / 100 mm 59-100T | T-34-2 model 2 / 100 mm 59-100T | |||
| Szybkość przeładowania | 8.5 | 6.8 | -1.7 | s | ▲ |
| Rozrzut na 100 m | 0.39 | 0.35 | -0.04 | m | ▲ |
| Czas celowania | 2.8 | 1.8 | -1 | s | ▲ |
| Rozrzut przy obrocie wieży | -17% | ▲ | |||
| Penetracja PP | 181 | 219 | 38 | mm | ▲ |
| Penetracja APCR* | 241 | 254 | 13 | mm | ▲ |
| Działo | T-34-2 / 100 mm 44-100JT | ||||
Renault NC-31, Czołg lekki I poziomu |
|||||
| Cecha | Stara wartość | Nowa wartość | Różnica | Jednostka | Wzmocnienie/Osłabienie |
| Silnik | Renault NC-2 | Renault NC-2 | |||
| Moc | 75 | 85 | 10 | KM | ▲ |
