- Stufe X
- Stufe VIII
- Stufe X
- Stufe VIII
Die 9. Saison ist vorbei. Zeit zurückzublicken! Was ist in den ereignisreichen Gefechtstagen passiert? Die wichtigsten Informationen findet ihr gleich hier:
Die besten Panzerfahrer haben um einen Platz auf dem Podium gekämpft, doch letztendlich schaffen es für jede Stufe nur 3 aufs Treppchen, egal welche Intrigen es auf der Weltkarte gegeben haben mag. Hier sind sie! Herzlichen Glückwunsch!
PLATZ | CLAN | SIEGPUNKTE | BELOHNUNG |
---|---|---|---|
1 | [CSA] CS Army | 602 330 | |
2 | [FAME] Deal with it! | 472 599 | |
3 | [RMBLE] The Lechers Ramble | 335 160 |
PLATZ | CLAN | SIEGPUNKTE | BELOHNUNG |
---|---|---|---|
1 | [M-H-D] Make Him Dead | 33 355 | |
2 | [X3EAM] Extreme Team | 32 084 | |
3 | [SWRM] Swarm | 30 035 |
Wir haben den Gefechten auf der Weltkarte dieser Saison eine Besonderheit verpasst. Auf Stufe X kam es gleich dreimal zu einem Wirtschaftseinbruch, wodurch die wertvollsten Provinzen verschoben wurden! Dank dieser Änderung mussten die besten Clans bis zum bitteren Ende der Saison kämpfen und neue Herausfordre konnten sich an die Spitze setzen.
Auch an der Stufe-VIII-Front kam es zu Reibereien und es gab einige epische Schlachten um die wertvollen Firefly-Provinzen. Ihre Position wurde in dieser Saison einmal verschoben.
Doch wer könnte besser über die Saison und das neue Allianz-Feature berichten als die Clans selbst?
„Uns hat diese Saison gut gefallen. Die Firefly-Provinzen haben für mehr Gefechte zwischen den Clans gesorgt. Wir hatten keine großen Probleme unser Ziel zusammen mit unseren Verbündeten FAME zu erreichen. Üblicherweise schütten einen Gegner mit Gefechten zu, wenn sie keine Möglichkeit mehr sehen im Kampf zu gewinnen. Daher möchte ich mich besonders bei TRIGG für ihre Hilfe gegen Ende bedanken, die für Deckung und Verzögerungen gesorgt haben. Generell gilt unser Dank allen, mit denen wir zusammengearbeitet haben!“ |
„In dieser Saison mussten wir uns ziemlich über die Weltkarte kämpfen, um an unser Gold zu kommen, da die Gold-Provinzen immer wieder verschoben wurden. Aus diesem Grund mussten wir uns sehr auf unsere Verbündeten CSA verlassen, die uns darin unterstützt haben die Oberhand auf der Weltkarte zu behalten. Es wird sicherlich interessant, ob das neue Allianz-System dafür sorgt, dass sich andere Clans gegen CSA und uns zusammen schließen und welche Kämpfe sich daraus ergeben. Wir werden sehen, ob sie es mit uns aufnehmen können! |
„Zu Beginn der 9. Saison haben wir nicht damit gerechnet unter die besten drei zu kommen. Es freut uns daher um so mehr, dass wir unsere Ziele durch Diplomatie und aufregende Gefechte gegen MVPS und andere großartige Clans erreichen konnten. Außerdem sind wir der beste deutsche Clan. Für die nächste Saison freuen wir uns auf die Möglichkeiten, die das Allianz-System bietet. Wir werden sehen welche taktischen Möglichkeiten wir zusammen mit unseren Community-Clans GMBLE, BMBLE und TIRED entwickeln können.“ |
Setzen wir einen Schlussstrich unter die 9. Saison mit einigen interessanten Statistiken!
Aktivste Clans | PLATZ | CLAN | GEFECHTE |
---|---|---|---|
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 296 | |
2 | [RNG_M] RNG_Marketing | 194 | |
3 | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 193 | |
4 | [5TAR5] Silver Stars | 185 | |
5 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 170 | |
Erfolgreichste Clans | PLATZ | CLAN | SIEGE |
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 125 | |
2 | 108 | ||
3 | [TRIGG] The T is as useless as CW Specialists | 96 | |
4 | [GX] Next Level Of Gaming | 93 | |
5 | [MVPS] Most Valuable Players | 91 | |
Am meisten umkämpfte Provinzen: | PLATZ | PROVINZ | GEFECHTE |
1 | Pau | 158 | |
2 | Pristina | 151 | |
3 | Szczecin | 151 | |
4 | Koszalin | 149 | |
5 | Quimer | 139 | |
Am wenigsten umkämpfte Provinzen: | PLATZ | PROVINZ | GEFECHTE |
1 | Asti | 2 | |
2 | Verona | 2 | |
3 | Dijon | 3 | |
4 | Milan | 3 | |
5 | Bergamo | 4 | |
Beliebteste Prime-Times | PLATZ | PRIME-TIME | GEFECHTE |
1 | 21:00 | 2942 | |
2 | 20:00 | 2136 | |
3 | 22:00 | 1987 | |
4 | 19:00 | 1014 | |
Profitreichster Clan | [CSA] CS ARMY | ||
Aktivste Spieler | PLATZ | NAME | GEFECHTE |
1 | roole_mischko | 83 | |
2 | libo_me_taki | 80 | |
3 | Coehoorn1906 | 79 | |
4 | Raporcik_PL | 76 | |
5 | 75 | ||
Gesamtzahl gespielter Gefechte: | 8079 |
Aktivste Clans | PLATZ | CLAN | GEFECHTE |
---|---|---|---|
1 | [SOBPL] SOBIESKI PL | 194 | |
2 | [STOPA] STOPA | 189 | |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 183 | |
4 | [K-G-F] Kampfgruppe Feller | 168 | |
5 | [63DCH] 63 Dni Chwaly | 165 | |
Erfolgreichste Clans | PLATZ | CLAN | SIEGE |
1 | 125 | ||
2 | 108 | ||
3 | [RA-FI] Raging Firebugs | 107 | |
4 | [M-H-D] Make Him Dead | 96 | |
5 | [LDTO] Lietuvos Draugiškasis Tankistų Ordinas | 95 | |
Am meisten umkämpfte Provinzen: | PLATZ | PROVINZ | GEFECHTE |
1 | Eskisehir | 363 | |
2 | Kharameh | 326 | |
3 | Sharqat | 316 | |
4 | Zavareh | 305 | |
5 | Jandaq | 270 | |
Am wenigsten umkämpfte Provinzen: | PLATZ | PROVINZ | GEFECHTE |
1 | Alkharj | 4 | |
2 | Biralqalibah | 6 | |
3 | Sababar | 6 | |
4 | Ermenek | 7 | |
5 | Malikfahd | 7 | |
Beliebteste Prime-Times | PLATZ | PRIME-TIME | GEFECHTE |
1 | 21:00 | 5826 | |
2 | 20:00 | 5099 | |
3 | 22:00 | 4062 | |
4 | 19:00 | 2430 | |
Profitreichster Clan | [M-H-D] Make Him Dead | ||
Aktivste Spieler | PLATZ | NAME | GEFECHTE |
1 | Nie_genug | 86 | |
2 | GManafu | 81 | |
3 | wye_Beto_Pro | 80 | |
4 | Guntini | 76 | |
5 | RNS98 | 75 | |
Gesamtzahl gespielter Gefechte: | 17 417 |
Wir hoffen die Saison hat euch gefallen und wünschen euch allen viel Erfolg in der Nächsten. Bleibt gespannt, denn schon bald gibt es Informationen zur 10. Saison, doch bis dahin heißt es ...
Ausrücken!