Dowódcy!
Ciężkie bitwy nowego trybu Natarcie wchodzą w etap finałowy – Sezon Gryfa jest dostępny tylko do 21 listopada. A to Wasza ostatnia szansa na zebranie sił i wykonanie ostatniego zrywu!
Od samego początku tego trybu, uważnie śledzimy Wasze zaangażowanie w walkę w Natarciu. A prawda jest taka, że naprawdę lubicie jego mechanikę, a przede wszystkim unikalną funkcjonalność super plutonów!
Kontynuujcie walkę, Wasze wyniki są naprawdę imponujące! Wciąż macie czas, aby zebrać swoich znajomych lub kolegów z klanu i wykazać się w super plutonach, rzucając wyzwanie przeciwnikom o podobnym poziomie umiejętności.
Super plutony
Aby wzmocnić Waszego ducha walki i dodać jeszcze więcej gazu do ognia rywalizacji, zebraliśmy statystyki najlepszych dowódców super plutonów. World of Tanks zawsze potrzebuje bohaterów, więc stworzyliśmy rodzaj rankingu najbardziej zaangażowanych z Was, którym udało się osiągnąć najwyższe wyniki. Dzieli się on na dywizje w kategoriach:
Zwycięzcy – najwyższa liczba zwycięstw.
Oryginalni – najwyższa różnorodność pojazdów używanych przez dowódcę, aby wygrać bitwy.
Nienaganni – najwięcej zwycięstw bez strat (7-0).
Szybcy – najszybsze zwycięstwo.
Najfajniejsze asy pancerne w dywizjach mistrzowskiej i legendarnej zajmą pierwsze miejsca w tych rankingach. Weszli oni do elity graczy Natarcia, a ich znakomite wyniki z pewnością wzbudzą iskrę zazdrości u innych dowódców!
DYWIZJA LEGENDARNA / MISTRZOWSKA |
|
|
|
Zwycięzcy saiborg_Mirel Oryginalni SurpriseBox Nienaganni saiborg_Mirel Szybcy TrashPandaUA |
Chcemy również podziękować wszystkim aktywnym graczom – nawet jeśli jeszcze nie zostaliście sklasyfikowani, wciąż macie dobrą okazję, aby pokazać swoje umiejętności bojowe! Przyjrzyjmy się.
Prosimy pamiętać, że wszystkie wyniki są pośrednie w miarę trwania wydarzenia.
Jeśli kilku graczy ma takie same wyniki, gracz, który rozegrał więcej bitew w trybie Natarcie, zajmie wyższe miejsce.
- Brąz
- Srebro
- Złoto
- Mistrzowskie / legendarne
Miejsce | ZWYCIĘSKI | ORYGINALNY | NIENAGANNY | SZYBKI |
---|---|---|---|---|
1 | X_Scott_X (234) | AngieTheAngel (17) | X_Scott_X (23) | Naglyy_Furik (00:57) |
2 | hoyratbey (136) | Wilk_79 (15) | AngieTheAngel (21) | 01B0T (00:57) |
3 | JJ_420 (134) | A7X07 (15) | JJ_420 (19) | Mietowy_llmario (00:58) |
4 | artem_raspredval (133) | AndreasIV666 (15) | Bloodyfrog (16) | zhuck_serezha (00:58) |
5 | AngieTheAngel (130) | Gnampfgit (14) | hoyratbey (15) | Nelrin2004 (00:58) |
Miejsce | ZWYCIĘSKI | ORYGINALNY | NIENAGANNY | SZYBKI |
---|---|---|---|---|
1 | Pretorian____ (118) | sigrzeg (21) | EVOLUTION_322 (17) | VOLKODAV7142 (00:58) |
2 | Artaliss (106) | Dqdovoto (16) | Bachazar (15) | yytuareg (00:59) |
3 | _Dima_Gk (105) | _Dima_Gk (14) | Pretorian____ (14) | CryHard_Thanos (01:00) |
4 | crniduka75 (104) | Mad_Dog_98 (13) | __CMEPTb_BoporaM__ (14) | ordi_12 (01:02) |
5 | Dqdovoto (102) | Ghost011 (13) | _Dima_Gk (13) | Sir_Kelm0N (01:03) |
Miejsce | ZWYCIĘSKI | ORYGINALNY | NIENAGANNY | SZYBKI |
---|---|---|---|---|
1 | MostHated8 (231) | mateusznini (17) | MostHated8 (26) | mateusznini (00:58) |
2 | _krava_UA (142) | MostHated8 (16) | T0pT1 (20) | _mayor_yura_ (01:10) |
3 | T0pT1 (112) | T0pT1 (14) | ROFL_EN0T (20) | Grzegorzmiki (01:10) |
4 | _Hame (110) | BotMajorChuq (13) | OneHitWonder_Sasuke_791 (16) | HolstenKnalltAmDollsten (01:11) |
5 | ROFL_EN0T (106) | Predator_AZE (13) | K_Q_Z_A_K (14) | Barnabus_Stinson (01:11) |
Miejsce | ZWYCIĘSKI | ORYGINALNY | NIENAGANNY | SZYBKI |
---|---|---|---|---|
1 | saiborg_Mirel (212) | SurpriseBox (16) | saiborg_Mirel (41) | TrashPandaUA (00:58) |
2 | B4NTER_NiceFistsAubury (188) | verwi_stupid (16) | SurpriseBox (26) | saiborg_Cr1T1C4L (01:02) |
3 | SurpriseBox (180) | _RedPhoenix_ (14) | MisteR_Pur3_SkiLL_20Cm (26) | Crippled_Szymon (01:06) |
4 | MisteR_Pur3_SkiLL_20Cm (149) | Dakillzor (14) | B4NTER_NiceFistsAubury (25) | Maxus13 (01:07) |
5 | KABINE10 (128) | Spaner8 (13) | WupWuup_ (20) | verwi_stupid (01:09) |
Zebraliśmy też kilka ciekawych statystyk dotyczących Waszej aktywności w Natarciu. Sprawdźcie te niesamowite fakty!
Wspólne wysiłki
Rekordy i ciekawostki
Pozdrowienia dla wszystkich graczy trybu Natarcie! Dla tych, którzy jeszcze nie próbowali – nie przegapcie tej okazji!
Do dzieła!