WYNIKI | ZWYCIĘZCA | NAGRODY | STATYSTYKI
Dowódcy!
Dwa ostatnie tygodnie wydarzenia eksperymentalnego Manewry dobiegły końca. To była świetna zabawa, ale teraz nadeszła chwila, by ogłosić zwycięzców i przyjrzeć się uważnie statystykom! Zobaczmy, który klan znalazł się na szczycie!
Nadal istnieje szansa na zgarnięcie fantastycznych nagród w sklepie za punkty sławy, w tym obligacje, dni konta premium WoT, członków załogi, rezerw osobistych oraz stylów 2D i 3D!
Nagrody
Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na miłe nagrody. Istnieją dwie klasyfikacje: Klasyfikacja osobistych punktów sławy i Klasyfikacja klanowych punktów sławy – zajęte przez Was miejsce w tej pierwszej determinuje liczbę uzyskanych obligacji, pozycja w klanowej klasyfikacji określa ilość złota, jaka wzbogaci skarbiec klanu, jak również mnożnik obligacji dla członków klanu.
Zdobywanie osobistych punktów sławy jest niezwykle istotne, dlatego że Sklep za punkty osobistej sławy oferuje szeroki wybór dóbr. Najcenniejsze oferty to sześć czołgów-nagród X poziomu z poniższej listy:
Cena tych czołgów-nagród będzie równa liczbie osobistych punktów sławy zdobytych przez gracza zajmującego 8000 miejsce w klasyfikacji osobistej. Ani obligacje, ani inne dodatkowe surowce nie będą wymagane do zakupienia tych pojazdów-nagród.
Inne towary Sklepu za punkty osobistej sławy to między innymi style 3D dla X M60 oraz X VK 72.01 (K) , ekskluzywne klanowe style 2D z serii Żywioły oraz Wojownicy i nie tylko.
Podział złota w turnieju
RozwińMiejsce | Nagroda |
---|---|
1 | 165 000 |
2 | 125 000 |
3 | 85 000 |
4 | 80 000 |
5 | 75 000 |
6 | 70 000 |
7 | 65 000 |
8 | 60 000 |
9–10 | 55 000 |
11–12 | 50 000 |
13–25 | 45 000 |
26–49 | 41 000 |
50–74 | 34 000 |
75–129 | 29 000 |
130–189 | 24 000 |
190–220 | 16 500 |
221–280 | 12 500 |
281–350 | 8 000 |
351–400 | 4 000 |
Statystyki wydarzenia Manewry
Najaktywniejsze klany |
||||||||
MIEJSCE | KLAN | BITWY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [O---G] | 2718 | ||||||
2 | [REZAQ] | 2683 | ||||||
3 | [LESY] | 2664 | ||||||
4 | [P_A] | 2586 | ||||||
5 | [N00T] | 2505 | ||||||
Najaktywniejsi gracze |
||||||||
MIEJSCE | GRACZE | BITWY | ||||||
1 | xdDarkZ [M9A] | 385 | ||||||
2 | El_Rey_Fuego [O---G] | 382 | ||||||
3 | _Panda_07 [O---G] | 381 | ||||||
4 | JleprikoH [O---G] | 375 | ||||||
4 | AsSegy93 [PBSJX] | 375 | ||||||
Najskuteczniejsi gracze |
||||||||
MIEJSCE | GRACZE | PUNKTY | ||||||
1 | DutchBart [P_A] | 45 239 | ||||||
1 | Alyae [P_A] | 45 239 | ||||||
1 | Frugo [P_A] | 45 239 | ||||||
2 | Villentretenmerth [NTMG-] | 44 948 | ||||||
3 | hannez [P_A] | 44 835 | ||||||
|
Odbierzcie swoje fanty do 7 września do 10:00 CEST (UTC+2) i wypatrujcie kolejnego wydarzenia!
Do dzieła!