- Poziom X
- Poziom VIII
- Poziom X
- Poziom VIII
Dowódcy!
W sezonie 8 przez 32 dni klany walczyły o terytoria, nagrody i chwałę, by udowodnić, kto jest najlepszy na Mapie Globalnej. Poniżej znajdziecie kilka ciekawych faktów z tego wydarzenia.
Najlepsze klany zdołały zagrabić ogromne ilości nagród i zajęły zasłużone miejsca w klasyfikacji. Poniżej znajdziecie śmietankę najlepszych wojowników na Mapie Globalnej.
Numer | Klan | Punkty Zwycięstwa | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | [MVPS] Most Valuable Players ! | 787 730 | |
2 | [GO-IN] Game is over! Just GO-IN | 710 530 | |
3 | [CSA] CS Army | 435 177 |
Numer | Klan | Punkty Zwycięstwa | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | [X3EAM] Extreme Team | 34 587 | |
2 | [RYNO] do you face it !!! | 20 976 | |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 20 058 |
Zobaczcie pełną klasyfikację i sprawdźcie, jak wypadł Wasz klan w porównaniu z najlepszymi.
W tym sezonie było co robić, gdyż astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przygotowali prowincje Firefly, w których klany mogły zdobyć aż 130 000. Zmieniliśmy też rozmieszczenie najcenniejszych prowincji w taki sposób, by zwiększyć rozmiar frontu, co miało zapewnić klanom więcej możliwości na wzbogacenie się.
W późniejszych etapach sezonu na Mapie odbyła się swoista „wojna” między sojuszami klanów: fioletowy sojusz FAME przeciwko zielonemu sojuszowi GO-IN. Intensywne walki trwały przez kilka dni. Oto co mieli do powiedzenia na ich temat dowódcy sojuszów:
Wojna była nieunikniona – napięcie między stronami nieustannie narastało. Niezwykłe jest to, że obydwie strony postanowiły zaatakować w tym samym dniu. Na koniec walk postanowiliśmy zawrzeć układ. Nie możemy narzekać, gdyż na nim skorzystaliśmy. Chcielibyśmy podziękować wszystkim klanom i sojusznikom, którzy spędzili z nami wiele godzin na Teamspeaku, by wspólnie omawiać strategie i najlepsze zagrywki. Świadczy to o tym, że jako jeden spójny sojusz jesteśmy w stanie przezwyciężyć każdego wroga zarówno teraz, jak i w przyszłości. |
Po tym, jak nasz sojusz został wielokrotnie zaatakowany przez klany oficjalnie sprzymierzone z FAME, nie mieliśmy innego wyboru, jak zareagować. Mówiąc w skrócie, obydwa sojusze użyły wszelkich brudnych zagrywek, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Jako przywódcy sojuszu chcielibyśmy pochwalić HOOT, PVS (na zawsze pozostaną w naszych sercah), EX-4, MOARR, Wild and Unpredictable Ding Dongs, G__G i kilka podrzędnych im klanów za wykonanie świetnej roboty i podziękować im za doskonałą współpracę. |
Poniżej zawarliśmy kilka ważnych statystyk, które uznaliśmy za interesujące.
Najbardziej aktywne klany | Miejsce | Klan | Bitwy |
---|---|---|---|
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 296 | |
2 | [RNG_M] RNG_Marketing | 194 | |
3 | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 193 | |
4 | [5TAR5] Silver Stars | 185 | |
5 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 170 | |
Klany z największą liczbą zwycięstw | Miejsce | Klan | Zwycięstwa |
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 178 | |
2 | [TRIGG] The T is as useless as CW Specialists | 111 | |
3 | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 105 | |
4 | [FEST] No Fear Just Rush | 101 | |
5 | [CSA] CS Army | 99 | |
Prowincje z największą liczbą bitew | Miejsce | Prowincja | Bitwy |
1 | Hamburg | 256 | |
2 | Emden | 215 | |
3 | Groningen | 191 | |
4 | Belgrad | 177 | |
5 | Szczecin | 171 | |
Prowincje z najmniejszą liczbą bitew | Miejsce | Prowincja | Bitwy |
1 | Troyes | 5 | |
2 | Budweis | 5 | |
3 | Besancon | 5 | |
4 | Chaumont | 7 | |
5 | Lwów | 7 | |
Najbardziej aktywne czasy Prime | Miejsce | Czas Prime | Bitwy |
1 | 21:00 | 3948 | |
2 | 20:00 | 3011 | |
3 | 22:00 | 2274 | |
4 | 19:00 | 1330 | |
Klan z największymi dochodami | [MVPS] Most Valuable Players !780 890 | ||
Najbardziej aktywni gracze | Miejsce | Nazwa | Bitwy |
1 | XYR0 | 193 | |
2 | Coehoorn1906 | 173 | |
3 | lucastimo | 172 | |
4 | Snopek320 | 166 | |
5 | King_in_the_North_ | 164 | |
Liczba rozegranych bitew: | 10 563 |
Najbardziej aktywne klany | Miejsce | Klan | Bitwy |
---|---|---|---|
1 | [SOBPL] SOBIESKI PL | 194 | |
2 | [STOPA] STOPA | 189 | |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 183 | |
4 | [K-G-F] Kampfgruppe Feller | 168 | |
5 | [63DCH] 63 Dni Chwaly | 165 | |
Klany z największą liczbą zwycięstw | Miejsce | Klan | Zwycięstwa |
1 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 124 | |
2 | [M-H-D] Make Him Dead | 104 | |
3 | [_FNS_] Феникс | 102 | |
4 | [STOPA] STOPA | 102 | |
5 | [MGOD] Mighty Guardians Of Destiny | 101 | |
Prowincje z największą liczbą bitew | Miejsce | Prowincja | Bitwy |
1 | Kemer | 525 | |
2 | Sharqat | 523 | |
3 | Ramhormoz | 451 | |
4 | Alwajh | 373 | |
5 | Jalarran | 316 | |
Prowincje z najmniejszą liczbą bitew | Miejsce | Prowincja | Bitwy |
1 | Albuhbuh | 4 | |
2 | Salalah | 8 | |
3 | Alhayyaniyah | 9 | |
4 | Aljawf | 9 | |
5 | Alkharkir | 9 | |
Najbardziej aktywne czasy Prime | Miejsce | Czas Prime | Bitwy |
1 | 21:00 | 6877 | |
2 | 20:00 | 5993 | |
3 | 22:00 | 4424 | |
4 | 19:00 | 2682 | |
Klan z największymi dochodami | [X3EAM] Extreme Team 34 227 | ||
Najbardziej aktywni gracze | Miejsce | Nazwa | Bitwy |
1 | ATTYLA_72 | 150 | |
2 | XKUCYKX_2017 | 139 | |
3 | viola3110 | 127 | |
4 | Fifty_Shades_of_Sam | 127 | |
5 | winnetou828 | 126 | |
Liczba rozegranych bitew: | 19 976 |
Mamy nadzieję, że bawiliście się dobrze w tym krótkim sezonie, i życzymy szczęścia w nadchodzącym wydarzeniu Wyścig zbrojeń! Pamiętajcie, by podzielić się na forum swoimi opiniami o tym sezonie oraz o wprowadzonych przez nas zmianach.
Do boju!