- Poziom X
- Poziom VIII
- Poziom X
- Poziom VIII
Dowódcy!
Zakończył się jedenasty sezon na mapie globalnej. Co się wydarzyło w nowej serii epickich bitew? Opowiedzą nam o tym statystyki oraz kilka najlepszych klanów. Zobaczcie sami i przygotujcie się na następne wydarzenie, czyli turniej!
„Zwycięstwo podczas 11 sezonu Mapy Globalnej wymagało dużego skupienia podczas bitew jak i rozmów dyplomatycznych z innymi klanami. To właśnie głównie dzięki dyplomacji udało nam się osiągnąć zakładany cel, którym było zarobienie 500k złota. Patrząc z perspektywy poprzednich sezonów, o sile klanu w dużej mierze świadczyło to, do jak mocnego sojuszu należał. Było to widać na przykładzie klanu TRVST, którego sojusz opanował przeważającą część mapy. Smutne natomiast jest to, że z sezonu na sezon, ilość dostępnego złota maleje oraz jest ono dzielone w sposób nieproporcjonalny do umiejętności klanu, co niszczy rywalizację w gronie tych najlepszych”. |
„W imieniu klanu TRVST chciałbym podziękować wszystkim członkom czerwonego sojuszu za świetną współpracę. Nasi sojusznicy byli roztropni i razem zdołaliśmy osiągnąć najlepsze wyniki. Dzięki udanej komunikacji z najlepszymi 5 klanami udało się wszystkim osiągnąć satysfakcjonujące wyniki w tym sezonie. Byliśmy jednym z klanów, które nie ganiały za ruchomymi prowincjami Firefly, ale pokazaliśmy wszyskim w tym sezonie, jaką armię jesteśmy w stanie zebrać oraz to, że używając tej strategii również można osiągnąć szczyt”. |
„Niestety w tym sezonie nie stoczyliśmy żadnych ciekawych bitew. Wszyscy byli zadowoleni z utrzymania prowincji Firefly i rozgrywania kilku bitew dla pomniejszych klanów. Nie jestem pewny, czy prowincje Firefly zachęciły do bardziej aktywnych walk, może to była kwestia tego, że były one odizolowowane. Trudno powiedzieć. Nowe punkty administracyjne też tutaj nie pomogły, ponieważ bardzo ograniczyły klany. Po co wprowadzać mechanikę, która ogranicza liczbę operacji? Mamy nadzieję, że przyszły sezon będzie ciekawszy. Gratulujemy wszystkim, którzy zdołali zarobić trochę złota w tym sezonie”! |
Zakończmy ostatni rozdział Mapy Globalnej z ciekawymi statystykami!
Najbardziej aktywne klany | MIEJSCE | KLAN | BITWY |
---|---|---|---|
1 | [MIRKO] Tylko Mirko! | 288 | |
2 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 271 | |
3 | [PERL] PerníčekLovers | 251 | |
4 | [GU-N] God's Unit - Nemesis | 240 | |
5 | [VIVE1] Vivere_ Militare est | 229 | |
Klany z największą liczbą zwycięstw | MIEJSCE | KLAN | ZWYCIĘSTWA |
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 221 | |
2 | [TRVST] We Trust No One | 206 | |
3 | [MIRKO] Tylko Mirko! | 182 | |
4 | [NOMI] No More Ideas! | 178 | |
5 | [PERL] PerníčekLovers | 177 | |
Prowincje z największą liczbą bitew | MIEJSCE | PROWINCJA | BITWY |
1 | innsbruck | 301 | |
2 | chernivtsi | 263 | |
3 | malyn | 252 | |
4 | lleida | 234 | |
5 | sebezh | 232 | |
Najbardziej aktywni gracze | MIEJSCE | Gracze: | BITWY |
1 | Coehoorn1906 | 211 | |
2 | Steffanno | 175 | |
3 | _KSYWA_ | 175 | |
4 | XYR0 | 174 | |
5 | PanzerkillerM | 171 | |
Całkowita liczba rozegranych bitew: | 12865 |
Najbardziej aktywne klany | MIEJSCE | KLAN | BITWY |
---|---|---|---|
1 | [SANDY] SANDY | 343 | |
2 | [2NRGY] EN3RGY2 | 231 | |
3 | [_FNS_] Феникс | 230 | |
4 | [XAH] ХАН-Аспарух произхожда от рода Дуло! | 223 | |
5 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 208 | |
Klany z największą liczbą zwycięstw | MIEJSCE | KLAN | ZWYCIĘSTWA |
1 | [SANDY] SANDY | 156 | |
2 | [PERRY] Be Famous Like Katy Perry, Be Skilled | 150 | |
3 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 142 | |
4 | [-NARF] NARF! | 137 | |
5 | [_FNS_] Феникс | 133 | |
Prowincje z największą liczbą bitew | MIEJSCE | PROWINCJA | BITWY |
1 | pechenga | 496 | |
2 | tromso | 428 | |
3 | vaasa | 416 | |
4 | savukoski | 396 | |
5 | helsinki | 367 | |
Najbardziej aktywni gracze | MIEJSCE | GRACZE | BITWY |
1 | thelun | 179 | |
2 | Szpiracer | 166 | |
3 | __loris_ | 161 | |
4 | Kross_Ro | 160 | |
5 | Laszlo_Frig | 158 | |
Całkowita liczba rozegranych bitew: | 23919 |
Dziękujemy za grę w jedenastym sezonie Mapy Globalnej i jak zwykle, ruszajcie do boju!