Seid gegrüßt, Kommandanten!
Wir möchten euch nun die Top 30 der ersten Clankriegkampagne, die den speziellen M60 für ihre herausragenden Leistungen erhalten haben, vorstellen:
Platzierung | Logo | Clan | Punktzahl (SP) |
---|---|---|---|
1 | [KAZNA] Kazna Kru | 2647170 | |
2 | [PTS] Pirates | 2552314 | |
3 | [EFE] Eye For An Eye | 2487138 | |
4 | [EXNOM] Expect No Mercy | 2376528 | |
5 | [RSOP] Rynnäkkösopulit | 1654058 | |
6 | [EFE-X] Everything For Efficiency | 1422488 | |
7 | [1SBP] Pierwszy Sarmacki Batalion Pancerny | 1360334 | |
8 | [BIA-2] =BiA=Steel panthers-2 Cz/Sk | 1275706 | |
9 | [HAMI] Hami´s 100 | 1250754 | |
10 | [-SB-] SteelBiker | 1211598 | |
11 | [B0NES] Rusty Bones | 1145662 | |
12 | [ASEET] Aseveljet | 1102978 | |
13 | [1PADX] 1PAD eXtraordinary | 1075846 | |
14 | [-ONE-] Owning Noobs Everywhere | 1049276 | |
15 | [SLF] Serbian Land Forces | 1042232 | |
16 | [OM-V] AMAT VICTORIA CURAM | 1039862 | |
17 | [O-S-C] Old school crew | 1037376 | |
18 | [UNICA] Unicums International | 1026540 | |
19 | [PXA] PHOENIX ALLIANCE | 1016702 | |
20 | [EPIC] Elite Epic Fail Clan | 1002686 | |
21 | [5SBP] 5 Sarmacki Batalion Pancerny | 988276 | |
22 | [SRSLY] Serious Business | 950366 | |
23 | [-ICE-] -Iron Chickens Elite- | 938454 | |
24 | [IDEAL] IDEAL | 934800 | |
25 | [S-D] Suicide Division | 931936 | |
26 | [F15] The Furious Fifteen | 926388 | |
27 | [A-P] ABSOLUT PANSAR | 923556 | |
28 | [FIRE] Finnish Iron Regiment Elite | 921548 | |
29 | [PZK] Panzerknacker | 919696 | |
30 | [HUNS] MAGYAROK | 912112 |
Clans, die in mindestens einer Phase die Top 5 (jedoch nicht die Top 30 in der Kampagne) erreicht haben, wurden auch mit dem M60 belohnt:
Logo | Clan | Punktzahl (SP) |
---|---|---|
[TESLA] 6. lička | 660982 | |
[1STLT] 1st Lithuanian Tank Company | 451708 | |
[PRIDE] PRIDE | 312438 | |
[MUROP] MuroPanssarit | 593262 |
Siegpunkte, die in der Kampagne verdient wurden, wurden In Gold umgewandelt. (5 SP = 1 Gold). Das Gold wurde in die Clan-Schatzkammer platziert.
Die Panzer und das Gold wurden am 25. Juli vergeben.
Glückwunsch!