Kommandanten!
Die erbitterten Gefechte im neuen Modus „Ansturm“ gehen in die letzte Phase – die Saison des Greifen ist nur noch bis zum 21. November verfügbar. Jetzt ist eure letzte Chance, noch einmal alle Kraft zu sammeln und alles zu geben!
Seit Einführung des Modus haben wir euren tapferen Kampf im Ansturm beobachtet. Und es freut uns sehr, dass euch die Spielmechanik so gut gefällt, vor allem die einzigartigen Super-Züge!
Kämpft weiter, eure Ergebnisse sind wirklich beeindruckend! Euch bleibt auch immer noch Zeit, um eure Freunde und Clankameraden zu versammeln und euch im Super-Zug zu beweisen, indem ihr Gegner gleichen Niveaus herausfordert.
Super-Züge
Um euren Kampfgeist zu entfachen und die Feuer der Rivalität noch weiter auflodern zu lassen, haben wir Statistiken über die besten Kommandanten der Super-Züge gesammelt. World of Tanks braucht immer Helden. Daher haben wir hier einen Überblick über diejenigen von euch, die am meisten Leidenschaft gezeigt und die höchsten Resultate erzielt haben. Diese sind über Divisionen und in vier Kategorien aufgeteilt.
Siegreich – Die höchste Anzahl Siege.
Originell – Die meisten unterschiedlichen Fahrzeuge, mit denen der Kommandant gewonnen hat.
Tadellos – Die meisten Zu-Null-Siege (7-0).
Schnell – Die schnellsten Siege.
Die coolsten Panzerasse in den Divisionen Meister und Legende nehmen die ersten Plätze in diesen Rängen ein. Sie gehören zur Elite der Spieler von Ansturm und ihre herausragenden Ergebnisse ziehen den Neid aller anderen Kommandanten auf sich!
DIVISION LEGENDE / MEISTER |
|
|
|
Siegreich: saiborg_Mirel Originell: SurpriseBox Tadellos: saiborg_Mirel Schnell: TrashPandaUA |
Wir wollen auch allen aktiven Spielern danken – auch, wenn ihr noch keinen Rang erreicht habt, bleibt euch immer noch eine gute Chance, euer Können im Gefecht unter Beweis zu stellen! Schauen wir mal.
Und denkt daran, die Ergebnisse sind nur Zwischenresultate, weil das Event immer noch läuft.
Wenn mehrere Spieler dasselbe Ergebnis erreichen, geht der höhere Rang an den Kommandanten, der mehr Gefechte im Modus „Ansturm“ bestritten hat.
- Bronze
- Silber
- Gold
- Meister / Legende
Platz | SIEGREICH | ORIGINELL | TADELLOS | SCHNELL |
---|---|---|---|---|
1 | X_Scott_X (234) | AngieTheAngel (17) | X_Scott_X (23) | Naglyy_Furik (00:57) |
2 | hoyratbey (136) | Wilk_79 (15) | AngieTheAngel (21) | 01B0T (00:57) |
3 | JJ_420 (134) | A7X07 (15) | JJ_420 (19) | Mietowy_llmario (00:58) |
4 | artem_raspredval (133) | AndreasIV666 (15) | Bloodyfrog (16) | zhuck_serezha (00:58) |
5 | AngieTheAngel (130) | Gnampfgit (14) | hoyratbey (15) | Nelrin2004 (00:58) |
Platz | SIEGREICH | ORIGINELL | TADELLOS | SCHNELL |
---|---|---|---|---|
1 | Pretorian____ (118) | sigrzeg (21) | EVOLUTION_322 (17) | VOLKODAV7142 (00:58) |
2 | Artaliss (106) | Dqdovoto (16) | Bachazar (15) | yytuareg (00:59) |
3 | _Dima_Gk (105) | _Dima_Gk (14) | Pretorian____ (14) | CryHard_Thanos (01:00) |
4 | crniduka75 (104) | Mad_Dog_98 (13) | __CMEPTb_BoporaM__ (14) | ordi_12 (01:02) |
5 | Dqdovoto (102) | Ghost011 (13) | _Dima_Gk (13) | Sir_Kelm0N (01:03) |
Platz | SIEGREICH | ORIGINELL | TADELLOS | SCHNELL |
---|---|---|---|---|
1 | MostHated8 (231) | mateusznini (17) | MostHated8 (26) | mateusznini (00:58) |
2 | _krava_UA (142) | MostHated8 (16) | T0pT1 (20) | _mayor_yura_ (01:10) |
3 | T0pT1 (112) | T0pT1 (14) | ROFL_EN0T (20) | Grzegorzmiki (01:10) |
4 | _Hame (110) | BotMajorChuq (13) | OneHitWonder_Sasuke_791 (16) | HolstenKnalltAmDollsten (01:11) |
5 | ROFL_EN0T (106) | Predator_AZE (13) | K_Q_Z_A_K (14) | Barnabus_Stinson (01:11) |
Platz | SIEGREICH | ORIGINELL | TADELLOS | SCHNELL |
---|---|---|---|---|
1 | saiborg_Mirel (212) | SurpriseBox (16) | saiborg_Mirel (41) | TrashPandaUA (00:58) |
2 | B4NTER_NiceFistsAubury (188) | verwi_stupid (16) | SurpriseBox (26) | saiborg_Cr1T1C4L (01:02) |
3 | SurpriseBox (180) | _RedPhoenix_ (14) | MisteR_Pur3_SkiLL_20Cm (26) | Crippled_Szymon (01:06) |
4 | MisteR_Pur3_SkiLL_20Cm (149) | Dakillzor (14) | B4NTER_NiceFistsAubury (25) | Maxus13 (01:07) |
5 | KABINE10 (128) | Spaner8 (13) | WupWuup_ (20) | verwi_stupid (01:09) |
Wir haben auch einige interessante Statistiken zu eurer Aktivität im Modus „Ansturm“ zusammengestellt. Seht euch nur diese umwerfenden Fakten an!
Gemeinsamer Einsatz
Rekorde und interessante Fakten
Wir salutieren allen Spielern im Modus „Ansturm“! Und wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt – verpasst nicht die Gelegenheit!
Ausrücken!