- Stufe X
- Stufe VIII
- Stufe X
- Stufe VIII
Kommandanten!
Nach tausenden Gefechten ist unsere neueste Saison auf der Weltkarte jetzt beendet. Dieses Mal kämpften unsere glorreichen Clans in einer neuen Konfiguration: die ganze 12. Saison über haben 10 Kommandanten gegen 10 ihrer Gegner gekämpft.
Das hat diese sommerliche Saison sicher noch mehr aufgeheizt, aber nachdem wir euer Feedback zu diesem neuen Gefechtstyps aufgearbeitet haben, können wir euch bekanntgeben, dass die 13. Saison das traditionelle 15-gegen-15-Format zurückbringt. Bleibt gespannt auf weitere Informationen zur kommenden Saison und freut euch in der Zwischenzeit über Statistiken der 12. Saison!
Nr. | CLAN | SIEGPUNKTE | BELOHNUNG |
---|---|---|---|
1 | [MVPS] | 390 067 | |
2 | [TRVST] | 359 743 | |
3 | [INVIL] | 298 644 |
Nr. | CLAN | SIEGPUNKTE | BELOHNUNG |
---|---|---|---|
1 | [TAF-G] | 28 387 | |
2 | [THEOS] | 26 034 | |
3 | [A___A] | 16 386 |
|
"We really liked the 10 vs 10 format in the first season, it was quite refreshing to see that on the Global Map. We had no issues with gathering full squads. We also think that the gold rewards on the map were appropriate for the 10 vs 10 mode." |
"This season was a perfect example of how to use the alliance system and how that changes and which impact this has for the clans. We, as TRVST, would like to have an oldschool like season for the upcoming time. Nevertheless many thanks to all our partners and allies. Especially to our friends from LGEND and their diplomat Sir_sinner!" |
|
|
"Reaching 3rd place is great result for a young clan like us. We proved that even with low activity you can compete with the best clans. We would like to thank our alliance for good cooperation. Without their help, achieving this score would be impossible. We are glad that we will come back to 15vs15 next season, even though we will remember well this one because of the result. And at the end congratulations to MVPS for winning the whole season and TRVST for getting 2nd place." |
Schließen wir die neueste Ausgabe der Weltkarte mit ein paar relevanten Daten ab!
Aktivste Clans | ||
PLATZ | CLAN | GEFECHTE |
---|---|---|
1 | [V7EPS] | 234 |
2 | [GE-PL] | 233 |
3 | [WPE] | 228 |
4 | [DAFFY] | 222 |
5 | [PBSJ] | 218 |
Erfolgreichste Clans | ||
PLATZ | CLAN | SIEGE |
1 | [TRVST] | 184 |
2 | 178 | |
3 | [GE-PL] | 175 |
4 | [T0AD] | 161 |
5 | [PERL] | 161 |
Am meisten umkämpfte Provinzen | ||
PLATZ | PROVINZ | GEFECHTE |
1 | Grosseto | 293 |
2 | Hamburg | 288 |
3 | Seville | 269 |
4 | Skopje | 261 |
5 | Varna | 252 |
Aktivste Spieler | ||
PLATZ | SPEILER | GEFECHTE |
1 | Coehoorn1906 | 167 |
2 | Forradalom2006 | 156 |
3 | zomaj | 154 |
4 | Schumi115 | 152 |
5 | Grzesiek_DaKOT | 151 |
Gesamtanzahl an Gefechten: 14 878 |
Aktivste Clans | ||
Platz | CLAN | Gefechte |
---|---|---|
1 | [-T_P-] | 217 |
2 | [FIPZD] | 212 |
3 | [DUCH_] | 191 |
4 | [_FNS_] | 177 |
5 | [SPN-A] | 172 |
Erfolgreichste Clans | ||
Platz | CLAN | Siege |
1 | [D__G] | 133 |
2 | 122 | |
3 | [-T_P-] | 112 |
4 | [PLATA] | 104 |
5 | [DPG1] | 100 |
Am meisten umkämpfte Provinzen | ||
Paltz | Provinz | Gefechte |
1 | Nesna | 326 |
2 | Kiuruvesi | 309 |
3 | Belomorsk | 280 |
4 | Kepa | 274 |
5 | Vasa | 231 |
Aktivste Spieler | ||
Platz | Spieler | Gefechte |
1 | Oskar469 | 150 |
2 | brechli | 142 |
3 | Failplaygaming | 140 |
4 | campari60 | 140 |
5 | firebomb90 | 139 |
Gesamtanzahl an Gefechten: 15 648 |