- Stufe X
- Stufe VIII
- Stufe X
- Stufe VIII
Kommandanten!
Die 8. Saison sah 32 Tage voll mit Gefechten um Gebiete und Belohnungen, für Ruhm und Ehre als bester Clan der Weltkarte hervorzugehen. Nachfolgend findet ihr einige interessante Fakten von der Weltkarte.
Die stärksten und erfolgreichsten Clans konnten sich unglaubliche Mengen an Belohnungen sichern und haben es zu recht auf die höchsten Wertungsplätze geschafft. Hier seht ihr die Besten der Besten:
Nr. | Clan | Siegpunkte | Belohnung |
---|---|---|---|
1 | [MVPS] Most Valuable Players ! | 787 730 | |
2 | [GO-IN] Game is over! Just GO-IN | 710 530 | |
3 | [CSA] CS Army | 435 177 |
Nr. | Clan | Siegpunkte | Belohnung |
---|---|---|---|
1 | [X3EAM] Extreme Team | 34 587 | |
2 | [RYNO] do you face it !!! | 20 976 | |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 20 058 |
Schaut euch die gesamte Rangliste an und seht, wie euer Clan im Vergleich mit den Besten abgeschnitten hat:
Während der Saison gab es ein aufregendes Event in Zusammenarbeit mit Astronaturen der ISS, das die Schatzkammern der Clans zusätzlich mit ungefähr130.000durch die Firefly Provinzen gefüllt hat. Außerdem wurde die Verteilung der wertvollsten Provinzen überarbeitet, mit der Absicht, die Größe der Front zu erhöhen, für alle, die zu den reichsten Clans gehören wollen.
Gegen Ende ging es noch einmal heiß her auf der Karte, mit einem „Krieg“ zwischen dem Clan-Verbund von FAME in lila und dem Clanbündnis von GO-IN in grün. Der Krieg ging über einige Tage und sah ein paar aufregende Gefechte. Das haben die Anführer der Bündnisse dazu zu sagen:
Der Krieg war unvermeidbar, da die Feindseligkeiten zwischen beiden Seiten exponentiell zunahmen. Unglaublich war, dass beide Seiten den gleichen Tag für den Angriff wählten. Am Ende kamen wir zu einer Übereinkunft, mit der wir zufrieden sind, denn sie war zu unseren Gunsten. Ich möchte mich bei allen Verbündeten und Clans bedanken, die uns unterstützt haben und Stunden damit verbracht haben, über TS Strategien und Schachzüge auszuarbeiten. Es hat gezeigt, dass wir uns als Allianz allen Herausforderungen, egal ob heute oder in der Zukunft, stellen können. |
Nachdem unsere Allianz mehrfach von Clans angegriffen wurden, die in einem offenen Bündnis mit FAME standen, sahen wir uns gezwungen zu reagieren. Kurzgesagt, beide Seiten haben alle schmutzigen Tricks genutzt, um zu gewinnen. Als Führungsspitze der Allianz können wir sagen, dass HOOT, PVS (mögen sie in Frieden ruhen), EX-4, MOARR, Wild und Unpredictable Ding Dongs und G__G mit ihren Unterclans eine großartige Leistung vollbracht haben und wir möchten uns hiermit für die gute Zusammenarbeit bedanken. |
Hier einige weitere Schlüsselinformationen, die wir interessant finden:
Aktivste Clans | Platz | Clan | Gefechte |
---|---|---|---|
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 296 | |
2 | [RNG_M] RNG_Marketing | 194 | |
3 | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 193 | |
4 | [5TAR5] Silber Sterne | 185 | |
5 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 170 | |
Erfolgreichste Clans | Platz | Clan | Siege |
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 178 | |
2 | [TRIGG] The T is as useless as CW Specialists | 111 | |
3 | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 105 | |
4 | [FEST] No Fear Just Rush | 101 | |
5 | [CSA] CS Army | 99 | |
Am meisten umkämpfte Provinzen: | Platz | Provinz | Gefechte |
1 | Hamburg | 256 | |
2 | Emden | 215 | |
3 | Groningen | 191 | |
4 | Belgrade | 177 | |
5 | Szczecin | 171 | |
Am wenigsten umkämpfte Provinzen: | Platz | Provinz | Gefechte |
1 | Troyes | 5 | |
2 | Budweis | 5 | |
3 | Besancon | 5 | |
4 | Chaumont | 7 | |
5 | Lviv | 7 | |
Beliebteste Prime-Times | Platz | Prime-Time | Gefechte |
1 | 21:00 Uhr MESZ | 3948 | |
2 | 20:00 Uhr MESZ | 3011 | |
3 | 22:00 Uhr MESZ | 2274 | |
4 | 19:00 Uhr MESZ | 1330 | |
Profitreichster Clan | [MVPS] Most Valuable Players !780.890 | ||
Aktivste Spieler | Platz | Name | Gefechte |
1 | XYR0 | 193 | |
2 | Coehoorn1906 | 173 | |
3 | lucastimo | 172 | |
4 | Snopek320 | 166 | |
5 | King_in_the_North_ | 164 | |
Gesamtzahl gespielter Gefechte: | 10 563 |
Aktivste Clans | Platz | Clan | Gefechte |
---|---|---|---|
1 | [SOBPL] SOBIESKI PL | 194 | |
2 | [STOPA] STOPA | 189 | |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 183 | |
4 | [K-G-F] Kampfgruppe Feller | 168 | |
5 | [63DCH] 63 Dni Chwaly | 165 | |
Erfolgreichste Clans | Platz | Clan | Siege |
1 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 124 | |
2 | [M-H-D] Make Him Dead | 104 | |
3 | [_FNS_] Феникс | 102 | |
4 | [STOPA] STOPA | 102 | |
5 | [MGOD] Mighty Guardians Of Destiny | 101 | |
Am meisten umkämpfte Provinzen: | Platz | Provinz | Gefechte |
1 | Kemer | 525 | |
2 | Sharqat | 523 | |
3 | Ramhormoz | 451 | |
4 | Alwajh | 373 | |
5 | Jalarran | 316 | |
Am wenigsten umkämpfte Provinzen: | Platz | Provinz | Gefechte |
1 | Albuhbuh | 4 | |
2 | Salalah | 8 | |
3 | Alhayyaniyah | 9 | |
4 | Aljawf | 9 | |
5 | Alkharkir | 9 | |
Beliebteste Prime-Times | Platz | Prime-Time | Gefechte |
1 | 21:00 Uhr MESZ | 6877 | |
2 | 20:00 Uhr MESZ | 5993 | |
3 | 22:00 Uhr MESZ | 4424 | |
4 | 19:00 Uhr MESZ | 2682 | |
Profitreichster Clan | [X3EAM] Extreme Team 34.227 | ||
Aktivste Spieler | Platz | Name | Gefechte |
1 | ATTYLA_72 | 150 | |
2 | XKUCYKX_2017 | 139 | |
3 | viola3110 | 127 | |
4 | Fifty_Shades_of_Sam | 127 | |
5 | winnetou828 | 126 | |
Gesamtzahl gespielter Gefechte: | 19 976 |
Wir hoffen euch hat die Teilnahme an dieser kurzen Saison gefallen und wünschen euch viel Erfolg bei dem bevorstehenden Event Wettrüsten! Lasst uns bitte im Forum wissen, was ihr von der Saison und den darin eingeführten Änderungen haltet.
Ausrücken!