Kommandanten!
Nach zwei intensiven Wochen ist die Ära „Eisenzeit“ nun beendet. Es ist an der Zeit, dass sich der Staub über der Weltkarte legt, um zu sehen, welche Clans ihre Gegner überrollt haben. Wer eroberte die begehrtesten Provinzen, wer nutzte die besonderen Funktionen der Weltkarte zu seinem Vorteil und wer kam mit der größten Kriegsbeute davon?
Seht euch im Folgenden alle Ergebnisse sowie die vollständige Liste der Belohnungen, interessante Statistiken und mehr an.
Eisenzeit-Gewinner – TENTS
Eisenzeit-Belohnungen
Das Event „Eisenzeit“ bot Clans und Spielern die Möglichkeit, eine riesige Auswahl an Belohnungen zu verdienen, darunter Belohnungspanzer der Stufe X, Anleihen, WoT-Premium-Spielzeit, atemberaubende 2D- und 3D-Stile, persönliche Reserven und mehr!
Der Belohnungsvorrat des Events beinhaltete 4.200.000 zur Verteilung unter den erfolgreichsten Clans, abhängig von ihrer Platzierung in der Clan-Bestenliste. Abhängig von ihrer Platzierung in der Clan-Bestenliste, erhielten die Clanmitglieder ebenfalls einen Multiplikator (bis zu 7x) auf ihrer persönliche Belohnung an Anleihen.
Persönliche Ruhmespunkte können gegen die folgenden Belohnungen eingetauscht werden:
Goldverteilung der Clans
- Positionen 1–10
- Positionen 11–210
POSITION | BELOHNUNG |
---|---|
1 | 165.000 |
2 | 125.000 |
3 | 85.000 |
4 | 80.000 |
5 | 75.000 |
6 | 70.000 |
7 | 65.000 |
8 | 60.000 |
9 | 55.000 |
10 | 55.000 |
POSITION | BELOHNUNG |
---|---|
11–12 | 50.000 |
13–25 | 45.000 |
26–49 | 41.000 |
50–74 | 20.000 |
75–129 | 14.000 |
130–189 | 6.000 |
190–210 | 3.000 |
Wichtige Daten und Zeiten
4. August: Beginn der Auktion für Belohnungspanzer. Ihr werdet eure Belohnungen im Ruhmespunkte-Laden auswählen können. Die Rechnungserstellung für Anpassungen, 2D- und 3D-Stile und Medaillen wird ebenfalls beginnen.
Tipp: Am besten wählt ihr zuerst eine Top-Belohnung aus (z. B. einen der sechs Belohnungspanzer der Stufe X), um sicherzustellen, dass ihr genügend Ruhmespunkte habt, bevor ihr sie für andere Goodies ausgebt.
18. August um 10:00 Uhr MESZ (UTC+2): Der Ruhmespunkte-Laden und die Auktion schließen. Wir werden mit der Bearbeitung aller Auktionsgebote beginnen und die Anleihen von Geboten, die verloren haben, zurückerstatten. Wir werden auch mit der Rechnungserstellung für Panzer der Stufe X aus der Auktion sowie für Panzer der Stufe VIII und den verbesserten Kompressor aus der Werkstatt beginnen.
Eisenzeit-Statistiken
Der Kampf um die fantastischen Eisenzeit-Preise war intensiv und führte zu einem spannenden Rennen um die Spitze. Werft einen Blick auf die folgenden Statistiken, um zu sehen, wie hitzig die Gefechte wurden.
Aktivste Clans |
||||||||||
PLATZ | CLAN | GEFECHTE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDDTX | 727 | ||||||||
2 | ICOH | 717 | ||||||||
3 | W31RD | 702 | ||||||||
4 | IC0H | 654 | ||||||||
5 | 3PX | 647 | ||||||||
Erfolgreichste Clans |
||||||||||
PLATZ | CLAN | SIEGE | ||||||||
1 | CSA | 85.71% | ||||||||
2 | INVIL | 83.23% | ||||||||
3 | KOPM2 | 76.74% | ||||||||
4 | TENTS | 72.45% | ||||||||
5 | 3PX | 71.02% | ||||||||
Meistumkämpfte Provinzen |
||||||||||
PLATZ | PROVINZ | GEFECHTE | ||||||||
1 | Andrews | 216 | ||||||||
2 | Conrad | 202 | ||||||||
3 | Lethbridge | 200 | ||||||||
4 | Bayfield | 192 | ||||||||
= | Puerto Penasco | 190 | ||||||||
Beliebteste Karten |
||||||||||
PLATZ | KARTE | GEFECHTE | ||||||||
1 | Prokhorovka | 6,305 | ||||||||
2 | Himmelsdorf | 5,757 | ||||||||
3 | Mines | 5,329 | ||||||||
4 | Cliff | 4,984 | ||||||||
5 | Ensk | 2,918 | ||||||||
Aktivste Spieler |
||||||||||
PLATZ | SPIELER | GEFECHTE | ||||||||
1 | Destro_The_Rat | 243 | ||||||||
= | _Springlock__ | 243 | ||||||||
2 | 3lind_aligator | 238 | ||||||||
3 | M4NIEK__USELESS | 235 | ||||||||
4 | Usmiech_Czolgista_1964PL | 232 | ||||||||
5 | Spaner8 | 231 | ||||||||
Erfolgreichste Spieler |
||||||||||
PLATZ | SPIELER | PUNKTE | ||||||||
1 | Mirek_DaG0D | 6,345 | ||||||||
2 | call_me_ReactioN | 6,191 | ||||||||
3 | BestSpiler | 5,892 | ||||||||
4 | WooDooG_junior | 5,887 | ||||||||
5 | Dani2999 | 5,775 | ||||||||
Beliebteste Zeiten
|
||||||||||
|
Genießt die Pause vor der nächsten Weltkarten-Saison! Ausrücken!