- Markensystem für aktive Spieler
- Markensystem für zurückkehrende Spieler
- Belohnungen für aktive Spieler
- Belohnungen für zurückkehrende Spieler
Kommandanten!
Erinnert ihr euch noch daran, als ihr im Team mit flinken Revolverhelden Gegnern die SP geklaut und im Wilden Westen um Eroberungspunkte gekämpft habt? Wäre es nicht schön, die alte Bande wieder zusammenzubringen, um weitere gewagte Gefechte zu bestreiten, Belohnungen zu verdienen, und den örtlichen Saloon unsicher zu machen?
Wir haben euch soeben ein „Wanted“-Steckbrief mit euren ehemaligen Kameraden per E-Mail geschickt – eine Erinnerung an die abgebrühten Cowboys, mit denen ihr 2021 ins Gefecht gezogen wart. Klar, einige von ihnen haben den Colt vielleicht an den Nagel gehängt und gehen jetzt einem ehrbaren Beruf nach. Oder seid ihr es vielleicht, die das Leben eines Gesetzlosen hinter sich gelassen haben? Wie dem auch sei – wartet, bis ihr die Reichtümer seht, die nur darauf warten „befreit“ zu werden! Wir sind sicher, dass ihr eure alte Bande wieder ins Spiel zurückholen wollt.
Verbündet euch vom 18. Mai um 07:00 Uhr MESZ bis zum 25. Mai um 07:00 Uhr MESZ (UTC+2)
Abhängig davon, ob ihr ein aktiver Revolverheld seid, der die Bande wieder zum Leben erweckt und ehemalige Zugkameraden wieder in den Sattel holt, oder ob ihr als Kommandant aus dem Ruhestand zurückkehrt, da euch ein alter Freund oder die kostenlosen Belohnungen überzeugt haben, könnt ihr Marken für das Spielen im Zug und in Zufallsgefechten verdienen.
Anzahl bestrittener Gefechte | Verliehene Marken |
---|---|
Spielt 1–5 Gefechte mit einem zurückkehrenden Kommandanten | 7 Marken |
Spielt 6–10 Gefechte mit einem zurückkehrenden Kommandanten | 15 Marken |
Spielt 11–15 Gefechte mit einem zurückkehrenden Kommandanten | 25 Marken |
Spielt 16–20 Gefechte mit einem zurückkehrenden Kommandanten | 40 Marken |
Spielt 21 oder mehr Gefechte mit einem zurückkehrenden Kommandanten | 50 Marken |
Anzahl bestrittener Gefechte | Verliehene Marken |
---|---|
Einmaliger Rückkehr-Bonus | 70 Marken |
Spielt 1–5 Gefechte mit einem aktiven Kommandanten | 2 Marken |
Spielt 6–10 Gefechte mit einem aktiven Kommandanten | 6 Marken |
Spielt 11–15 Gefechte mit einem aktiven Kommandanten | 10 Marken |
Spielt 16–20 Gefechte mit einem aktiven Kommandanten | 20 Marken |
Spielt 21 oder mehr Gefechte mit einem aktiven Kommandanten | 25 Marken |
Spielt 1–5 Gefechte ohne einen aktiven Kommandanten | 1 Marke |
Spielt 6–10 Gefechte ohne einen aktiven Kommandanten | 3 Marken |
Spielt 11–15 Gefechte ohne einen aktiven Kommandanten | 7 Marken |
Spielt 16 oder mehr Gefechte ohne einen aktiven Kommandanten | 15 Marken |
Je mehr Gefechte ihr gemeinsam spielt, desto mehr Marken verdient ihr. Zuggefechte müssen nicht aufeinanderfolgen, um gewertet zu werden. Sie müssen jedoch mit demselben Kommandanten aus eurer Liste bestritten werden. Ein Team mit mehr als einem Spieler der „Wanted“-Liste zu erstellen wird die Anzahl erhaltender Marken pro abgeschlossener Stufe nicht erhöhen.
Geschäfte können vom 18. Mai um 07:00 Uhr MESZ bis zum 19. Juni um 07:00 Uhr MESZ (UTC+2) abgeschlossen werden.
Spielt im Zug mit Kommandanten aus eurer „Wanted“-Liste, um Marken zu verdienen, die im Saloon gegen fantastische Belohnungen eingetauscht werden können. Den Saloon findet ihr direkt im Spielt unter dem Reiter LAGER.
Gegenstand | Preis in Marken | Einschränkungen |
---|---|---|
1 Tag WoT-Premium-Spielzeit | 10 | Nur einmal pro Konto |
1 Tag Mietzeitraum für den VIII M54 Renegade | 5 | Nur einmal pro Konto |
1 Tag Mietzeitraum für den VIII LP-432 | 5 | Nur einmal pro Konto |
1 Tag Mietzeitraum für den VIII Strv S1 | 5 | Nur einmal pro Konto |
3 Tage Mietzeitraum für den VIII M54 Renegade | 15 | Nur einmal pro Konto |
3 Tage Mietzeitraum für den VIII LP-432 | 15 | Nur einmal pro Konto |
3 Tage Mietzeitraum für den VIII Strv S1 | 15 | Nur einmal pro Konto |
2D-Stil „Rat Rod“ | 50 | Nur einmal pro Konto |
2D-Stil „Rote Wüste“ | 50 | Nur einmal pro Konto |
10 große Erste-Hilfe-Kästen | 15 | 2 Mal pro Konto |
10 große Ersatzteilkisten | 15 | 2 Mal pro Konto |
10 automatische Feuerlöschsysteme | 15 | 2 Mal pro Konto |
3 Aufträge: 5x EP für jeden Sieg im Mietfahrzeug: VIII M54 Renegade | 10 | 3 Mal pro Konto |
3 Aufträge: 5x EP für jeden Sieg im Mietfahrzeug: VIII LP-432 | 10 | 3 Mal pro Konto |
3 Aufträge: 5x EP für jeden Sieg im Mietfahrzeug: VIII Strv S1 | 10 | 3 Mal pro Konto |
Gegenstand | Preis in Marken | Einschränkungen |
---|---|---|
1 Tag WoT-Premium-Spielzeit | 10 | Nur einmal pro Konto |
1 Tag Mietzeitraum für den VIII M54 Renegade | 5 | Nur einmal pro Konto |
1 Tag Mietzeitraum für den VIII LP-432 | 5 | Nur einmal pro Konto |
1 Tag Mietzeitraum für den VIII Strv S1 | 5 | Nur einmal pro Konto |
3 Tage Mietzeitraum für den VIII M54 Renegade | 5 | Nur einmal pro Konto |
3 Tage Mietzeitraum für den VIII LP-432 | 5 | Nur einmal pro Konto |
3 Tage Mietzeitraum für den VIII Strv S1 | 1 | Nur einmal pro Konto |
10 große Erste-Hilfe-Kästen | 15 | 2 Mal pro Konto |
10 große Ersatzteilkisten | 15 | 2 Mal pro Konto |
10 automatische Feuerlöschsysteme | 15 | 2 Mal pro Konto |
3 Aufträge: 5x EP für jeden Sieg im Mietfahrzeug: VIII M54 Renegade | 10 | 3 Mal pro Konto |
3 Aufträge: 5x EP für jeden Sieg im Mietfahrzeug: VIII LP-432 | 10 | 3 Mal pro Konto |
3 Aufträge: 5x EP für jeden Sieg im Mietfahrzeug: VIII Strv S1 | 10 | 3 Mal pro Konto |
1 Garagenstellplatz | 25 | 4 Mal pro Konto |
Worauf wartet ihr noch? Zeit, den alten Sattel zu entstauben und euch mal wieder hinter das Steuer eures Lieblingsfahrzeugs zu setzen.
Große Reichtümer erwarten euch!