- X. úroveň
- VIII. úroveň
- X. úroveň
- VIII. úroveň
Devátá sezóna je za námi a je čas na rekapitulaci! Co se dělo během dní intenzivních bojů? Dole naleznete vše, co potřebujete vědět. O umístění na pódiu soupeřila řada skvělých tankistů, ale vítězové mohou být pouze tři, bez ohledu na úroveň vozidel nebo obraty na globální mapě. Tak, tady jsou. Blahopřejeme!
Č. | KLAN | VÍTĚZNÉ BODY | CENA |
---|---|---|---|
1 | [CSA] CS Army | 602330 | |
2 | [FAME] Deal with it! | 472599 | |
3. | [RMBLE] The Leechers Ramble | 335160 |
Č. | KLAN | VÍTĚZNÉ BODY | CENA |
---|---|---|---|
1 | [M-H-D] Make Him Dead | 33355 | |
2 | [X3EAM] Extreme Team | 32084 | |
3. | [SWRM] Swarm | 30035 |
Rozhodli jsme se bitvy na globální mapě trochu přiostřit. Fronta X. úrovně zaznamenala posuny nejcennějších provincií hned třikrát! Díky těmto obratům musely nejlepší klany velmi tvrdě bojovat až do úplného konce sezóny a na vrchol se dostali noví soutěžící!
Fronta VIII. úrovně si prošla menší krizí a kolem cenných Firefly provincií se konaly impozantní bitvy. Tuto sezónu jsme jim jednou vyměnili pozice.
Pokud se chcete dozvědět o této sezóně a její nové funkci aliancí víc, nejlíp vám vše vysvětlí samotné klany.
„Tuto sezónu jsme si opravdu užili. Firefly provincie přinesly více bojů mezi klany. Společně s naším spojencem FAME jsme neměli velké problémy dosáhnout všech cílů. Pokud protivníci zpravidla zjistí, že nemůžou vyhrát v soubojích, snaží se vás spamovat bitvami. Tímto bych chtěl zmínit TRIGG a jejich významnou pomoc, kdy nám v poslední části pomohli se zdržováním nepřátel a krytím. Děkujeme všem, se kterými jsme spolupracovali!“ |
„Tuto sezónu, kdy zlaté nádoby měnily provincie, jsme se museli poměrně hodně přesouvat po mapě a bojovat, abychom si zajistili svoje zlato. Proto jsme se museli spolehnout na našeho nejbližšího spojence CSA a navzájem si pomáhat k ovládnutí globální mapy. Bude zajímavé sledovat, jestli se díky funkci aliance ostatní klany spojí proti nám a CSA, a k jakým to povede bojům. Uvidíme, jestli se jim podaří nás vyzvat!“ |
„Když jsme začali devátou sezónu, opravdu jsme nečekali, že bychom mohli být třetí v pořadí. Nyní jsme o to šťastnější, že se nám povedlo dosáhnout našich cílů pomocí vhodně vedené diplomacie a sváděním napínavých bojů proti MVPS a dalším skvělým klanům. Těší nás také, že jsme se stali nejlepším německým klanem. V další sezóně jsme zvědaví na nové zajímavé funkce, které přinese systém aliancí. To nám poskytne příležitost, abychom zapracovali na taktice spolu s našimi komunitními klany GMBLE, BMBLE a TIRED.“ |
Pojďme uzavřít devátou kapitolu globální mapy zábavnými statistikami!
Nejaktivnější klany | UMÍSTĚNÍ | KLAN | BITVY |
---|---|---|---|
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 296 | |
2 | [RNG_M] RNG_Marketing | 194 | |
3 | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 193 | |
4 | [5TAR5] Silver Stars | 185 | |
5 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 170 | |
Nejúspěšnější klany | UMÍSTĚNÍ | KLAN | VÍTĚZSTVÍ |
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 125 | |
2 | 108 | ||
3 | [TRIGG] The T is as useless as CW Specialists | 96 | |
4 | [GX] Next Level Of Gaming | 93 | |
5 | [MVPS] Most Valuable Players | 91 | |
Nejvíce bojů o provincie | UMÍSTĚNÍ | PROVINCIE | BITVY |
1 | Pau | 158 | |
2 | Pristina | 151 | |
3 | Szczecin | 151 | |
4 | Koszalin | 149 | |
5 | Quimer | 139 | |
Nejméně bojů o provincie | UMÍSTĚNÍ | PROVINCIE | BITVY |
1 | Asti | 2 | |
2 | Verona | 2 | |
3 | Dijon | 3 | |
4 | Milan | 3 | |
5 | Bergamo | 4 | |
Nejoblíbenější časy | UMÍSTĚNÍ | NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČAS | BITVY |
1 | 21:00 | 2942 | |
2 | 20:00 | 2136 | |
3 | 22:00 | 1987 | |
4 | 19:00 | 1014 | |
Nejziskovější klan | [CSA] CS ARMY | ||
Nejaktivnější hráči | UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BITVY |
1 | roole_mischko | 83 | |
2 | libo_me_taki | 80 | |
3 | Coehoorn1906 | 79 | |
4 | Raporcik_PL | 76 | |
5 | 75 | ||
Celkový počet odehraných bitev | 8079 |
Nejaktivnější klany | UMÍSTĚNÍ | KLAN | BITVY |
---|---|---|---|
1 | [SOBPL] SOBIESKI PL | 194 | |
2 | [STOPA] STOPA | 189 | |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 183 | |
4 | [K-G-F] Kampfgruppe Feller | 168 | |
5 | [63DCH] 63 Dni Chwaly | 165 | |
Nejúspěšnější klany | UMÍSTĚNÍ | KLAN | VÍTĚZSTVÍ |
1 | 125 | ||
2 | 108 | ||
3 | [RA-FI] Raging Firebugs | 107 | |
4 | [M-H-D] Make Him Dead | 96 | |
5 | [LDTO] Lietuvos Draugiškasis Tankistų Ordinas | 95 | |
Nejvíce bojů o provincii | UMÍSTĚNÍ | PROVINCIE | BITVY |
1 | Eskisehir | 363 | |
2 | Kharameh | 326 | |
3 | Sharqat | 316 | |
4 | Zavareh | 305 | |
5 | Jandaq | 270 | |
Nejméně bojů o provincii | UMÍSTĚNÍ | PROVINCIE | BITVY |
1 | Alkharj | 4 | |
2 | Biralqalibah | 6 | |
3 | Sababar | 6 | |
4 | Ermenek | 7 | |
5 | Malikfahd | 7 | |
Nejoblíbenější časy | UMÍSTĚNÍ | NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČAS | BITVY |
1 | 21:00 | 5826 | |
2 | 20:00 | 5099 | |
3 | 22:00 | 4062 | |
4 | 19:00 | 2430 | |
Nejužitečnější klan | [M-H-D] Make Him Dead | ||
Nejaktivnější hráči | UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | BITVY |
1 | Nie_genug | 86 | |
2 | GManafu | 81 | |
3 | wye_Beto_Pro | 80 | |
4 | Guntini | 76 | |
5 | RNS98 | 75 | |
Celkový počet odehraných bitev | 17 417 |
Doufáme, že jste se tuto sezónu dobře bavili a přejeme vám hodně štěstí v následující. Už brzy oznámíme další novinky o 10. sezóně. Do té doby...
...Vpřed!