Comandantes:
La temporada 8 ha constado de 32 días repletos de luchas por territorios, recompensas y por la gloria de proclamarse el mejor clan del mapa. A continuación podéis encontrar algunos datos interesantes sobre el mapa durante este periodo.
¿Quién ganó la temporada?
Los mejores clanes consiguieron cosechar resultados increíbles y se han ganado a pulso su puesto en la clasificación que os mostramos a continuación. A continuación encontraréis la crème de la crème de los guerreros del Mapa global.
- Nivel X
- Nivel VIII
N.º | Clan | Puntos de victoria | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | [MVPS] Most Valuable Players ! | 787 730 | |
2 | [GO-IN] Game is over! Just GO-IN | 710 530 | |
3 | [CSA] CS Army | 435 177 |
N.º | Clan | Puntos de victoria | Recompensa |
---|---|---|---|
1 | [X3EAM] Extreme Team | 34 587 | |
2 | [RYNO] do you face it !!! | 20 976 | |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 20 058 |
Consultad la clasificación completa y comprobad cómo le ha ido a vuestro clan frente a los mejores:
Lo mejor de la temporada
Esta temporada hemos disfrutado de algo de acción de la mano de los astronautas de la Estación Espacial Internacional, con un evento que aportó a la tesorería de los clanes unos130.000 adicionales a través de las llamadas provincias luciérnaga. También hemos rediseñado la disposición de las provincias más valiosas, con la esperanza de aumentar el tamaño del frente para todos los que aspiráis a encontraros entre los clanes más pudientes.
También hemos podido presenciar algo de acción de fin de temporada en el mapa en forma de «guerra» entre alianzas de clanes, con la alianza morada FAME enfrentándose a la alianza verde GO-IN. La guerra duró varios días repletos de acción intensa y eso es lo que nos cuentan los líderes de las alianzas implicadas:
La guerra era inevitable, ya que las hostilidades entre ambos bandos crecieron hasta dimensiones exponenciales. Lo que de verdad fue chocante es que las dos alianzas eligieron la misma fecha para atacar. Al final, llegamos a un acuerdo y quedamos satisfechos con él, porque nos favorecía. Solo quiero dar las gracias a los aliados y a los clanes que nos ayudaron e invirtieron horas en debatir sobre movimientos y estrategias. Ha quedado claro que cuando nos desafían como alianza estamos listos para luchar y lo seguiremos estando. |
Después de que nuestra alianza resultara atacada en múltiples ocasiones por clanes que tenían una relación abierta con FAME nos vimos obligados a reaccionar. Para resumir lo que ha pasado, podemos decir que ambas alianzas recurrimos a las jugarretas para ganar. Como jefes de la alianza pensamos que HOOT, PVS (que en paz descansen, por cierto), EX-4, MOARR, Wild, los impredecibles Ding Dongs, G__G y algunos de los clanes vinculados a ellos hicieron un trabajo excelente. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles su importante colaboración. |
La temporada en cifras
A continuación encontraréis unas pocas estadísticas que nos han parecido interesantes:
- Nivel X
- Nivel VIII
Clanes más activos | Puesto | Clan | Batallas |
---|---|---|---|
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 296 | |
2 | [RNG_M] RNG_Marketing | 194 | |
3 | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 193 | |
4 | [5TAR5] Silver Stars | 185 | |
5 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 170 | |
Clanes con más éxitos | Puesto | Clan | Victorias |
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 178 | |
2 | [TRIGG] The T is as useless as CW Specialists | 111 | |
3 | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 105 | |
4 | [FEST] No Fear Just Rush | 101 | |
5 | [CSA] CS Army | 99 | |
Provincias en las que se libraron más batallas | Puesto | Provincia | Batallas |
1 | Hamburgo | 256 | |
2 | Emden | 215 | |
3 | Groningen | 191 | |
4 | Belgrado | 177 | |
5 | Szczecin | 171 | |
Provincias en las que se libraron menos batallas | Puesto | Provincia | Batallas |
1 | Troyes | 5 | |
2 | Budweis | 5 | |
3 | Besancon | 5 | |
4 | Chaumont | 7 | |
5 | Lviv | 7 | |
Prime-Times más populares | Puesto | Prime-Time | Batallas |
1 | 21:00 CEST | 3948 | |
2 | 20:00 CEST | 3011 | |
3 | 22:00 CEST | 2274 | |
4 | 19:00 CEST | 1330 | |
Los clanes con más beneficios | [MVPS] Most Valuable Players !780.890 | ||
Jugadores más activos | Puesto | Nombre | Batallas |
1 | XYR0 | 193 | |
2 | Coehoorn1906 | 173 | |
3 | lucastimo | 172 | |
4 | Snopek320 | 166 | |
5 | King_in_the_North_ | 164 | |
Número total de batallas libradas | 10 563 |
Clanes más activos | Puesto | Clan | Batallas |
---|---|---|---|
1 | [SOBPL] SOBIESKI PL | 194 | |
2 | [STOPA] STOPA | 189 | |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 183 | |
4 | [K-G-F] Kampfgruppe Feller | 168 | |
5 | [63DCH] 63 Dni Chwaly | 165 | |
Clanes con más éxitos | Puesto | Clan | Victorias |
1 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 124 | |
2 | [M-H-D] Make Him Dead | 104 | |
3 | [_FNS_] Феникс | 102 | |
4 | [STOPA] STOPA | 102 | |
5 | [MGOD] Mighty Guardians Of Destiny | 101 | |
Provincias en las que se libraron más batallas | Puesto | Provincia | Batallas |
1 | Kemer | 525 | |
2 | Sharqat | 523 | |
3 | Ramhormoz | 451 | |
4 | Alwajh | 373 | |
5 | Jalarran | 316 | |
Provincias en las que se libraron menos batallas | Puesto | Provincia | Batallas |
1 | Albuhbuh | 4 | |
2 | Salalah | 8 | |
3 | Alhayyaniyah | 9 | |
4 | Aljawf | 9 | |
5 | Alkharkir | 9 | |
Prime-Times más populares | Puesto | Prime-Time | Batallas |
1 | 21:00 CEST | 6877 | |
2 | 20:00 CEST | 5993 | |
3 | 22:00 CEST | 4424 | |
4 | 19:00 CEST | 2682 | |
El clan con más beneficios | [X3EAM] Extreme Team 34.227 | ||
Jugadores más activos | Puesto | Nombre | Batallas |
1 | ATTYLA_72 | 150 | |
2 | XKUCYKX_2017 | 139 | |
3 | viola3110 | 127 | |
4 | Fifty_Shades_of_Sam | 127 | |
5 | winnetou828 | 126 | |
Número total de batallas libradas | 19 976 |
Esperamos que hayáis disfrutado de vuestra participación en esta temporada y os deseamos buena suerte en el próximo evento La carrera de armamentos. No dejéis de contarnos lo que pensáis sobre esta temporada y sobre los cambios que hemos introducido en el hilo del foro.
¡A rodar!