¡Comandantes!
Tras dos intensas semanas, la era de la Edad del Hierro ha llegado a su fin. Es hora de enterrar el hacha de guerra en el Mapa global y comprobar qué clanes han arrollado a sus oponentes. ¿Quién se ha hecho con las provincias más codiciadas, quién ha usado los elementos especiales del Mapa global a su favor, quién ha obtenido el mayor botín de guerra?
A continuación encontraréis todos los resultados, la lista completa de recompensas, estadísticas de interés y mucho más.
Ganador de Edad del Hierro – TENTS
Recompensas de Edad del Hierro
El evento «Edad del hierro» ha otorgado a todos los clanes y jugadores la oportunidad de ganar una gran variedad de recompensas: ¡carros de nivel X de recompensa, bonos, días de cuenta premium de WoT, increíbles estilos 2D y 3D, reservas personales y mucho más!
La recompensa del evento, 4.200.000, se ha distribuido entre los clanes más exitosos, en función de su puesto en la tabla clasificatoria. Además, los miembros de clanes recibieron un multiplicador (hasta ×7) para su recompensa personal de bonos, que varía en función de la posición del clan en el Paseo de la fama.
Los puntos de fama personales se pueden canjear por las siguientes recompensas:
Distribución del oro del clan
- Puestos 1-10
- Puestos 11-210
POSICIÓN | RECOMPENSA |
---|---|
1 | 165.000 |
2 | 125.000 |
3 | 85.000 |
4 | 80.000 |
5 | 75.000 |
6 | 70.000 |
7 | 65.000 |
8 | 60.000 |
9 | 55.000 |
10 | 55.000 |
POSICIÓN | RECOMPENSA |
---|---|
11-12 | 50.000 |
13-25 | 45.000 |
26-49 | 41.000 |
50-74 | 20.000 |
75-129 | 14.000 |
130-189 | 6.000 |
190-210 | 3.000 |
Fechas y horarios relevantes
4 de agosto: Apertura de la subasta de carros de recompensa. Los jugadores podrán seleccionar sus recompensas en la tienda de puntos de fama. También empezaremos a asignar elementos de personalización, estilos 2D y 3D y medallas.
Consejo: Es preferible seleccionar vuestra recompensa principal primero (por ejemplo, uno de los 6 carros de nivel X de recompensa) para aseguraros de tener suficientes puntos de fama antes de gastarlos en otros artículos.
18 de agosto a las 10:00 h (hora peninsular española): Clausura de la tienda de puntos de fama y la subasta. Empezaremos a procesar las pujas de la subasta y reembolsaremos los bonos de las pujas perdedoras. También comenzaremos a asignar los carros de nivel X de la subasta, así como los carros de nivel VIII y el Compresor mejorado del Taller.
Estadísticas de Edad del Hierro
La disputa por los fantásticos premios de Edad del Hierro fue intensa, desembocando en una tensa carrera hacia la cima. Echad un vistazo a las siguientes estadísticas para comprobar cuán intensas han sido las batallas.
Los clanes más activos |
||||||||||
POSICIÓN | CLAN | BATALLAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDDTX | 727 | ||||||||
2 | ICOH | 717 | ||||||||
3 | W31RD | 702 | ||||||||
4 | IC0H | 654 | ||||||||
5 | 3PX | 647 | ||||||||
Clanes con más éxito |
||||||||||
POSICIÓN | CLAN | VICTORIAS | ||||||||
1 | CSA | 85.71% | ||||||||
2 | INVIL | 83.23% | ||||||||
3 | KOPM2 | 76.74% | ||||||||
4 | TENTS | 72.45% | ||||||||
5 | 3PX | 71.02% | ||||||||
Provincias más disputadas |
||||||||||
POSICIÓN | PROVINCIA | BATALLAS | ||||||||
1 | Andrews | 216 | ||||||||
2 | Conrad | 202 | ||||||||
3 | Lethbridge | 200 | ||||||||
4 | Bayfield | 192 | ||||||||
= | Puerto Penasco | 190 | ||||||||
Mapas más populares |
||||||||||
POSICIÓN | MAPA | BATALLAS | ||||||||
1 | Prokhorovka | 6,305 | ||||||||
2 | Himmelsdorf | 5,757 | ||||||||
3 | Mines | 5,329 | ||||||||
4 | Cliff | 4,984 | ||||||||
5 | Ensk | 2,918 | ||||||||
Jugadores más activos |
||||||||||
POSICIÓN | JUGADORES | BATALLAS | ||||||||
1 | Destro_The_Rat | 243 | ||||||||
= | _Springlock__ | 243 | ||||||||
2 | 3lind_aligator | 238 | ||||||||
3 | M4NIEK__USELESS | 235 | ||||||||
4 | Usmiech_Czolgista_1964PL | 232 | ||||||||
5 | Spaner8 | 231 | ||||||||
Jugadores con más éxito |
||||||||||
POSICIÓN | JUGADORES | PUNTOS | ||||||||
1 | Mirek_DaG0D | 6,345 | ||||||||
2 | call_me_ReactioN | 6,191 | ||||||||
3 | BestSpiler | 5,892 | ||||||||
4 | WooDooG_junior | 5,887 | ||||||||
5 | Dani2999 | 5,775 | ||||||||
«Prime Time» más populares
|
||||||||||
|
¡Salid a rodar y disfrutad de la calma antes de la próxima temporada del Mapa global!