1. méně než 10 % — 2 bonusové bitvy
2. 10–20 % — 3 bonusové bitvy
3. 20–40 % — 4 bonusové bitvy
4. 40–60 % — 5 bonusových bitev
5. 60–90 % — 6 bonusových bitev
6. 90–120 % — 7 bonusových bitev
7. 120–160 % — 8 bonusových bitev
8. 160–250 % — 9 bonusových bitev
9. 250–400 % — 10 bonusových bitev
|
1. 3–5 prýmků — 1 bonusová bitva
2. 6–10 prýmků — 2 bonusové bitvy
3. 11–20 prýmků — 3 bonusové bitvy
4. 21–30 prýmků — 4 bonusové bitvy
5. 31–40 prýmků — 5 bonusových bitev
|
1. méně než 10 % — 5 bonusových bitev
2. 10–20 % — 8 bonusových bitev
3. 20–40 % — 10 bonusových bitev
4. 40–60 % — 13 bonusových bitev
5. 60–90 % — 15 bonusových bitev
6. 90–120 % — 18 bonusových bitev
7. 120–160 % — 20 bonusových bitev
8. 160–250 % — 23 bonusových bitev
9. 250 % a více — 25 bonusových bitev
|