JAK ZÍSKAT BODY BATTLE PASSU | ODMĚNY V HERNÍM OBCHODĚ | VOZIDLA ZA ODMĚNU S ŽETONY BATTLE PASSU
Velitelé!
Vidíme, že už jste všichni hluboko ponořeni do IX. sezóny Battle Passu a užíváte se progresivní odměny v každé ze tří kapitol. Ale nezapomeňte: Fantastické odměny jsou dostupné také za body Battle Passu a za žetony Battle Passu, a to až do ukončení sezóny 30. listopadu v 01:00 CET (UTC+1)!
-- --
Dokončujte kapitoly a získejte body Battle Passu, které lze utratit za speciální předměty v herním obchodě, včetně 3D stylů, členů posádky z předchozích sezón a také balíčků s bony! Sjeďte dolů a zjistěte, co si můžete vyzvednout.
Utraťte své body Battle Passu v herním obchodě za progresivní styly, členy posádky z předchozích sezón a bony. Body Battle Passu lze získat prostřednictvím:
- Všech typů náhodných bitev (kromě velkých bitev)
- Bojů v režimu Frontová linie
- Bojů v režimu „Nápor“
- Denní mise
Podmínky přístupu |
|
Opakovaný přístup |
|
Body Battle Passu |
|
Předměty dostupné za body |
Body Battle Passu můžete shromažďovat i nadále, a to i po dokončení všech fází. Body navíc můžete získat sesbíráním maximálního počtu bodů ve vámi vybraném vozidle.
Podrobný přehled
RozbalitNáhodné bitvy
Body můžete získat pouze za bitvy ve vozidlech VI.–X. úrovně v náhodných bitvách.
Množství bodů, které po každé bitvě získáte, závisí na vašem umístění ve výsledcích vašeho týmu podle získaných ZK. Body Battle Passu získáte dokonce i tehdy, když váš tým prohraje nebo dosáhne remízy.
Vaše umístění ve výsledcích týmu podle získaných ZK | Body za vítězství | Body za prohru nebo remízu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progetto M40 mod. 65 | 60TP Lewandowskiego | AMX 13 105 | Další vozidla | Progetto M40 mod. 65 | 60TP Lewandowskiego | AMX 13 105 | Další vozidla | |
Nejlepší 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 |
Nejlepších 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Nejlepších 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Frontová linie
Ve Frontové linii můžete získat více bodů za bitvu, než je obvyklé v jiných režimech. Kolik bodů získáte, závisí na výsledcích bitvy i na vašem umístění dle získaných ZK.
Vaše umístění ve výsledcích týmu podle získaných ZK | Body za vítězství | Body za prohru nebo remízu |
---|---|---|
Nejlepších 5 | 25 | 10 |
Nejlepší 20 | 10 | 5 |
Nápor
VAŠE HODNOCENÍ VE VÝSLEDCÍCH TÝMU DLE BODŮ PRESTIŽE | BODY ZA VÍTĚZSTVÍ | BODY ZA PROHRU NEBO REMÍZU |
---|---|---|
Nejlepší 2 | 7 | 5 |
Nejlepších 5 | 5 | 3 |
Nejlepších 7 | 3 | 0 |
Denní mise
Body lze získat také za plnění denních misí. Připomínáme, že plnit denní mise můžete ve vozidlech jakékoliv úrovně.
Čím obtížnější mise, tím více bodů získáte.
Mise | Počet bodů |
---|---|
I. úroveň (snadná) | 10 |
II. úroveň (střední) | 15 |
III. úroveň (těžká) | 20 |
Bonusová mise | 25 |
- 3D styly
- Členové posádky
- Bony
Položka | Cena v BODECH | |
---|---|---|
1 3D styl „Hlídka“ pro stroj X Super Conqueror | 5 000 | |
1 3D styl „Chlupáč“ pro stroj X Objekt 277 | 5 000 | |
1 3D styl „Bouře“ pro stroj X TVP T 50/51 | 5 000 | |
1 3D styl „Pipeline“ pro stroj X M48A5 Patton | 5 000 | |
1 3D styl „Kondor“ pro stroj X T110E5 | 5 000 | |
1 3D styl „Mlok“ pro stroj X IS-4 | 5 000 | |
1 3D styl „Velšské blues“ pro stroj X T110E3 | 5 000 | |
1 3D styl „Lední medvěd“ pro stroj X Objekt 705A | 5 000 | |
1 3D styl „Charles Martel“ pro stroj X AMX 50 B | 5 000 | |
1 3D styl „Lancelot“ pro stroj X FV217 Badger | 5 000 | |
1 3D styl „Gaskoněc“ pro stroj X AMX M4 mle. 54 | 5 000 | |
1 3D styl „Svjatogor“ pro stroj X Objekt 268 | 5 000 | |
1 3D styl „Ledoborec“ pro stroj X 121 | 5 000 | |
1 3D styl „Błyskawica“ pro stroj X CS-63 | 5 000 | |
1 3D styl „Primipilus“ pro stroj X Centurion Action X | 5 000 |
Položka | Cena v BODECH | |
---|---|---|
1 člen posádky „Vasilij Badajev“ | 3 000 | |
1 člen posádky „Shan Ling“ | 3 000 | |
1 člen posádky „George Barton“ | 3 000 | |
1 člen posádky „Jean-Marc Lemartin“ | 3 000 | |
1 členka posádky „Katarzyna Chodkiewicz“ | 3 000 | |
1 člen posádky „Douglas McReed“ | 3 000 | |
1 člen posádky „Christophe Lemartin“ | 3 000 | |
1 členka posádky „Louise Hamilton“ | 3 000 | |
1 člen posádky „Andrej Pokrovskij“ | 3 000 |
Položka | Cena v BODECH | |
---|---|---|
300 | 3 000 | |
200 | 2 000 | |
100 | 1 000 |
Vozidla za odměnu za žetony Battle Passu
Za dokončení fází Battle Passu získáte také žetony. Stejně jako body je můžete vyměnit za cenné předměty v herním obchodě! Sesbírejte žetony a vašich může být sedm jedinečných vozidel IX. úrovně, trofejní vybavení, bony a osobní zálohy. Už se vám sbíhají sliny na lákavé odměny v nabídce? Prohlédněte si je a projděte si také užitečný průvodce vozidly, který vám pomůže vybrat ten nejvhodnější stroj pro vás.
Tak, velitelé. Začněte utrácet, dokud můžete, než bude akce 30. listopadu v 01:00 CET (UTC+1) ukončena.
Vpřed!