- X. úroveň
- VIII. úroveň
- X. úroveň
- VIII. úroveň
Tankisté!
Jedenáctá sezóna Globální mapy právě skončila. Co se stalo během epických bitev této nové řady? Máme pro vás veškeré informace o nejlepších účastnících, statistiky a dokonce i pár citátů nejlepších klanů. Podívejte se na výsledky níže a připravte se na další událost – turnaj!
"Winning the 11th Global Map season required a great deal of concentration, in battles as well as in diplomatic talks with other clans. It was mainly thanks to diplomacy that we were able to achieve the goal of half a million gold. Looking back from the perspective of the previous season, being part of a specific alliance had huge impact of the power and strength of a clan. This could be seen in the example of the TRVST clan, whose alliance was dominating large parts of the map. The sad thing is, however, that from season to season, the amount of available gold is decreasing, and it is divided in a manner that is disproportionate to the skills of the clan, which destroys the rivalry among the best." |
"We from TRVST would like to thank the whole red alliance for the good cooperation. Our allies cooperated rationally and we achieved top final results together. Through communication with all top 5 clans we were able to achieve a pleasant season for everyone. As a clan that didn't want to follow the moving Firefly provinces, we were able to prove this season what manpower we can muster and showed that you can also reach the top in this way." |
"Unfortunately, the season did not really bring any interesting fights. Everyone was happy holding the Firefly provinces, playing just some battles for minor clans. I'm not sure anymore if firefly provinces provide more fighting overall, maybe it was just because they were isolated, hard to say. New admin points did not help either, because they are very limiting. Why would there ever be implemented mechanic, that is reducing fighting? Hope next season will be more interesting, congratulation to every who actually made some gold in this season!" |
Pojďme uzavřít nejnovější kapitolu Globální mapy s trochou zajímavých údajů.
Nejaktivnější klany | UMÍSTĚNÍ | KLAN | BITVY |
---|---|---|---|
1 | [MIRKO] Tylko Mirko! | 288 | |
2 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 271 | |
3 | [PERL] PerníčekLovers | 251 | |
4 | [GU-N] God's Unit - Nemesis | 240 | |
5 | [VIVE1] Vivere_ Militare est | 229 | |
Nejúspěšnější klany | UMÍSTĚNÍ | KLAN | VÍTĚZSTVÍ |
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 221 | |
2 | [TRVST] We Trust No One | 206 | |
3 | [MIRKO] Tylko Mirko! | 182 | |
4 | [NOMI] No More Ideas! | 178 | |
5 | [PERL] PerníčekLovers | 177 | |
Provincie, o které se bojovalo nejvíce | UMÍSTĚNÍ | PROVINCIE | BITVY |
1 | innsbruck | 301 | |
2 | chernivtsi | 263 | |
3 | malyn | 252 | |
4 | lleida | 234 | |
5 | sebezh | 232 | |
Nejaktivnější hráči | UMÍSTĚNÍ | Hráči | BITVY |
1 | Coehoorn1906 | 211 | |
2 | Steffanno | 175 | |
3 | _KSYWA_ | 175 | |
4 | XYR0 | 174 | |
5 | PanzerkillerM | 171 | |
Klan, který vyhrál nejvíc bitev v řadě | |||
Celkový počet odehraných bitev | 12,865 |
Nejaktivnější klany | UMÍSTĚNÍ | KLAN | BITVY |
---|---|---|---|
1 | [SANDY] SANDY | 343 | |
2 | [2NRGY] EN3RGY2 | 231 | |
3 | [_FNS_] Феникс | 230 | |
4 | [XAH] ХАН-Аспарух произхожда от рода Дуло! | 223 | |
5 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 208 | |
Nejúspěšnější klany | UMÍSTĚNÍ | KLAN | VÍTĚZSTVÍ |
1 | [SANDY] SANDY | 156 | |
2 | [PERRY] Be Famous Like Katy Perry, Be Skilled | 150 | |
3 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 142 | |
4 | [-NARF] NARF! | 137 | |
5 | [_FNS_] Феникс | 133 | |
Provincie, o které se bojovalo nejvíce | UMÍSTĚNÍ | PROVINCIE | BITVY |
1 | pechenga | 496 | |
2 | tromso | 428 | |
3 | vaasa | 416 | |
4 | savukoski | 396 | |
5 | helsinki | 367 | |
Nejaktivnější hráči | UMÍSTĚNÍ | HRÁČI | BITVY |
1 | thelun | 179 | |
2 | Szpiracer | 166 | |
3 | __loris_ | 161 | |
4 | Kross_Ro | 160 | |
5 | Laszlo_Frig | 158 | |
Klan, který vyhrál nejvíc bitev v řadě | |||
Celkový počet odehraných bitev | 23,919 |
Díky, že jste si s námi zahráli jedenáctou sezónu Globální mapy, a jako vždy: Do boje, tankisté!