Бійці!
Суворі бої нового режиму «Натиск» вступають у завершальну стадію — «Сезон грифонів» доступний лише до 21 листопада. Це ваш останній шанс зібратися з силами і зробити останній ривок!
Від початку режиму ми уважно стежимо за тим, наскільки активно ви берете участь у боях «Натиску». І маємо сказати, ви дійсно вподобали його механіки, особливо унікальну функцію Супервзвод!
Так тримати, ваші результати дійсно вражають! У вас ще є час, щоб зібрати друзів або учасників вашого клану та показати себе у супервзводах, кинувши виклик супротивникам одного з вами рівня майстерності.
Супервзводи
Щоб підняти ваш бойовий дух та підлити ще більше масла у вогонь суперництва, ми зібрали статистику кращих командирів супервзводів. У World of Tanks завжди потрібні герої, тому ми створили своєрідний залік для найзавзятіших: тих, хто може похизуватися найвищими результатами. Він поділяється на чотири категорії:
Переможний: здобути найбільшу кількість перемог.
Самобутній: здобути перемоги на найрізноманітнішій техниці.
Бездоганний: розбити супротивника вщент (7-0) найбільшу кількість разів.
Стрімкий: здобути найшвидшу перемогу.
Тільки найкрутіші бійці Легендарного та Чемпіонського дивізіонів посядуть перші місця в цьому заліку. Вони стали елітою режиму «Наступ», а їхні видатні результати неодмінно викличуть заздрість у інших командирів!
ЛЕГЕНДАРНИЙ / ЧЕМПІОНСЬКИЙ ДИВІЗІОН |
|
|
|
Переможний saiborg_Mirel Самобутній SurpriseBox Бездоганний saiborg_Mirel Стрімкий TrashPandaUA |
Також хочемо подякувати всім активним гравцям — навіть, якщо ви ще не посіли місце рейтингу, у вас все ще є гарний шанс показати свої бойові навички! Давайте подивимось.
Звертаємо вашу увагу, що всі результати є проміжними, оскільки подія ще триває.
Якщо кілька гравців мають однаковий результат, то вище місце займає гравець-командир, який провів більше боїв у «Натиску».
- Бронза
- Срібло
- Золото
- Чемпіон / Легенда
Місце | ПЕРЕМОЖНИЙ | САМОБУТНІЙ | БЕЗДОГАННИЙ | СТРІМКИЙ |
---|---|---|---|---|
1 | X_Scott_X (234) | AngieTheAngel (17) | X_Scott_X (23) | Naglyy_Furik (00:57) |
2 | hoyratbey (136) | Wilk_79 (15) | AngieTheAngel (21) | 01B0T (00:57) |
3 | JJ_420 (134) | A7X07 (15) | JJ_420 (19) | Mietowy_llmario (00:58) |
4 | artem_raspredval (133) | AndreasIV666 (15) | Bloodyfrog (16) | zhuck_serezha (00:58) |
5 | AngieTheAngel (130) | Gnampfgit (14) | hoyratbey (15) | Nelrin2004 (00:58) |
Місце | ПЕРЕМОЖНИЙ | САМОБУТНІЙ | БЕЗДОГАННИЙ | СТРІМКИЙ |
---|---|---|---|---|
1 | Pretorian____ (118) | sigrzeg (21) | EVOLUTION_322 (17) | VOLKODAV7142 (00:58) |
2 | Artaliss (106) | Dqdovoto (16) | Bachazar (15) | yytuareg (00:59) |
3 | _Dima_Gk (105) | _Dima_Gk (14) | Pretorian____ (14) | CryHard_Thanos (01:00) |
4 | crniduka75 (104) | Mad_Dog_98 (13) | __CMEPTb_BoporaM__ (14) | ordi_12 (01:02) |
5 | Dqdovoto (102) | Ghost011 (13) | _Dima_Gk (13) | Sir_Kelm0N (01:03) |
Місце | ПЕРЕМОЖНИЙ | САМОБУТНІЙ | БЕЗДОГАННИЙ | СТРІМКИЙ |
---|---|---|---|---|
1 | MostHated8 (231) | mateusznini (17) | MostHated8 (26) | mateusznini (00:58) |
2 | _krava_UA (142) | MostHated8 (16) | T0pT1 (20) | _mayor_yura_ (01:10) |
3 | T0pT1 (112) | T0pT1 (14) | ROFL_EN0T (20) | Grzegorzmiki (01:10) |
4 | _Hame (110) | BotMajorChuq (13) | OneHitWonder_Sasuke_791 (16) | HolstenKnalltAmDollsten (01:11) |
5 | ROFL_EN0T (106) | Predator_AZE (13) | K_Q_Z_A_K (14) | Barnabus_Stinson (01:11) |
Місце | ПЕРЕМОЖНИЙ | САМОБУТНІЙ | БЕЗДОГАННИЙ | СТРІМКИЙ |
---|---|---|---|---|
1 | saiborg_Mirel (212) | SurpriseBox (16) | saiborg_Mirel (41) | TrashPandaUA (00:58) |
2 | B4NTER_NiceFistsAubury (188) | verwi_stupid (16) | SurpriseBox (26) | saiborg_Cr1T1C4L (01:02) |
3 | SurpriseBox (180) | _RedPhoenix_ (14) | MisteR_Pur3_SkiLL_20Cm (26) | Crippled_Szymon (01:06) |
4 | MisteR_Pur3_SkiLL_20Cm (149) | Dakillzor (14) | B4NTER_NiceFistsAubury (25) | Maxus13 (01:07) |
5 | KABINE10 (128) | Spaner8 (13) | WupWuup_ (20) | verwi_stupid (01:09) |
Ми також зібрали цікаву статистику щодо вашої активності в режимі «Натиск». Ознайомтеся — це цікаво!
Спільними зусиллями
Рекорди та цікаві факти
Слава усім гравцям режиму «Наступ»! Для тих, хто ще не спробував — не проґавте можливість!
По машинах!