Statut du tournoi :
Terminé TerminéStructure
General rules
Maps for Qualifier I:
Équipe Équipe | Capitaine Capitaine | Serveur de jeu Serveur de jeu | Option d'inscription | |
---|---|---|---|---|
Place | Récompense |
---|---|
1st place: | 500 000 Gold + 100 000 Bonds + 6000€ + Triarius Style + 18x Asrock Challenger Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB Graphics Cards (1 per player, see delivery conditions) |
2nd place: | 250 000 Gold + 75 000 Bonds + 3000€ |
3rd place: | 200 000 Gold + 50 000 Bonds |
4th place: | 150 000 Gold + 50 000 Bonds |
5th-6th place: | 100 000 Gold + 25 000 Bonds |
7th / 8th place: | 75 000 Gold + 25 000 Bonds |
* | Prizes are displayed for the Playoff stage of the Tournament. Please, see the tournament rules for stage listing. |
Il y a trop d'équipes pour créer un arbre : /64
Il n'y a aucune information concernant cette étape.
Il y a trop d'équipes pour créer un arbre : /32
Il n'y a aucune information concernant cette étape.
# |
Équipe
Équipe
|
Batailles
Batailles
|
Victoires
Victoires
|
Défaites
Défaites
|
Égalités
Égalités
|
Points
Points
|
---|---|---|---|---|---|---|
Si vous êtes inscrit au tournoi, connectez-vous pour voir les horaires des matchs.
Si vous êtes inscrit au tournoi, connectez-vous pour voir les horaires des matchs.
Si vous êtes inscrit au tournoi, connectez-vous pour voir les horaires des matchs.