Commandants,
La deuxième étape de la campagne en cours s'est terminée avec les cieux emplis des fumées montant des épaves des chars détruits sur la carte globale ! Comment ça, on exagère ? On a des preuves ! Au cours de la deuxième étape pas moins de 67 802 batailles ont eu lieu. Cette fois, le clan qui a été le plus occupé est [PVS-X] Players vs Server X, qui a combattu à lui seul dans 516 batailles, en remportant 275. Ça, c'est ce qu'on appelle de la persévérance ! Nous vous tirons notre chapeau !
Les autres ne se sont pas tourné les pouces non plus. Voici les clans les plus vaillants de la deuxième étape :
Classement | Clan | Points de renommée |
---|---|---|
1. | [NOXUS] Nox Noctis Est Nostri | 78 290 |
2. | [FAME] Deal with it! | 76 984 |
3. | [S4] Stronke Army | 62 476 |
4. | [WHYOU] HATE ME | 56 852 |
5. | [CMBLE] The Creatures Ramble | 50 299 |
6. | [PIGEO] Pigeons of Love | 45 790 |
7. | [G__G] Goldene Garde | 45 671 |
8. | [PVS-X] Players vs Server X | 45 154 |
9. | [5TAR5] Silver Stars | 44 316 |
10. | [SANTI] Semper anticus | 44 286 |
Félicitations à tous les clans et bonne chance pour l'étape finale !