Garage
Général
- Un nouveau bouton Retour universel a été ajouté dans le coin supérieur gauche des écrans de l'interface, il permet aux joueurs de retourner directement au garage ou à l'écran précédent. La navigation inclut également des boutons ouvrant des guides des évènements ou d'autres supports de didacticiel.
-
Certains éléments visuels ont été mis à jour, y compris des icônes de types de véhicules, des icônes de devises, des types d'obus, des éléments de panneaux des véhicules et infobulles, ainsi que des icônes de l'interface.
Interfaces
-
Le bouton Menu du jeu, qui donne accès aux Paramètres et aux Renseignements de combat, a été déplacé du coin supérieur gauche au coin inférieur droit de l'écran.
-
L'indicateur de connexion au serveur a aussi été déplacé d'en haut à gauche au coin inférieur droit.
-
Le compteur de joueurs en ligne a été retiré du garage, mais il reste visible via le Menu du jeu.
-
Le menu principal du garage a été changé, passant d'une disposition horizontale à verticale, il a également été transféré sur le côté gauche de l'écran.
-
Le bouton de choix du mode de bataille a été déplacé dans le menu principal du garage.
-
Le bouton Créer un peloton a été déplacé d'à côté du bouton Combattre vers le groupe de boutons des fonctions sociales dans le coin inférieur gauche.
-
Les actions pour le choix du véhicule, de son équipage et de ses personnalisations se font maintenant dans un menu du véhicule à part, situé au centre de l'écran.
-
Le panneau de l'équipage a été déplacé depuis le côté gauche de l'écran vers un panneau de configuration unifié sous le véhicule. Des infobulles et des notifications ont été ajoutées pour afficher les aptitudes existantes et alerter le joueur lorsqu'une nouvelle aptitude peut être entraînée.
- Les bascules Entraînement accéléré de l'équipage et Régime d'équipage intensif ont été repositionnées vers la limite basse de l'écran.
-
Les boutons de filtres supplémentaires précédemment situés à la gauche du panneau du véhicule ont été intégrés dans le filtre des véhicules, il permet désormais aussi de sélectionner la Liste de véhicules actuelle.
-
L'infobulle apparaissant au survol du panneau des véhicules a été mise à jour : au lieu d'afficher les caractéristiques techniques, il affiche maintenant les principales caractéristiques du véhicule, ses gains de devises potentiels en jeu, sa progression dans les Niveaux d'élite et ses faits d'armes.
Écran À propos du véhicule
Un nouvel écran À propos du véhicule a été ajouté, il est accessible depuis le garage (en passant par le menu du véhicule), l'Arbre technologique et un menu contextuel du véhicule (BDS). Cet écran comprend toutes les informations essentielles concernant un véhicule en un même endroit, avec des détails présentés sous plusieurs perspectives. Il inclut les sections suivantes :
Caractéristiques
- Affiche tous les paramètres techniques du véhicule, y compris ses mécaniques spéciales (le cas échéant).
Résumé
- Donne un résumé du véhicule : sa mécanique unique, un contexte historique ou une description, ses paramètres fondamentaux et une vidéo (le cas échéant).
- Inclut un modèle interactif en 3D qui reflète l'état actuel du véhicule (s'il est présent dans votre garage).
Éléments
- Permet aux joueurs de rechercher, d'acheter et d'installer de nouveaux éléments sur un véhicule, avec un modèle 3D mis à jour en temps réel lorsque des changements sont effectués.
- Inclut également l'Amélioration de terrain pour les véhicules de rangs VI et plus.
Améliorations
- Une nouvelle fonctionnalité pour les véhicules de rangs élevés qui remplace l'Amélioration de terrain. Elle permet aux joueurs d'atteindre le plein potentiel du véhicule en améliorant ses caractéristiques de base et les paramètres de sa mécanique unique en utilisant de l'EXP. de bataille ou de l'EXP. libre.
- Une fois toutes les Améliorations recherchées pour un véhicule donné, le système de Récompenses d'élite devient disponible, proposant des éléments de personnalisation exclusifs pour ce véhicule :
- Compteur de statistiques : véhicules détruits - un objet 3D installé sur le véhicule qui montre le nombre de véhicules ennemis détruits.
- Style volumétrique - un style 2D amélioré avec un effet de profondeur unique.
- Manchon de canon - un Accessoire 3D distinctif pour le canon.
Amélioration de terrain
- Le mode plein écran conserve la même fonctionnalité qu'auparavant et en intégrant en plus le bouton de retour universel.
Inspection du blindage
- Une nouvelle fonctionnalité, l'Inspection du blindage, permet aux joueurs de voir les informations détaillées sur le blindage du véhicule, y compris son épaisseur nominale et son blindage effectif à divers angles. L'accès se fait depuis l'onglet Blindage sur l'écran À propos du véhicule.
Écrans de configuration
- Le nombre de colonnes sur les écrans de choix de l'équipement et des directives a été augmenté, passant de trois à cinq.
- Les icônes de chaque catégorie (Puissance de feu, Mobilité, Dissimulation et Détection) ont été ajoutées dans le widget des caractéristiques du véhicule. Les éléments visuels et la palette de couleurs des barres de progression de la catégorie ont été mis à jour et les valeurs numériques pour les totaux des catégories ont été retirées.
Écran Mes véhicules
-
Le panneau des véhicules peut maintenant être étendu vers un écran complet Mon véhicule en cliquant sur un bouton à côté du filtre des véhicules ou en appuyant sur la touche Espace. Sur l'écran Mes véhicules, tout comme dans les filtres du garage, les joueurs peuvent changer de Liste des véhicules en utilisant le menu déroulant dans le coin supérieur gauche, mais aussi créer, éditer ou importer des listes.
Nouveau style
- Le cadre forestier du garage précédent a été remplacé par un atelier industriel qui reflète la puissance et l'esthétique de l'industrie lourde.
- Une zone résidentielle a été ajoutée : un lieu pour les tankistes, les ingénieurs et les travailleurs pour qu'ils puissent se reposer et interagir, donnant une sensation d'environnement vivant et habité.
Refonte visuelle
-
Tous les objets de l'environnement ont été entièrement revus.
-
De nouveaux personnages aux nationalités et genres variés ont été ajoutés.
-
Des animations et effets visuels modernes ont été ajoutés.
-
La qualité graphique générale a été légèrement améliorée pour donner au garage une sensation plus immersive et contemporaine.
Écran post-bataille
- Les résultats post-bataille sont maintenant affichés dans un nouveau format en plein écran.
- Le véhicule du joueur est affiché sous forme d'un modèle 3D sur la base du style appliqué à celui-ci.
- Le tableau d'efficacité en bataille a été déplacé dans un panneau en surcouche en bas de l'onglet Aperçu, il peut être ouvert en cliquant dessus ou en appuyant sur la touche ESPACE.
Widget des objectifs
Widget Missions quotidiennes
Le widget des missions quotidiennes a été déplacé sur le côté droit de l'écran pour une meilleure intégration au sein de la nouvelle interface. Il affiche jusqu'à trois missions en même temps et en charge automatiquement des nouvelles.
Tous les types de missions au même endroit
Les missions standards, premium, bonus, hebdomadaires et les missions des campagnes sont maintenant affichées ensemble.
Rotation automatique des missions
Les missions accomplies sont automatiquement remplacées par les suivantes.
Transparence des récompenses
Chaque mission accomplie montre clairement la récompense gagnée et la raison de son obtention.
Notification d'accomplissement
Lorsque toutes les missions d'un jour donné sont accomplies (y compris les missions bonus et hebdomadaires), une notification spéciale apparaît, confirmant cet accomplissement et le temps qu'il reste avant la prochaine réinitialisation des missions.
Encarts des évènements à la place des bannières
Les évènements à venir, actifs et récemment terminés sont désormais affichés sous forme d'encarts dans le widget, avec un compte à rebours affiché pour les évènements sur le point d'être terminés
Encart du Passe de combat
Le widget comprend également un encart du Passe de combat qui est épinglé en haut et qui montre la progression dans les Étapes et Chapitres.
Écran des missions standards
Un nouvel écran dédié aux missions quotidiennes, hebdomadaires et aux missions des campagnes a été ajouté pour remplacer l'ancienne interface.
Missions personnelles
- Une nouvelle campagne de Missions personnelles intitulée Secteur 3 a été ajoutée.
- La campagne Secteur 3 comprend trois Opérations, chacune ayant un véhicule comme récompense finale.
- Chaque Opération inclut un total de 45 missions qui sont divisées en 3 séries de 15 missions chacune. Chaque série se concentre sur un groupe spécifique de rôles et types de véhicules.
- La campagne Secteur 3 s'accomplit séparément des campagnes précédentes.
- Accomplir chaque mission des 3 séries d'une Opération entraîne l'accomplissement de l'opération avec les honneurs, tandis que terminer les 3 Opérations mène à l'accomplissement de la campagne Secteur 3 avec les honneurs. Accomplir une mission ou la campagne avec les honneurs rapporte des récompenses supplémentaires.
- Chaque mission octroie des récompenses pour son accomplissement, y compris des Points de campagne.
- Un certain nombre de Points de campagne doivent être gagnés pour assembler pleinement le véhicule de récompense de l'Opération, terminer l'Opération et recevoir le véhicule.
- Les Points de campagne peuvent être gagnés par les missions de l'Opération, les missions quotidiennes et les missions hebdomadaires.
Missions hebdomadaires
- Les missions hebdomadaires ont été ajoutées aux Missions standards.
- Au début de chaque semaine, les joueurs reçoivent 3 missions aux conditions variées et à accomplir sur plusieurs batailles.
- Certaines missions hebdomadaires présentent des exigences supplémentaires, comme leur accomplissement à bord de véhicules d'une certaine nation, d'un certain type ou d'un certain rôle.
- Les récompenses pour l'accomplissement des missions hebdomadaires incluent des devises du jeu et des Points de campagne.
Matchmaker
Le Matchmaker a été revu en profondeur, avec plusieurs systèmes recevant des règles nouvelles ou étendues :
- L'équilibre par rôles a été ajouté pour réduire le nombre de déséquilibres par rôles et rangs des équipes (aux rangs VIII à XI) lorsqu'il y a suffisamment de joueurs dans la file d'attente.
- Les chars légers à roues seront répartis équitablement pour les rangs VI et plus. Cette règle peut être assouplie lorsqu'il y a moins de joueurs dans la file d'attente.
- Les limites sur les différents types de véhicules ont changé :
- Chars légers : un maximum de 3 par équipe pour les batailles en rangs V et plus.
- Chars légers à roues : un maximum de 1 par équipe pour les batailles en rangs V et plus.
- Chasseurs de chars : un maximum de 5 (6 dans de rares cas) pour les batailles en rangs V et plus.
- Canons automoteurs : un maximum de 3 par équipe (aucun changement).
- La probabilité que les véhicules de rangs IV à VII se retrouvent en bataille avec des véhicules d'un rang supérieur au leur a été augmentée.
- La nouvelle logique flexible de la file d'attente assouplit les restrictions plus efficacement lorsqu'il y a moins de joueurs dans la file.
- Les véhicules de rang XI sont sujets aux mêmes règles et restrictions que les véhicules de rang X et ils seront placés dans des batailles avec des véhicules de rangs IX et X.
- Les modes de bataille à part (Bataille impromptue, Assaut et Grandes batailles) ont été retirés pour libérer les ressources dépensées dans le fonctionnement de plusieurs files.
- Le bouton Cartes en cours de développement a été remplacé par un bouton Cartes avec évènements aléatoires.
Cadeaux des commandants à la 2.0
Pour un temps limité après la sortie de la mise à jour 2.0, les joueurs peuvent récupérer la plus grande récompense gratuite de l'histoire de World of Tanks qui inclut tous les véhicules de rangs VI à X de la branche de l'arbre technologique de leur choix.
- La branche sélectionnée sera entièrement recherchée, achetée et ajoutée dans le garage avec tous ses éléments.
- Les nouveaux joueurs inscrits sur le jeu après le lancement de la mise à jour 2.0 pourront récupérer deux branches de l'arbre technologique et recevoir un lot de véhicules premium et de véhicules premium de location. Tous les autres joueurs peuvent récupérer une branche de l'arbre technologique, mais ils recevront un plus grand ensemble de ressources, comprenant des obligations, des crédits et des pièces d'or.
- Les joueurs possédant déjà chaque véhicule de rangs VI à X recevront une médaille unique, un insigne et une bande. L'insigne et la bande reviendront plus tard dans le jeu, mais cette médaille ne peut être obtenue qu'à cette occasion.
- Tous les cadeaux doivent être récupérés durant la version 2.0, avant la sortie de la prochaine mise à jour à la mi-octobre.
Illumination du blindage
La nouvelle fonctionnalité Illumination du blindage est une version améliorée de l'indicateur de pénétration standard, il affiche la probabilité de pénétrer dans une petite zone autour du cercle de visée.
L'Illumination du blindage est actuellement en phase expérimentale et elle peut avoir un impact sur les performances du client. Elle est désactivée par défaut et peut être activée dans l'onglet Réticule des Paramètres du jeu.
Audio
L'audio amélioré introduit à cette mise à jour rend chaque bataille plus intense et immersive. Il améliore le gameplay chaque seconde et donne davantage d'impact aux interactions entre les véhicules et leurs mécaniques fondamentales.
Les véhicules semblent désormais plus lourds, le retour de leurs mouvements est plus clair et les sons clés des combats ont été amenés au premier plan. Le son positionnel a été amélioré pour les véhicules ennemis, les tirs et le déplacement sur la carte pour une expérience plus compétitive et réactive.
Grâce à une combinaison de fidélité historique et de design cinématographique, les sons emblématiques de World of Tanks ont été conservés, mais aussi renforcés au travers d'améliorations notables.
Détails
Moteurs authentiques
De véritables moteurs ont été enregistrés à partir de véhicules opérationnels dans des musées afin de donner un son plus profond, plus réaliste à chaque démarrage, ralenti et rugissement.
Bruits de fonctionnement distincts
Les différents types de véhicules possèdent désormais des bruits de fonctionnement distincts soulignant leur structure et leur mouvement sur le terrain.
Audio des collisions amélioré
Un nouveau système multicouche de collisions donne des sons plus précis et immersifs aux impacts véhicule/objet, véhicule/véhicule, véhicule/environnement et véhicule/eau.
Amélioration des propriétés de mixage
Les repaires sonores clés, comme le véhicule du joueur et ceux des ennemis (moteur, bruits, mouvement), les traçantes et les impacts des obus se dénotent plus clairement au milieu des sons ambiants.
Refonte des sons de l'interface
Un ensemble complet de nouveaux sons de l'interface a été ajouté, il couvre les éléments de l'interface, les écrans post-bataille, les interactions, les progressions, les détails des véhicules et bien plus, offrant clarté et réactivité à chaque clic et transition.
Audio binaural ambisonique
Les sons d'ambiance du garage incluent désormais des enregistrements ambisoniques enregistrés dans des environnements de réparations de chars du monde réel pour une expérience plus immersive et évocatrice.
Nouvelle carte
Une nouvelle carte, Nordskar, a été ajoutée aux Batailles aléatoires.
Évènements aléatoires
Cette mise à jour voit arriver des Évènements aléatoires uniques sur quatre cartes :
Paris
- Une bombe volante V-1 détruit le pont sur l'axe des chars lourds (K5-K6), créant une nouvelle protection et ouvrant des voies d'accès alternatives.
Région d'Ensk
- Un train traverse périodiquement la carte, créant une protection temporaire et bloquant ou ouvrant certains passages.
Fjords
- La zone d'engagement des chars lourds a été revue avec un énorme bunker armé de canons de marine installés sur le toit en J4-J5. Un bombardement de la Royal Navy détruit également l'entrée de l'un des bunkers, ouvrant un nouvel axe pour une plus grande diversité tactique.
Redshire
- Suite à un raid aérien, un zeppelin s'écrase entre les collines et le château (E2-E3, F2-F3), créant une nouvelle protection et altérant profondément la dynamique des combats dans cette zone.
Le modèle de zeppelin existant a été visuellement revu pour le rendre plus détaillé.
Véhicules premium
Le prix en pièces d'or des véhicules premium de rangs VIII et IX a été réduit, tandis que les gains en crédits des véhicules premium de rang IX ont été augmentés.
Les caractéristiques techniques des véhicules premium suivants ont été améliorées : WZ-111, WZ-111 Alpine Tiger, WZ-111 Qilin, WZ-114, FCM 50 t, Panzer 58, Schwarzpanzer 58, Panzer 58 Mutz, CS-52 C, T54 Heavy Tank, Object 590
Véhicules
| Véhicule de rang XI | Prédécesseur de rang X | Nation | Type | Mécanique unique |
|---|---|---|---|---|
| Object 432U | Object 430U | URSS | Char moyen | Surcharge thermo-balistique |
| CS-67 Szakal | CS-63 | Pologne | Char moyen | Bloc d'alimentation tactique |
| T803 | T110E5 | États-Unis | Char lourd | Râtelier de munitions semi-automatique |
| FV4025 Contriver | FV230 Canopener | Royaume-Uni | Char lourd | Mode de tir salve |
| KR-1 | IS-7 | URSS | Char lourd |
Configuration pour collision |
| Hirschkäfer | Grille 15 | Allemagne | Chasseur de chars | Système de contrôle thermique du propulsif |
| XM69 Hacker | M48A5 Patton | États-Unis | Char moyen | Gyro-stabilisateur pneumatique |
| Strv 107-12 | Strv 103B | Suède | Chasseur de chars | Mode casemate |
| BZ-79 | BZ-75 | Chine | Char lourd | Propulseurs à carburant liquide |
| leKpz Borkenkäfer | Rheinmetall Panzerwagen | Allemagne | Char léger | Indicateur de cible laser |
| AS-XX 40 t | Bat.-Châtillon 25 t | France | Char moyen | Élément de ravitaillement en munitions externe |
| AT-FV230 Breaker | FV217 Badger | Royaume-Uni | Chasseur de chars | Entraînement direct |
| AMX 67 Imbattable | AMX 50 B | France | Char lourd | Système de chargement du chargeur |
| Black Rock |
N/A |
États-Unis | Char lourd | Mode rafale |
| Taschenratte | Maus | Allemagne | Char lourd | Armement auxiliaire |
| Leopard 120 Verbessert | Leopard 1 | Allemagne | Char moyen | Dispositif de calcul balistique analogique |
- 15 véhicules de rang XI ont été ajoutés à l'arbre technologique.
- Un nouveau système d'Améliorations a été ajouté pour les véhicules de rang XI.
Tchécoslovaquie
Le véhicule suivant a été ajouté : Vz. 60S Dravec
Allemagne
Le véhicule suivant a été ajouté : Windhund
Opération Point d'ébullition
Une nouvelle mission JcE en solitaire intitulée opération Point d'ébullition a été ajoutée au mode Histoires. Elle offre des batailles contre des forces ennemies contrôlées par l'IA à bord de véhicules de rang XI sur une nouvelle carte, Nordskar.
Offensive
Principaux changements
- L'Année du Dragon a été ajoutée.
- De nouvelles Récompenses annuelles ont été ajoutées.
- La Saison du Dragon azuré a été ajoutée.
- L'Ashbringer, un char lourd polonais de rang X, a été ajouté.
Nouveau contenu pour la saison du Dragon azuré :
- Le style progressif Rex Draconis (Azur) avec un nouvel ensemble de pochoirs, d'emblèmes, d'inscriptions et de motifs de camouflages
- Arrière-plan de Plaque d'identification : Fer, Bronze, Argent, Or, Champion et Légende
- Bande du pseudonyme : Blizzard sans fin
- Insignes Malédiction de l'hiver, Horizon gelé
- Médaille Briser la glace
- Véhicules de location : Object 705A 7x7, Jagdpanzer E 100 7x7, Concept No. 5 7x7
Autres changements :
- Une nouvelle carte, Ruinberg, a été ajoutée à la rotation.
- Toundra a été légèrement mise à jour.
- Aérodrome fait son retour dans la rotation.
- De nouveaux véhicules sont disponibles : Stinger, FV215b (183)
Offensive légère
Principaux changements
-
Le mode de jeu Offensive légère est de retour.
Nouveaux éléments de personnalisation 2D pour Offensive légère
-
Style 2D Léger comme une plume
-
Pochoir À LA BASE
-
Pochoir Décision impossible
Passe de combat
Les ressources pour la dernière saison du Passe de combat du cycle annuel ont été ajoutées.
Ultime combat : Terrain d'essai
Les ressources pour cet évènement ont été ajoutées.
Waffenträger : Paradoxe
Les ressources pour cet évènement ont été ajoutées.
WoT Plus
Un bonus de bataille et un multiplicateur d'EXP. flexible ont été ajoutés à la liste de WoT Plus.
Le bonus de bataille est un bonus de 15 % à l'EXP. de bataille, l'EXP. libre, l'EXP. d'équipage et aux crédits gagnés en bataille, tandis que le multiplicateur d'EXP. flexible offre 3 multiplicateurs quotidiens (ce qui en fait 8 avec ceux du compte premium WoT) triplant l'EXP. gagnée lors d'une bataille remportée.
Menu du jeu
Un bouton Signaler un contenu a été ajouté dans le Menu du jeu.
Nouveaux serveurs
Afin de garantir une expérience la plus fluide possible lors de la mise à jour 2.0, des serveurs supplémentaires seront temporairement ajoutés. Dans le cas de longs temps d'attente pour entrer en bataille, les joueurs sont encouragés à utiliser ces serveurs supplémentaires où tous les types de bataille et évènements de jeu sont disponibles.
La nouvelle périphérie EU5 sera temporairement ajoutée et elle sera disponible pour les joueurs au sein de la région EU à partir du 3 septembre à 08:30 CEST (UTC+2).
Rééquilibrage de la 2.0
Le rééquilibrage de la 2.0 est la plus grande mise à jour de rééquilibrage de l'histoire de World of Tanks. Elle affecte des centaines de véhicules, améliorant des configurations de base et optimales, y compris au rang X. La progression est simplifiée grâce à des changements touchant tout le système :
- les éléments obsolètes et ayant moins d'impact ont été retirés,
- les éléments de suspension et de radio ont été rationalisés,
- chaque branche de l'arbre technologique est désormais plus agréable à jouer, et ce, dès le premier véhicule,
- les chars légers ont reçu un boost de leur capacité de survie pour les aider à combattre plus longtemps,
- certains vieux véhicules premium ont fait leurs premiers pas vers une modernisation,
- une attention particulière a également été apportée à certains véhicules de rang X.
Avec le nouveau matchmaker, le rééquilibrage de la 2.0 offre une progression plus intuitive dans l'arbre technologique et des batailles plus dynamiques et équilibrées.
Voici comment lire ces tableaux :
- Les types d'obus marqués d'un astérisque (*) sont des munitions premium.
- Si le nom d'un élément est inchangé entre les colonnes Ancien et Nouveau, seuls ses paramètres ont été mis à jour.
- Les tableaux sont organisés par nation, agrandissez la section d'une nation et appuyez sur Ctrl + F pour chercher un véhicule ou élément en particulier.
Pour de plus amples détails et une manière plus simple de parcourir ces changements, consultez l'article de fond qui inclut les points importants du rééquilibrage, ainsi qu'un widget interactif permettant de filtrer par nation, par type et par rang.
Chine
Développer
WZ-111, Char lourd de rang VIII |
|||||
| Attribut | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Différence | Unité | Buff/Nerf |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | NORINCO 12150L | NORINCO 12150L | |||
| Puissance | 600 | 670 | 70 | ch | ▲ |
| Canon | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | |||
| Vitesse de rechargement | 12.5 | 12 | -0.5 | s | ▲ |
| Dispersion à 100 m | 0.42 | 0.39 | -0.03 | m | ▲ |
| Temps de visée | 2.8 | 2.6 | -0.2 | s | ▲ |
| Dispersion lors de la rotation de la tourelle | -17% | ▲ | |||
WZ-111 Alpine Tiger, Char lourd de rang VIII |
|||||
| Attribut | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Différence | Unité | Buff/Nerf |
| Moteur | NORINCO 12150L | NORINCO 12150L | |||
| Puissance | 600 | 670 | 70 | ch | ▲ |
| Canon | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | |||
| Vitesse de rechargement | 12.5 | 12 | -0.5 | s | ▲ |
| Dispersion à 100 m | 0.42 | 0.39 | -0.03 | m | ▲ |
| Temps de visée | 2.8 | 2.6 | -0.2 | s | ▲ |
| Dispersion lors de la rotation de la tourelle | -17% | ▲ | |||
T-34-1, Char moyen de rang VII |
|||||
| Attribut | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Différence | Unité | Buff/Nerf |
| Suspension | T-34-1 | T-34-1 | |||
| Vitesse de rotation | 40 | 48 | 8 | °/s | ▲ |
| Mobilité sur terrain dur | +9% | ▲ | |||
| Mobilité sur terrain modérément meuble | +15% | ▲ | |||
| Mobilité sur terrain meuble | +10% | ▲ | |||
| Suspension | T-34-1 model 2 | T-34-1 model 2 | |||
| Vitesse de rotation | 42 | 50 | 8 | °/s | ▲ |
| Moteur | Type 102S | Type 102S | |||
| Puissance | 480 | 530 | 50 | ch | ▲ |
| Moteur | Type 102S1 | retiré | |||
| Moteur | 12150L | 12150L (34-1) | |||
| Puissance | 520 | 570 | 50 | ch | ▲ |
| Nom de la tourelle en jeu | T-34-1 | T-34-1 | |||
| Durabilité du véhicule | 1050 | 1180 | 130 | PS | ▲ |
| Nom de la tourelle en jeu | T-34-1 model 2 | T-34-1 model 2 | |||
| Durabilité du véhicule | 1150 | 1250 | 100 | PS | ▲ |
| Canon | T-34-1 / 85 mm S-53 | retiré | |||
| Canon | T-34-1 / 85 mm 56-85JT | T-34-1 / 85 mm 56-85JT (34-1) | |||
| Vitesse de rechargement | 4.8 | 4.5 | -0.3 | s | ▲ |
| Temps de visée | 2 | 1.9 | -0.1 | s | ▲ |
| Dispersion lors de la rotation de la tourelle | -50% | ▲ | |||
| Canon | T-34-1 model 2 / 85 mm S-53 | retiré | |||
| Canon | T-34-1 model 2 / 85 mm 56-85JT | T-34-1 model 2 / 85 mm 56-85JT (34-1) | |||
| Temps de visée | 2 | 1.8 | -0.2 | s | ▲ |
| Dispersion lors de la rotation de la tourelle | -43% | ▲ | |||
| Canon | T-34-1 model 2 / 100 mm 44-100JT | T-34-1 model 2 / 100 mm 44-100JT (34-1) | |||
T-34-2, Char moyen de rang VIII |
|||||
| Attribut | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Différence | Unité | Buff/Nerf |
| Véhicule | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Poids | 34 | 34.183 | 0.18 | t | |
| Suspension | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Dispersion en mouvement | -20% | ▲ | |||
| Dispersion lors de la rotation de la caisse | -20% | ▲ | |||
| Vitesse de rotation | 44 | 54 | 10 | °/s | ▲ |
| Mobilité sur terrain dur | +11% | ▲ | |||
| Mobilité sur terrain modérément meuble | +18% | ▲ | |||
| Mobilité sur terrain meuble | +18% | ▲ | |||
| Suspension | T-34-2 model 2 | T-34-2 model 2 | |||
| Dispersion en mouvement | -11% | ▲ | |||
| Dispersion lors de la rotation de la caisse | -11% | ▲ | |||
| Vitesse de rotation | 46 | 56 | 10 | °/s | ▲ |
| Moteur | Type 102S1 | Type 102S1 | |||
| Puissance | 500 | 580 | 80 | ch | ▲ |
| Moteur | 12150LS | 12150LS | |||
| Puissance | 580 | 630 | 50 | ch | ▲ |
| Moteur | 12150L | retiré | |||
| Nom de la tourelle en jeu | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Durabilité du véhicule | 1300 | 1480 | 180 | PS | ▲ |
| Nom de la tourelle en jeu | T-34-2 model 2 | T-34-2 model 2 | |||
| Durabilité du véhicule | 1400 | 1550 | 150 | PS | ▲ |
| Canon | T-34-2 / 85 mm S-53 | retiré | |||
| Canon | T-34-2 / 85 mm 56-85JT | retiré | |||
| Canon | T-34-2 model 2 / 85 mm S-53 | retiré | |||
| Canon | T-34-2 model 2 / 85 mm 56-85JT | retiré | |||
| Canon | T-34-2 model 2 / 100 mm 44-100JT | T-34-2 model 2 / 100 mm 44-100JT | |||
| Vitesse de rechargement | 9.1 | 7.7 | -1.4 | s | ▲ |
| Dispersion à 100 m | 0.4 | 0.37 | -0.03 | m | ▲ |
| Temps de visée | 2.7 | 2.1 | -0.6 | s | ▲ |
| Dispersion lors de la rotation de la tourelle | -17% | ▲ | |||
| Pénétration AP | 175 | 190 | 15 | mm | ▲ |
| Pénétration APCR | 235 | 247 | 12 | mm | ▲ |
| Canon | T-34-2 model 2 / 122 mm 371-122JTX | T-34-2 model 2 / 122 mm 371-122JTX | |||
| Vitesse de rechargement | 12 | 11.8 | -0.2 | s | ▲ |
| Dispersion à 100 m | 0.43 | 0.38 | -0.05 | m | ▲ |
| Temps de visée | 2.9 | 2.4 | -0.5 | s | ▲ |
| Dégâts AP | 360 | 390 | 30 | PS | ▲ |
| Dégâts HEAT* | 360 | 390 | 30 | PS | ▲ |
| Vélocité AP | 800 | 900 | 100 | m/s | ▲ |
| Vélocité HEAT* | 640 | 900 | 260 | m/s | ▲ |
| Vélocité HE | 800 | 900 | 100 | m/s | ▲ |
| Canon | T-34-2 model 2 / 100 mm 59-100T | T-34-2 model 2 / 100 mm 59-100T | |||
| Vitesse de rechargement | 8.5 | 6.8 | -1.7 | s | ▲ |
| Dispersion à 100 m | 0.39 | 0.35 | -0.04 | m | ▲ |
| Temps de visée | 2.8 | 1.8 | -1 | s | ▲ |
| Dispersion lors de la rotation de la tourelle | -17% | ▲ | |||
| Pénétration AP | 181 | 219 | 38 | mm | ▲ |
| Pénétration APCR | 241 | 254 | 13 | mm | ▲ |
| Canon | T-34-2 / 100 mm 44-100JT | ||||
Renault NC-31, Char léger de rang I |
|||||
| Attribut | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Différence | Unité | Buff/Nerf |
| Moteur | Renault NC-2 | Renault NC-2 | |||
| Puissance | 75 | 85 | 10 | ch | ▲ |
| Nom de la tourelle en jeu | FT-18 | FT-18 | |||
| Durabilité du véhicule | 235 | 240 | 5 | PS | ▲ |
| Canon | FT-18 / 37 mm APX SA18 | FT-18 / 37 mm APX SA18 | |||
| Vitesse de rechargement | 2.5 | 2 | -0.5 | s | ▲ |
| Dispersion à 100 m | 0.54 | 0.46 | -0.08 | m | ▲ |
| Pénétration AP | 29 | 35 | 6 | mm | ▲ |
| Pénétration APCR | 46 | 66 | 20 | mm | ▲ |
Vickers Mk. E Type B, Char léger de rang II |
|||||
| Attribut | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Différence | Unité | Buff/Nerf |
| Suspension | Vickers Mk. E Type B | Vickers Mk. E Type B | |||
| Vitesse de rotation | 44 | 50 | 6 | °/s | ▲ |
| Mobilité sur terrain dur | +8% | ▲ | |||
| Mobilité sur terrain modérément meuble | +8% | ▲ | |||
