SONUÇLAR | KAZANANLAR | ÖDÜLLER | İSTATİSTİKLER
Komutanlar!
Deneysel Tatbikatlar etkinliğinin son iki haftası sona erdi. Etkinlik epey eğlenceli geçti. Artık kazananları açıklama ve istatistiklere dalma vakti! Hangi klanların zirveye çıktığını görün!
Şöhret Puanı mağazasında tahvil, Wot Premium Hesap günleri, mürettebat üyeleri, Kişisel Yedekler, 2B ve 3B stiller gibi harika ödülleri cebe atma şansınız devam ediyor!
Ödüller
Her katılımcı, hoş ödüller alacağından emin olabilir. Kişisel Şöhret Puanı reytingi ve klan Şöhret Puanı reytingi mevcut. Kişisel Şöhret Puanı reytingindeki konumunuz, alacağınız tahvil sayısını belirleyecek; klan Şöhret Puanı reytinginde klanınız konumu ise klan hazinesi için kazanılan altın miktarını ve klan üyeleri için tahvil çarpanını belirleyecek.
Kişisel Şöhret Puanları mağazası geniş yelpazede ürün içerdiğinden, bolca kişisel Şöhret Puanı kazanmak önemlidir. Tekliflerin arasında en çok öne çıkan, şu altı Seviye X ödül tank:
Bu ödül araçların fiyatı, kişisel reytingde 8.000 sırasını alan oyuncunun elde ettiği kişisel Şöhret Puanı sayısına eşit olacak. Neither bonds nor any other additional resources will be required to purchase a reward vehicle.
Kişisel Şöhret Puanı mağazasının diğer ürünleri arasında; X M60 ve X VK 72.01 (K) için 3B stiller, "Elementler" ve "Savaşçılar" koleksiyonlarından özgün klan 2B stilleri ve dahası bulunuyor.
Altın Dağıtımı
GenişletKonum | Ödül |
---|---|
1 | 165.000 |
2 | 125.000 |
3 | 85.000 |
4 | 80.000 |
5 | 75.000 |
6 | 70.000 |
7 | 65.000 |
8 | 60.000 |
9–10 | 55.000 |
11-12 | 50.000 |
13-25 | 45.000 |
26-49 | 41.000 |
50-74 | 34.000 |
75-129 | 29.000 |
130-189 | 24.000 |
190-220 | 16.500 |
221-280 | 12.500 |
281-350 | 8.000 |
351-400 | 4.000 |
Tatbikat Etkinliği İstatistikleri
En Aktif Klanlar |
||||||||
KONUM | KLAN | SAVAŞLAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [O---G] | 2.718 | ||||||
2 | [REZAQ] | 2.683 | ||||||
3 | [LESY] | 2.664 | ||||||
4 | [P_A] | 2.586 | ||||||
5 | [N00T] | 2.505 | ||||||
En Aktif Oyuncular |
||||||||
KONUM | OYUNCULAR | SAVAŞLAR | ||||||
1 | xdDarkZ [M9A] | 385 | ||||||
2 | El_Rey_Fuego [O---G] | 382 | ||||||
3 | _Panda_07 [O---G] | 381 | ||||||
4 | JleprikoH [O---G] | 375 | ||||||
4 | AsSegy93 [PBSJX] | 375 | ||||||
En Başarılı Oyuncular |
||||||||
KONUM | OYUNCULAR | PUAN | ||||||
1 | DutchBart [P_A] | 45.239 | ||||||
1 | Alyae [P_A] | 45.239 | ||||||
1 | Frugo [P_A] | 45.239 | ||||||
2 | Villentretenmerth [NTMG-] | 44.948 | ||||||
3 | hannez [P_A] | 44.835 | ||||||
|
Ürünlerinizi 7 Eylül TSİ 11.00 tarihinden önce alın ve gözünüzü bir sonraki etkinliğe dikin!
Harekete Geçin!