Статус турнира:
Завершён ЗавершёнStructure
Battle rules
General rules
Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
---|---|---|---|---|
Место | Награда |
---|---|
1st place: | 1600 gold + 10000 points |
2nd place: | 800 gold + 7500 points |
3rd-4th place: | 600 gold + 5500 points |
5th-8th place: | 400 gold + 4000 points |
9th-16th place: | 200 gold + 3000 points |
17th-32th place: | 2000 points |
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.