Stato del torneo:
terminato terminatoStructure
General rules
Maps for Qualifier II:
Squadra Squadra | Capitano Capitano | Server di gioco Server di gioco | Opzioni di registrazione | |
---|---|---|---|---|
Posizione | Premio |
---|---|
1st place: | 500 000 Gold + 100 000 Bonds + 6000€ + Triarius Style + 18x Asrock Challenger Radeon RX 7700 XT AMD 12 GB Graphics Cards (1 per player, see delivery conditions) |
2nd place: | 250 000 Gold + 75 000 Bonds + 3000€ |
3rd place: | 200 000 Gold + 50 000 Bonds |
4th place: | 150 000 Gold + 50 000 Bonds |
5th-6th place: | 100 000 Gold + 25 000 Bonds |
7th / 8th place: | 75 000 Gold + 25 000 Bonds |
* | Prizes are displayed for the Playoff stage of the Tournament. Please, see the tournament rules for stage listing. |
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.