Stato del torneo:
terminato terminatoSquadra Squadra | Capitano Capitano | Server di gioco Server di gioco | Opzioni di registrazione | |
---|---|---|---|---|
Posizione | Premio |
---|---|
1st place: | 11200 gold (team reward) + 9x "Lava Ocean" Camo per player |
2nd place: | 5600 gold (team reward) |
3rd-4th place: | 4200 gold (team reward) |
5th-8th place: | 2800 gold (team reward) |
9th-16th place: | 1400 gold (team reward) |
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.