Stato del torneo:
terminato terminatoStructure
General rules
Maps for Qualifier:
All matches in the Round of 64 and Round of 16 are set for best-of-three matches.
All matches in the quarter-finals, semi-finals, and finals are played on a best-of-five basis with a tiebreak rule.
(all times are in CEST, if Ro64 does not take place, we start Ro32 at 18:00)
Squadra Squadra | Capitano Capitano | Server di gioco Server di gioco | Opzioni di registrazione | |
---|---|---|---|---|
Posizione | Premio |
---|---|
1st place: | 250 000 Gold + 50 000 Bonds + 4000 € |
2nd place: | 125 000 Gold + 40 000 Bonds + 2000 € |
3rd place: | 100 000 Gold + 25 000 Bonds |
4th place: | 75 000 Gold + 25 000 Bonds |
5th - 6th place: | 50 000 Gold + 15 000 Bonds |
7th - 8th place: | 25 000 Gold + 9 000 Bonds |
* | Prizes are displayed for the Playoff stage of the Tournament. Please, see the tournament rules for stage listing |
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.