RISULTATI | VINCITORI | RICOMPENSE | STATISTICHE
Comandanti!
Le ultime due settimane dell'evento sperimentale Manovre militari sono giunte al termine. Ci siamo divertiti tantissimo, ma ora è arrivato il momento di svelare i vincitori e tuffarci nelle statistiche! Scoprite quali Clan hanno raggiunto la vetta!
Avete ancora la possibilità di accaparrarvi fantastiche ricompense nel Negozio Punti reputazione, tra cui Titoli, giorni di account Premium WoT, membri dell'equipaggio, Riserve personali, oltre a stili 2D e 3D!
Ricompense:
Ogni partecipante all'evento otterrà fantastiche ricompense. C'è una classifica Punti reputazione personali e una classifica Punti reputazione di Clan. La vostra posizione nella prima determinerà quanti Titoli otterrete, mentre la posizione del vostro Clan nella seconda definirà l'ammontare di oro ricevuto per la Tesoreria del Clan e quale sarà il moltiplicatore di Titoli per i membri del Clan.
Ottenere molti Punti reputazione personali risulta essenziale, dato che il Negozio Punti reputazione personali offre una ricca selezione di articoli di gioco. I beni più interessanti sono i sei carri ricompensa di livello X che seguono:
Il prezzo di questi veicoli ricompensa corrisponderà al numero di Punti reputazione personali ottenuti dal giocatore che si sarà piazzato alla posizione n. 8.000 della classifica personale. Per acquistare un veicolo ricompensa, non saranno necessari né Titoli né altre risorse di gioco.
Tra gli articoli acquistabili nel Negozio Punti reputazione personali sono presenti stili 3D per X M60 e X VK 72.01 (K) , esclusivi stili 2D di Clan delle collezioni Elementi e Guerrieri e tanto altro.
Distribuzione dell'oro
EspandiPosizione | Ricompensa |
---|---|
1 | 165.000 |
2 | 125.000 |
3 | 85.000 |
4 | 80.000 |
5 | 75.000 |
6 | 70.000 |
7 | 65.000 |
8 | 60.000 |
9–10 | 55.000 |
11–12 | 50.000 |
13–25 | 45.000 |
26–49 | 41.000 |
50–74 | 34.000 |
75–129 | 29.000 |
130–189 | 24.000 |
190–220 | 16.500 |
221–280 | 12.500 |
281–350 | 8.000 |
351–400 | 4.000 |
Statistiche dell'evento Manovre militari
Clan più attivi |
||||||||
POSIZIONE | CLAN | BATTAGLIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [O---G] | 2.718 | ||||||
2 | [REZAQ] | 2.683 | ||||||
3 | [LESY] | 2.664 | ||||||
4 | [P_A] | 2.586 | ||||||
5 | [N00T] | 2.505 | ||||||
Giocatori più attivi |
||||||||
POSIZIONE | GIOCATORI | BATTAGLIE | ||||||
1 | xdDarkZ [M9A] | 385 | ||||||
2 | El_Rey_Fuego [O---G] | 382 | ||||||
3 | _Panda_07 [O---G] | 381 | ||||||
4 | JleprikoH [O---G] | 375 | ||||||
4 | AsSegy93 [PBSJX] | 375 | ||||||
Giocatori più vittoriosi |
||||||||
POSIZIONE | GIOCATORI | PUNTI | ||||||
1 | DutchBart [P_A] | 45.239 | ||||||
1 | Alyae [P_A] | 45.239 | ||||||
1 | Frugo [P_A] | 45.239 | ||||||
2 | Villentretenmerth [NTMG-] | 44.948 | ||||||
3 | hannez [P_A] | 44.835 | ||||||
|
Riscattate i vostri beni di gioco entro il 7 settembre alle 10:00 CEST (UTC+2) e preparatevi al prossimo evento!
Roll Out!