- Livello X
- Livello VIII
- Livello X
- Livello VIII
Comandanti!
Dopo migliaia di battaglie, l'ultima stagione della Mappa Globale è terminata. Stavolta i nostri gloriosi Clan hanno combattuto in una configurazione inedita: per tutta la Stagione 12, il formato è stato 10 contro 10.
Di certo questa novità ha reso l'estate più interessante. Tuttavia, dopo aver esaminato i vostri feedback, siamo lieti di annunciare che nella Stagione 13 tornerà il formato tradizionale 15 contro 15. Continuate a seguirci per i dettagli sulla nuova stagione, e nel frattempo date un'occhiata alle statistiche della Stagione 12!
N. | CLAN | PUNTI VITTORIA | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | [MVPS] | 390.067 | |
2 | [TRVST] | 359.743 | |
3 | [INVIL] | 298.644 |
N. | CLAN | PUNTI VITTORIA | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | [TAF-G] | 28.387 | |
2 | [THEOS] | 26.034 | |
3 | [A___A] | 16.386 |
[MVPS] |
"We really liked the 10 vs 10 format in the first season, it was quite refreshing to see that on the Global Map. We had no issues with gathering full squads. We also think that the gold rewards on the map were appropriate for the 10 vs 10 mode." |
"This season was a perfect example of how to use the alliance system and how that changes and which impact this has for the clans. We, as TRVST, would like to have an oldschool like season for the upcoming time. Nevertheless many thanks to all our partners and allies. Especially to our friends from LGEND and their diplomat Sir_sinner!" | [TRVST] |
[INVIL] |
"Reaching 3rd place is great result for a young clan like us. We proved that even with low activity you can compete with the best clans. We would like to thank our alliance for good cooperation. Without their help, achieving this score would be impossible. We are glad that we will come back to 15vs15 next season, even though we will remember well this one because of the result. And at the end congratulations to MVPS for winning the whole season and TRVST for getting 2nd place." |
Chiudiamo l'ultimo evento sulla Mappa Globale con qualche dato interessante!
Clan più attivi | ||
posizione | CLAN | battaglie |
---|---|---|
1 | [V7EPS] | 234 |
2 | [GE-PL] | 233 |
3 | [WPE] | 228 |
4 | [DAFFY] | 222 |
5 | [PBSJ] | 218 |
Clan più vittoriosi | ||
posizione | CLAN | VIttorie |
1 | [TRVST] | 184 |
2 | 178 | |
3 | [GE-PL] | 175 |
4 | [T0AD] | 161 |
5 | [PERL] | 161 |
Province più contese | ||
posizione | PROVINCE | battaglie |
1 | Grosseto | 293 |
2 | Hamburg | 288 |
3 | Seville | 269 |
4 | Skopje | 261 |
5 | Varna | 252 |
Giocatori più attivi | ||
posizione | Players | battaglie |
1 | Coehoorn1906 | 167 |
2 | Forradalom2006 | 156 |
3 | zomaj | 154 |
4 | Schumi115 | 152 |
5 | Grzesiek_DaKOT | 151 |
Numero totale di battaglie giocate: 14.878 |
Clan più attivi | ||
posizione | CLAN | battaglie |
---|---|---|
1 | [-T_P-] | 217 |
2 | [FIPZD] | 212 |
3 | [DUCH_] | 191 |
4 | [_FNS_] | 177 |
5 | [SPN-A] | 172 |
Clan più vittoriosi | ||
posizione | CLAN | vittorie |
1 | [D__G] | 133 |
2 | 122 | |
3 | [-T_P-] | 112 |
4 | [PLATA] | 104 |
5 | [DPG1] | 100 |
Province più contese | ||
posizione | PROVINCE | battaglie |
1 | Nesna | 326 |
2 | Kiuruvesi | 309 |
3 | Belomorsk | 280 |
4 | Kepa | 274 |
5 | Vasa | 231 |
Giocatori più attivi | ||
posizione | Players | battaglie |
1 | Oskar469 | 150 |
2 | brechli | 142 |
3 | Failplaygaming | 140 |
4 | campari60 | 140 |
5 | firebomb90 | 139 |
Numero totale di battaglie giocate: 15.648 |