- Livello X
- Livello VIII
- Livello X
- Livello VIII
Comandanti!
L'8ª stagione ha visto 32 giorni di combattimenti per ottenere territori, ricompense e la gloria di essere il miglior clan sulla Mappa. Qui sotto potete trovare alcuni dati interessanti provenienti dalla Mappa.
I clan più favoriti e vittoriosi sono riusciti a mietere bottini incredibili e a guadagnare il posto che meritano nelle classifiche che abbiamo preparato per voi. Qui sotto troverete il fior fiore dei guerrieri della Mappa Globale.
N° | Clan | Punti vittoria | Onorificenza |
---|---|---|---|
1 | [MVPS] Most Valuable Players ! | 787.730 | ![]() |
2 | [GO-IN] Game is over! Just GO-IN | 710.530 | ![]() |
3 | [CSA] CS Army | 435.177 | ![]() |
N° | Clan | Punti vittoria | Onorificenza |
---|---|---|---|
1 | [X3EAM] Extreme Team | 34.587 | ![]() |
2 | [RYNO] do you face it !!! | 20.976 | ![]() |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 20.058 | ![]() |
Date un'occhiata alla classifica completa e scoprite come il vostro clan se l'è cavata contro i migliori:
Questa stagione ha visto alcuni scontri preparati dagli astronauti dell'ISS, un evento che ha conferito ai tesori dei clan circa0di bonus tramite le cosiddette "province lucciola". Abbiamo anche riprogettato la configurazione della provincia più preziosa, nella speranza di aumentare le dimensioni del fronte per tutti coloro che aspirano a diventare il clan più ricco.
La Mappa ha visto anche alcuni scontri di fine stagione sotto forma di "guerra" delle alleanze tra clan, in cui l'alleanza viola FAME si è contrapposta all'alleanza verde GO-IN. La guerra è infuriata per diversi giorni ed ecco cosa i leader delle alleanze hanno detto in proposito:
|
La guerra era inevitabile, le ostilità da entrambe le parti stavano crescendo esponenzialmente. La cosa sorprendente è che entrambe le alleanze hanno deciso di attaccare lo stesso giorno. Alla fine, abbiamo fatto un accordo di cui siamo molto soddisfatti in quanto ci favorisce. Vorremmo ringraziare tutti gli alleati e i clan che ci hanno aiutato trascorrendo tanto tempo a discutere mosse e strategie. Abbiamo dimostrato che quando veniamo sfidati come alleanza siamo pronti a combattere chiunque adesso e in futuro. |
Dopo che la nostra alleanza è stata più volte attaccata da clan chiaramente legati a FAME ci siamo visti costretti a reagire. Per riassumere quello che è successo, entrambe le alleanze hanno usato tutti i trucchetti possibili per vincere. In quanto leader dell'alleanza, pensiamo che HOOT, PVS (R.i.P them btw), EX-4, MOARR, Wild and Unpredictable Ding Dongs, G__G e alcuni dei loro sottoclan abbiano fatto un lavoro eccellente e vogliamo ringraziarli per la collaborazione. |
|
Qui sotto abbiamo riportato alcune statistiche che ci sono sembrate particolarmente interessanti:
Clan più attivi | Piazzamento | Clan | Battaglie |
---|---|---|---|
1° | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 296 | |
2° | [RNG_M] RNG_Marketing | 194 | |
3° | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 193 | |
4° | [5TAR5] Silver Stars | 185 | |
5° | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 170 | |
Clan più vittoriosi | Piazzamento | Clan | Vittorie |
1° | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 178 | |
2° | [TRIGG] The T is as useless as CW Specialists | 111 | |
3° | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 105 | |
4° | [FEST] No Fear Just Rush | 101 | |
5° | [CSA] CS Army | 99 | |
Province più contese | Piazzamento | Provincia | Battaglie |
1° | Amburgo | 256 | |
2° | Emden | 215 | |
3° | Groninga | 191 | |
4° | Belgrado | 177 | |
5° | Stettino | 171 | |
Province meno contese | Piazzamento | Provincia | Battaglie |
1° | Troyes | 5 | |
2° | Budweis | 5 | |
3° | Besançon | 5 | |
4° | Chaumont | 7 | |
5° | Leopoli | 7 | |
Orari preferiti | Piazzamento | Orario | Battaglie |
1° | 21:00 CEST | 3.948 | |
2° | 20:00 CEST | 3.011 | |
3° | 22:00 CEST | 2.274 | |
4° | 19:00 CEST | 1.330 | |
Il clan più proficuo | [MVPS] Most Valuable Players ! 0 | ||
Giocatori più attivi | Piazzamento | Nome | Battaglie |
1° | XYR0 | 193 | |
2° | Coehoorn1906 | 173 | |
3° | lucastimo | 172 | |
4° | Snopek320 | 166 | |
5° | King_in_the_North_ | 164 | |
Totale battaglie giocate | 10.563 |
Clan più attivi | Piazzamento | Clan | Battaglie |
---|---|---|---|
1° | [SOBPL] SOBIESKI PL | 194 | |
2° | [STOPA] STOPA | 189 | |
3° | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 183 | |
4° | [K-G-F] Kampfgruppe Feller | 168 | |
5° | [63DCH] 63 Dni Chwaly | 165 | |
Clan più vittoriosi | Piazzamento | Clan | Vittorie |
1° | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 124 | |
2° | [M-H-D] Make Him Dead | 104 | |
3° | [_FNS_] Феникс | 102 | |
4° | [STOPA] STOPA | 102 | |
5° | [MGOD] Mighty Guardians Of Destiny | 101 | |
Province più contese | Piazzamento | Provincia | Battaglie |
1° | Kemer | 525 | |
2° | Sharqat | 523 | |
3° | Ramhormoz | 451 | |
4° | Alwajh | 373 | |
5° | Jalarran | 316 | |
Province meno contese | Piazzamento | Provincia | Battaglie |
1° | Albuhbuh | 4 | |
2° | Salalah | 8 | |
3° | Alhayyaniyah | 9 | |
4° | Al-Jawf | 9 | |
5° | Alkharkir | 9 | |
Orari preferiti | Piazzamento | Orario | Battaglie |
1° | 21:00 CEST | 6.877 | |
2° | 20:00 CEST | 5.993 | |
3° | 22:00 CEST | 4.424 | |
4° | 19:00 CEST | 2.682 | |
Il clan più proficuo | [X3EAM] Extreme Team 0 | ||
Giocatori più attivi | Piazzamento | Nome | Battaglie |
1° | ATTYLA_72 | 150 | |
2° | XKUCYKX_2017 | 139 | |
3° | viola3110 | 127 | |
4° | Fifty_Shades_of_Sam | 127 | |
5° | winnetou828 | 126 | |
Totale battaglie giocate | 19.976 |
Speriamo che vi siate divertiti in questa breve stagione e vi auguriamo in bocca al lupo per l'imminente evento Corsa alle armi! Non dimenticate di lasciare un commento su questa stagione e sulle modifiche da noi introdotte nell'apposito thread del forum facendo clic sul link indicato.
Si parte!
Condividi sui social network oppure discutine sul forum