Officina
Generali
- Un pulsante universale Indietro è stato aggiunto nell'angolo in alto a sinistra delle schermate dell'interfaccia e consentirà ai giocatori di tornare direttamente in Officina o alla schermata precedente. La navigazione ora include pulsanti che aprono guide sugli eventi o altri materiali da tutorial.
-
Alcuni elementi grafici sono stati aggiornati, incluse le icone dei tipi di veicoli, le icone delle valute, i tipi di proiettili, gli elementi e i suggerimenti del pannello dei veicoli, e le icone dell'interfaccia.
Interfacce
-
Il pulsante del menu di gioco, che fornisce l'accesso alle Impostazioni e all'Intelligence, è stato spostato dall'angolo in alto a sinistra a quello in basso a destra dello schermo.
-
L'indicatore della qualità di connessione al server è stato spostato dall'angolo in alto a sinistra a quello in basso a destra.
-
Il contatore dei giocatori online è stato rimosso dall'Officina ma rimane disponibile nel menu di gioco.
-
Il menu principale dell'Officina è stato cambiato da orizzontale a verticale ed è stato spostato sul lato sinistro dello schermo.
-
Il pulsante di selezione della modalità di battaglia è stato spostato nel menu principale dell'Officina.
-
Il pulsante Crea Plotone è stato spostato da vicino al pulsante Battaglia! al gruppo di pulsanti delle funzionalità sociali nell'angolo in basso a sinistra.
-
Le azioni sul veicolo selezionato, sul suo equipaggio e sulle personalizzazioni sono ora disponibili in un menu dedicato ai veicoli al centro dello schermo.
-
Il pannello dell'equipaggio è stato spostato dal lato sinistro dello schermo a un pannello unificato di configurazione sotto al veicolo. Suggerimenti e notifiche sono stati aggiunti per mostrare i talenti esistenti e avvisare i giocatori quando è possibile addestrare un nuovo talento.
- Le spunte per l'addestramento accelerato dell'equipaggio e il Regime intensivo dell'equipaggio sono state spostate sul bordo inferiore dello schermo.
-
I pulsanti aggiuntivi per i filtri precedentemente situati a sinistra del pannello dei veicoli sono stati integrati nel filtro dei veicoli, che ora consente anche di selezionare l'attuale playlist di veicoli.
-
Il suggerimento mostrato passando il mouse sul pannello dei veicoli è stato aggiornato: invece delle caratteristiche tecniche, ora mostra le funzionalità chiave del veicolo, il potenziale di guadagno delle valute di gioco, il progresso nei Livelli Elite e le onorificenze.
Schermata Informazioni sul veicolo
Abbiamo aggiunto una nuova schermata Informazioni sul veicolo, disponibile in Officina (dal menu del veicolo), nell'Albero tecnologico e da un menu contestuale del veicolo (disponibile cliccando con il tasto destro del mouse). Questa schermata riunisce tutte le informazioni chiave su un veicolo, con dettagli mostrati da più prospettive. Include le seguenti sezioni:
Caratteristiche
- Mostra tutti i parametri tecnici del veicolo sullo schermo, incluse eventuali meccaniche speciali.
Panoramica
- Fornisce un riepilogo del veicolo: meccanica unica, contesto storico o descrizione, parametri principali e un video (se disponibile).
- Include un modello 3D interattivo che riflette l'attuale stato del veicolo (se presente in Officina).
Moduli
- Consente ai giocatori di ricercare, acquistare e montare nuovi moduli su un veicolo, con il modello 3D che si aggiorna in tempo reale man mano che vengono apportate le modifiche.
- Include inoltre i Potenziamenti specifici per i veicoli di livello VI e superiore.
Potenziamenti
- Una nuova funzionalità per veicoli di livello alto che sostituisce i Potenziamenti specifici. Consente ai giocatori di sbloccare l'intero potenziale dei veicoli migliorandone le caratteristiche base e i parametri di altre meccaniche utilizzando Exp di combattimento o tecnica.
- Una volta ricercati tutti i potenziamenti di un determinato veicolo, diventa disponibile il sistema di ricompense Elite che offre elementi di personalizzazione esclusivi per quel veicolo:
- Indicatore di statistiche: veicoli distrutti — un articolo 3D montato sul veicolo che mostra il numero di veicoli nemici distrutti.
- Stile volumetrico — uno stile 2D migliorato da un esclusivo effetto di profondità.
- Guaina del cannone — un accessorio 3D distintivo per il cannone.
Potenziamento specifico
- La modalità a schermo intero mantiene le stesse funzionalità del passato ma ora offre una navigazione universale integrata.
Esaminatore della corazzatura
- Una nuova funzionalità, l'Esaminatore della corazzatura, consente ai giocatori di visualizzare informazioni dettagliate sulla corazza di un veicolo, incluso lo spessore nominale e la corazza effettiva a vari angoli di inclinazione. È disponibile nella scheda Corazza della schermata Informazioni sul veicolo.
Schermata Configurazione
- Il numero di colonne nelle schermate di selezione di equipaggiamento e Direttive è stato aumentato da tre a cinque.
- Le icone di ogni categoria (Potenza di fuoco, Resistenza, Mobilità, Mimetismo e Avvistamento) sono state aggiunte al widget delle caratteristiche del veicolo. L'aspetto e lo schema di colori delle barre di progresso delle categorie sono state aggiornate, mentre i valori numerici per i totali delle categorie sono stati rimossi.
Schermata I miei veicoli
-
Il pannello dei veicoli ora può essere esteso fino alla schermata "I miei veicoli" cliccando su un pulsante vicino al filtro dei veicoli o premendo la Barra spaziatrice. Nella schermata "I miei veicoli", proprio come nel filtro dell'Officina, i giocatori possono cambiare playlist di veicoli utilizzando un menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra, nonché creare, modificare o importare playlist.
Nuovo stile
- L'ambientazione boschiva della precedente Officina è stata sostituita da una industriale che riflette la potenza e l'estetica dell'industria pesante.
- È stata aggiunta una zona residenziale: uno spazio in cui carristi, ingegneri e lavoratori si possono riposare e possono interagire, dando un senso di vita e abitabilità all'ambiente.
Revisione visiva
-
Tutti gli oggetti ambientali sono stati totalmente riprogettati.
-
Sono stati aggiunti nuovi personaggi di nazionalità e generi differenti.
-
Sono state aggiunte animazioni ed effetti visivi moderni.
-
La qualità grafica complessiva è stata notevolmente migliorata per fornire all'Officina un'atmosfera più immersiva e contemporanea.
Schermata di fine battaglia
- I risultati di fine battaglia ora sono mostrati in un nuovo formato a schermo intero.
- Il veicolo del giocatore viene mostrato come modello 3D con lo stile selezionato applicato.
- La tabella delle prestazioni di battaglia è stata spostata in un pannello sovrapposto nella parte inferiore della scheda Panoramica e può essere aperta cliccandoci o premendo la Barra spaziatrice.
Widget degli obiettivi
Widget delle missioni giornaliere
Il widget delle missioni giornaliere è stato spostato al lato destro dello schermo per una maggiore integrazione con l'interfaccia aggiornata. Mostra fino a tre missioni alla volta e ne carica automaticamente di nuove.
Tutti i tipi di missioni nello stesso posto
Ora le missioni regolari, Premium, bonus, settimanali e della campagna sono riunite.
Rotazione automatica delle missioni
Le missioni completate sono automaticamente sostituite da quelle successive.
Trasparenza nelle ricompense
Ogni missione completata mostra chiaramente la ricompensa ottenuta e il motivo per cui è successo.
Notifica per il completamento
Una volta completate tutte le missioni disponibili un determinato giorno, incluse quelle bonus e settimanali, fino al reset delle missioni successive viene mostrata una notifica che conferma il loro completamento.
Carte evento invece dei banner
Gli eventi in arrivo, attivi o appena terminati ora sono mostrati come carte nel widget, con un conto alla rovescia mostrato per gli eventi vicini al termine
Carta Pass di battaglia
Il widget mostra anche una carta Pass di battaglia, sempre fissata in alto e che indica progresso in Fase e Capitolo.
Schermata delle missioni regolari
Al posto della vecchia interfaccia, è stata aggiunta una nuova schermata dedicata per missioni giornaliere, settimanali e della campagna.
Missioni personali
- È stata aggiunta una nuova campagna di missioni personali: Settore 3.
- La campagna Settore 3 è composta da tre Operazioni, ognuna delle quali offre un veicolo come ricompensa finale.
- Ogni Operazione contiene un totale di 45 missioni, suddivise in 3 serie da 15. Ogni serie è incentrata su un gruppo di veicoli di determinati ruoli e tipi.
- La campagna Settore 3 viene completata separatamente dalle campagne precedenti.
- Il completamento di ogni missione di tutte e 3 le serie di un'Operazione comporta il suo completamento con onori, mentre il completamento di tutte e 3 le Operazioni comporta il completamento con onori della campagna Settore 3. Completando un'Operazione o la campagna con onori riceverete ricompense aggiuntive.
- Ogni missione fornisce ricompense per il completamento, inclusi Punti campagna.
- È necessario ottenere un determinato numero di Punti campagna per assemblare totalmente il veicolo ricompensa dell'Operazione, completare l'Operazione e ricevere il veicolo.
- I Punti campagna possono essere ottenuti completando missioni dell'Operazione, missioni giornaliere e missioni settimanali.
Missioni settimanali
- Le missioni settimanali sono state aggiunte alle missioni regolari.
- All'inizio di ogni settimana, i giocatori ricevono 3 missioni con condizioni differenti da completare in più battaglie.
- Alcune missioni settimanali possono avere requisiti aggiuntivi, come completarle con veicoli di una certa nazionalità, tipo o ruolo.
- Le ricompense per il completamento delle missioni settimanali includono valuta di gioco e Punti campagna.
Matchmaker
Il matchmaker è stato totalmente rielaborato e regole nuove o ampliate sono state applicate a vari sistemi:
- Il bilanciamento dei ruoli è stato aggiunto per minimizzare differenze di ruolo tra squadre e livelli (a livello VIII–XI) quando c'è un numero sufficiente di giocatori in coda.
- Le autoblindo saranno distribuite equamente ai livelli VI e superiore. Questa regola potrebbe venire ignorata se non ci sono sufficienti giocatori in coda.
- I limiti sui tipi differenti di veicoli sono stati cambiati:
- Carri leggeri: massimo 3 per squadra nelle battaglie di livello V e superiore.
- Autoblindo leggera: massimo 1 per squadra nelle battaglie di livello V e superiore.
- Cacciacarri: massimo 5 (6 in rari casi) nelle battaglie di livello V e superiore.
- A-SMV: massimo 3 per squadra (non sono state apportate modifiche).
- La possibilità che i veicoli di livello IV–VII vengano piazzati in battaglie con veicoli di 1 livello maggiore è stata aumentata.
- Una nuova logica di coda flessibile riduce le restrizioni in modo più efficiente quando ci sono meno giocatori in coda.
- I veicoli di livello XI sono soggetti alle stesse regole e restrizioni dei veicoli di livello X e saranno abbinati a veicoli di livello IX–X.
- Le modalità di battaglia separate (Predominio, Assalto e Gran Battaglia) sono state rimosse per alleggerire il carico di lavoro sul matchmaker nel creare più code.
- Il pulsante Mappe in sviluppo è stato sostituito dal pulsate Mappe con eventi casuali.
Regalo dei comandanti 2.0
Per un periodo di tempo limitato dopo l'aggiornamento 2.0, i giocatori potranno reclamare la più grande ricompensa della storia di World of Tanks, inclusi tutti i veicoli di livello VI–X di un ramo dell'Albero tecnologico a scelta.
- Il ramo selezionato sarà totalmente ricercato, acquistato e aggiunto all'Officina con tutti i moduli.
- I nuovi giocatori che si registreranno al gioco dopo il rilascio dell'aggiornamento 2.0 potranno reclamare due rami dell'Albero tecnologico e ricevere un pacchetto di veicoli Premium, sia permanenti che a noleggio. Tutti gli i giocatori potranno reclamare un ramo dell'Albero tecnologico, ma riceveranno una maggiore quantità di risorse, inclusi Titoli, crediti e oro.
- I giocatori che possiedono già ogni veicolo di livello VI–X riceveranno una medaglia, un distintivo e una mostrina unici. Distintivo e mostrina torneranno successivamente in gioco, ma la medaglia sarà disponibile solo durante questo evento.
- Tutti i regali devono essere reclamati durante l'aggiornamento 2.0 ma prima del rilascio dell'aggiornamento successivo di metà ottobre.
Evidenziazione corazza
La nuova funzionalità Evidenziazione corazza è una versione aggiornata dell'indicatore standard di perforazione della corazza, il quale indica le possibilità di perforazione in una piccola area intorno al reticolo di puntamento.
L'Evidenziazione corazza è attualmente in fase sperimentale e può influenzare le prestazioni del client. Da impostazioni predefinite è disattivata ma può essere attivata dalla scheda Reticolo delle Impostazioni di gioco.
Audio
Il mix audio migliorato introdotto con questo aggiornamento rende ogni battaglia più intensa e coinvolgente. Migliora l'esperienza di gioco ogni secondo e rende più efficaci le interazioni con i veicoli e le loro meccaniche chiave.
La traccia audio dei veicoli ora è più potente, la risposta dei movimenti è più chiara e i suoni di combattimento principali sono stati portati in primo piano. Anche l'audio spaziale è stato migliorato per veicoli, colpi e movimenti dei nemici in tutta la mappa, per un'esperienza più competitiva e reattiva.
Tramite una combinazione di realismo storico e design cinematografico, gli iconici suoni di World of Tanks sono stati mantenuti ma migliorati notevolmente.
Dettagli
Motori autentici
Sono stati registrati motori di carri reali montati su veicoli operativi conservati in musei, così da portare un suono più profondo e realistico a ogni motore, sia all'avvio che mentre gira al minimo o al massimo.
Suoni distintivi dei cingoli
I vari tipi di veicoli ora offrono suoni distintivi dei cingoli che sottolineano la struttura e il movimento sul terreno.
Audio di collisione migliorato
Un nuovo sistema di collisione stratificato offre un feedback sonoro più accurato e immersivo in caso di scontri di veicoli con oggetti, altri veicoli, l'ambiente e l'acqua.
Priorità di mixaggio migliorate
I principali segnali audio, come quelli del veicolo del giocatore o di quelli nemici (motore, cingoli e movimento), dei traccianti o degli impatti dei colpi ora spiccano più chiaramente nel mix sonoro complessivo.
Audio dell'interfaccia rinnovati
Abbiamo aggiunto un set completo di nuovi audio dell'interfaccia, inclusi elementi dell'interfaccia, schermata dei risultati di battaglia, interazioni, progressione, dettagli dei veicoli e altro ancora, con lo scopo di offrire maggiore chiarezza e reattività a ogni clic o interazione.
Audio ambisonico binaurale
Gli ambienti dell'Officina ora includono registrazioni ambisoniche effettuate in reali ambienti di riparazione di carri armati, per un'esperienza più immersiva e suggestiva.
Nuova mappa
Una nuova mappa, Nordskar, è stata aggiunta alle Battaglie Casuali.
Eventi casuali
Questo aggiornamento introduce eventi casuali in quattro mappe:
Parigi
- Una bomba V-1 distrugge il ponte sulla rotta dei carri pesanti (K5–K6), creando nuove coperture e aprendo percorsi di manovra alternativi.
Regione di Ensk
- Un treno attraversa periodicamente la mappa, creando coperture temporanee e bloccando o aprendo determinati passaggi.
Fiordi
- Nella zona d'ingaggio dei carri pesanti, situata nei settori J4–J5, è stato posizionato un imponente bunker dotato di cannoni navali sul tetto. Un bombardamento della Royal Navy distrugge l'entrata di uno dei bunker, aprendo nuove rotte e aumentando la varietà tattica.
Redshire
- In seguito a un'incursione aerea, uno zeppelin si schianta tra le colline e il castello (E2–E3, F2–F3), creando nuove coperture e alterando significativamente la dinamicità di combattimento dell'area.
Anche il modello attuale dello zeppelin è stato visivamente rifinito così da risultare più dettagliato.
Veicoli Premium
Il prezzo in oro dei veicoli Premium di livello VIII–IX è stato ridotto, mentre i crediti ottenuti dai veicoli di livello IX sono stati aumentati.
Le caratteristiche tecniche dei seguenti veicoli Premium sono state migliorate: WZ-111, WZ-111 Alpine Tiger, WZ-111 Qilin, WZ-114, FCM 50 t, Panzer 58, Schwarzpanzer 58, Panzer 58 Mutz, CS-52 C, T54 Heavy Tank, Object 590
Veicoli
| Veicolo di livello XI | Predecessore di livello X | Nazione | Tipo | Meccanica unica |
|---|---|---|---|---|
| Object 432U | Object 430U | U.R.S.S. | Carro medio | Sovraccarico termobalistico |
| CS-67 Szakal | CS-63 | Polonia | Carro medio | Pacco batteria tattico |
| T803 | T110E5 | U.S.A. | Carro pesante | Stiva munizioni semiautomatica |
| FV4025 Contriver | FV230 Canopener | U.K. | Carro pesante | Modalità Fuoco a salva |
| KR-1 | IS-7 | U.R.S.S. | Carro pesante |
Configurazione da speronamento |
| Hirschkäfer | Grille 15 | Germania | Cacciacarri | Sistema di controllo termico del propellente |
| XM69 Hacker | M48A5 Patton | U.S.A. | Carro medio | Stabilizzatore giroscopico pneumatico |
| Strv 107-12 | Strv 103B | Svezia | Cacciacarri | Modalità Casamatta |
| BZ-79 | BZ-75 | Cina | Carro pesante | Razzi ausiliari a combustibile liquido |
| leKpz Borkenkäfer | Rheinmetall Panzerwagen | Germania | Carro leggero | Designatore laser di bersagli |
| AS-XX 40 t | Bat.-Châtillon 25 t | Francia | Carro medio | Modulo esterno di rifornimento munizioni |
| AT-FV230 Breaker | FV217 Badger | U.K. | Cacciacarri | Trasmissione diretta |
| AMX 67 Imbattable | AMX 50 B | Francia | Carro pesante | Sistema di caricamento a cassetta |
| Black Rock |
N/A |
U.S.A. | Carro pesante | Modalità Raffica |
| Taschenratte | Maus | Germania | Carro pesante | Armi ausiliarie |
| Leopard 120 Verbessert | Leopard 1 | Germania | Carro medio | Dispositivo di calcolo balistico analogico |
- 15 veicoli di livello XI sono stati aggiunti all'Albero tecnologico.
- Un nuovo sistema di potenziamenti è stato aggiunto per i veicoli di livello XI.
Cecoslovacchia
È stato aggiunto il seguente veicolo: Vz. 60S Dravec
Germania
È stato aggiunto il seguente veicolo: Windhund
Operazione Punto di ebollizione
È stata aggiunta una nuova missione PvE a giocatore singolo alla modalità Storie: Operazione Punto di Ebollizione. Offre battaglie contro forze nemiche controllate dall'IA con veicoli di livello XI su una nuova mappa, Nordskar.
Aggressione
Cambiamenti principali
- È stato aggiunto l'Anno del Drago.
- Sono state aggiunte nuove Ricompense annuali.
- È stata aggiunta la Stagione del Drago azzurro.
- È stato aggiunto il carro pesante polacco di livello X Ashbringer.
Nuovi contenuti per la Stagione del Drago azzurro:
- Stile progressivo Rex Draconis (azzurro) con un nuovo set di decalcomanie, emblemi, inscrizioni e mimetiche.
- Sfondi per Piastrina: Ferro, Bronzo, Argento, Oro, Campione e Leggenda
- Mostrina per nome utente: Tormenta infinita
- Distintivi: Maledizione dell'inverno, Orizzonte gelato
- Medaglia: Rompere il ghiaccio
- Veicoli a noleggio: Object 705A 7x7, Jagdpanzer E 100 7x7, Concept No. 5 7x7
Altri cambiamenti:
- È stata aggiunta una nuova mappa all'elenco: Ruinberg.
- Tundra è stata notevolmente aggiornata.
- Campo di volo è tornata nell'elenco.
- Sono disponibili nuovi veicoli: Stinger, FV215b (183)
Aggressione Light
Cambiamenti principali
-
È tornata la modalità di gioco Aggressione Light.
Nuovi elementi di personalizzazione 2D per Aggressione Light
-
Stile 2D: Prova la versione Light
-
Decalcomania: In base
-
Decalcomania: Decisione impossibile
Pass di battaglia
Sono state aggiunte le risorse per l'ultima Stagione di Pass di battaglia del ciclo annuale.
Ultima resistenza: Terreni di Prova
Sono state aggiunte risorse per l'evento.
Waffenträger: Paradosso
Sono state aggiunte risorse per l'evento.
WoT Plus
Sono stati aggiunti un bonus di battaglia e un moltiplicatore all'Exp alla lista di WoT Plus.
Il bonus di battaglia aumenta del 15% Exp di combattimento e tecnica, Exp dell'equipaggio e crediti ottenuti in battaglia, mentre il moltiplicatore di Exp gestibile offre 3 moltiplicatori gratuiti (fino a 8 con il Premium WoT) che triplicano l'Exp ottenuta in una battaglia vinta.
Menu di gioco
È stato aggiunto il pulsante Segnala contenuto al Menu di gioco.
Nuovi server
Per assicurare un'esperienza di gioco il più fluida possibile durante l'aggiornamento 2.0, saranno introdotti temporaneamente server aggiuntivi. In caso di tempi d'attesa maggiori per entrare in battaglia, i giocatori sono invitati a utilizzare questi server aggiuntivi, in cui saranno disponibili tutti i tipi di battaglia e gli eventi di gioco.
Il nuovo server EU5 sarà aggiunto temporaneamente e sarà disponibile per tutti i giocatori della regione EU a partire dal 3 settembre 2025 alle 06:30 UTC.
Ribilanciamento 2.0
Il ribilanciamento 2.0 è il più grande aggiornamento al bilanciamento dei veicoli nella storia di World of Tanks. Riguardante centinaia di veicoli, migliorerà sia le configurazioni iniziali che quelle migliori, inclusi i livelli X. La progressione sarà semplificata da modifiche a livello di sistema:
- moduli datati o poco influenti sono stati rimossi,
- i moduli di sospensioni e radio sono stati semplificati,
- ogni ramo dell'Albero tecnologico ora è più giocabile fin dal primo veicolo,
- i carri leggeri hanno avuto un aumento della resistenza che li aiuterà a combattere più a lungo,
- alcuni veicoli Premium più vecchi hanno mosso i primi passi verso un ammodernamento,
- è stata prestata particolare attenzione a determinati veicoli di livello X.
Insieme al nuovo matchmaker, il ribilanciamento 2.0 punta a rendere la progressione più intuitiva lungo l'Albero tecnologico e a offrire battaglie più bilanciate e dinamiche.
Come leggere le tabelle:
- I tipi di proiettili contrassegnati con un asterisco (*) sono munizioni Premium.
- Se il nome di un modulo è invariato tra le colonne "Vecchio" e "Nuovo", significa che sono stati aggiornati solo i suoi parametri.
- Le tabelle sono organizzate per nazione: espandete la sezione relativa a una nazione e utilizzate Ctrl + F per cercare un veicolo o un modulo specifico.
Per maggiori dettagli e per consultare più facilmente queste modifiche, consultate l'articolo dedicato, che include i punti salienti del ribilanciamento e un widget interattivo per filtrare i risultati per nazione, tipo e livello.
Cina
Espandi
WZ-111, Carro pesante di livello VIII |
|||||
| Attributo | Vecchio valore | Nuovo valore | Differenza | Unità | Potenziamento/depotenziamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Motore | NORINCO 12150L | NORINCO 12150L | |||
| Potenza | 600 | 670 | 70 | h.p. | ▲ |
| Cannone | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | |||
| Tempo di ricarica | 12.5 | 12 | -0.5 | s | ▲ |
| Dispersione a 100 m | 0.42 | 0.39 | -0.03 | m | ▲ |
| Tempo di puntamento | 2.8 | 2.6 | -0.2 | s | ▲ |
| Dispersione durante il brandeggio della torretta | -17% | ▲ | |||
WZ-111 Alpine Tiger, Carro pesante di livello VIII |
|||||
| Attributo | Vecchio valore | Nuovo valore | Differenza | Unità | Potenziamento/depotenziamento |
| Motore | NORINCO 12150L | NORINCO 12150L | |||
| Potenza | 600 | 670 | 70 | h.p. | ▲ |
| Cannone | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | |||
| Tempo di ricarica | 12.5 | 12 | -0.5 | s | ▲ |
| Dispersione a 100 m | 0.42 | 0.39 | -0.03 | m | ▲ |
| Tempo di puntamento | 2.8 | 2.6 | -0.2 | s | ▲ |
| Dispersione durante il brandeggio della torretta | -17% | ▲ | |||
T-34-1, Carro medio di livello VII |
|||||
| Attributo | Vecchio valore | Nuovo valore | Differenza | Unità | Potenziamento/depotenziamento |
| Sospensioni | T-34-1 | T-34-1 | |||
| Velocità di rotazione | 40 | 48 | 8 | grad/s | ▲ |
| Mobilità su terreno compatto | +9% | ▲ | |||
| Mobilità su terreno medio | +15% | ▲ | |||
| Mobilità su terreno soffice | +10% | ▲ | |||
| Sospensioni | T-34-1 model 2 | T-34-1 model 2 | |||
| Velocità di rotazione | 42 | 50 | 8 | grad/s | ▲ |
| Motore | Type 102S | Type 102S | |||
| Potenza | 480 | 530 | 50 | h.p. | ▲ |
| Motore | Type 102S1 | rimosso | |||
| Motore | 12150L | 12150L (34-1) | |||
| Potenza | 520 | 570 | 50 | h.p. | ▲ |
| Nome nel gioco della torretta | T-34-1 | T-34-1 | |||
| Integrità del veicolo | 1050 | 1180 | 130 | HP | ▲ |
| Nome nel gioco della torretta | T-34-1 model 2 | T-34-1 model 2 | |||
| Integrità del veicolo | 1150 | 1250 | 100 | HP | ▲ |
| Cannone | T-34-1 / 85 mm S-53 | rimosso | |||
| Cannone | T-34-1 / 85 mm 56-85JT | T-34-1 / 85 mm 56-85JT (34-1) | |||
| Tempo di ricarica | 4.8 | 4.5 | -0.3 | s | ▲ |
| Tempo di puntamento | 2 | 1.9 | -0.1 | s | ▲ |
| Dispersione durante il brandeggio della torretta | -50% | ▲ | |||
| Cannone | T-34-1 model 2 / 85 mm S-53 | rimosso | |||
| Cannone | T-34-1 model 2 / 85 mm 56-85JT | T-34-1 model 2 / 85 mm 56-85JT (34-1) | |||
| Tempo di puntamento | 2 | 1.8 | -0.2 | s | ▲ |
| Dispersione durante il brandeggio della torretta | -43% | ▲ | |||
| Cannone | T-34-1 model 2 / 100 mm 44-100JT | T-34-1 model 2 / 100 mm 44-100JT (34-1) | |||
T-34-2, Carro medio di livello VIII |
|||||
| Attributo | Vecchio valore | Nuovo valore | Differenza | Unità | Potenziamento/depotenziamento |
| Veicolo | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Peso | 34 | 34.183 | 0.18 | t | |
| Sospensioni | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Dispersione durante il movimento | -20% | ▲ | |||
| Dispersione durante la rotazione dello scafo | -20% | ▲ | |||
| Velocità di rotazione | 44 | 54 | 10 | grad/s | ▲ |
| Mobilità su terreno compatto | +11% | ▲ | |||
| Mobilità su terreno medio | +18% | ▲ | |||
| Mobilità su terreno soffice | +18% | ▲ | |||
| Sospensioni | T-34-2 model 2 | T-34-2 model 2 | |||
| Dispersione durante il movimento | -11% | ▲ | |||
| Dispersione durante la rotazione dello scafo | -11% | ▲ | |||
| Velocità di rotazione | 46 | 56 | 10 | grad/s | ▲ |
| Motore | Type 102S1 | Type 102S1 | |||
| Potenza | 500 | 580 | 80 | h.p. | ▲ |
| Motore | 12150LS | 12150LS | |||
| Potenza | 580 | 630 | 50 | h.p. | ▲ |
| Motore | 12150L | rimosso | |||
| Nome nel gioco della torretta | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Integrità del veicolo | 1300 | 1480 | 180 | HP | ▲ |
| Nome nel gioco della torretta | T-34-2 model 2 | T-34-2 model 2 | |||
| Integrità del veicolo | 1400 | 1550 | 150 | HP | ▲ |
| Cannone | T-34-2 / 85 mm S-53 | rimosso | |||
| Cannone | T-34-2 / 85 mm 56-85JT | rimosso | |||
| Cannone | T-34-2 model 2 / 85 mm S-53 | rimosso | |||
| Cannone | T-34-2 model 2 / 85 mm 56-85JT | rimosso | |||
| Cannone | T-34-2 model 2 / 100 mm 44-100JT | T-34-2 model 2 / 100 mm 44-100JT | |||
| Tempo di ricarica | 9.1 | 7.7 | -1.4 | s | ▲ |
| Dispersione a 100 m | 0.4 | 0.37 | -0.03 | m | ▲ |
| Tempo di puntamento | 2.7 | 2.1 | -0.6 | s | ▲ |
| Dispersione durante il brandeggio della torretta | -17% | ▲ | |||
| Perforazione AP | 175 | 190 | 15 | mm | ▲ |
| Perforazione APCR* | 235 | 247 | 12 | mm | ▲ |
| Cannone | T-34-2 model 2 / 122 mm 371-122JTX | T-34-2 model 2 / 122 mm 371-122JTX | |||
| Tempo di ricarica | 12 | 11.8 | -0.2 | s | ▲ |
| Dispersione a 100 m | 0.43 | 0.38 | -0.05 | m | ▲ |
| Tempo di puntamento | 2.9 | 2.4 | -0.5 | s | ▲ |
| Danno AP | 360 | 390 | 30 | HP | ▲ |
| Danno HEAT* | 360 | 390 | 30 | HP | ▲ |
| Velocità AP | 800 | 900 | 100 | m/s | ▲ |
| Velocità HEAT* | 640 | 900 | 260 | m/s | ▲ |
| Velocità HE | 800 | 900 | 100 | m/s | ▲ |
| Cannone | T-34-2 model 2 / 100 mm 59-100T | T-34-2 model 2 / 100 mm 59-100T | |||
| Tempo di ricarica | 8.5 | 6.8 | -1.7 | s | ▲ |
| Dispersione a 100 m | 0.39 | 0.35 | -0.04 | m | ▲ |
| Tempo di puntamento | 2.8 | 1.8 | -1 | s | ▲ |
| Dispersione durante il brandeggio della torretta | -17% | ▲ | |||
| Perforazione AP | 181 | 219 | 38 | mm | ▲ |
| Perforazione APCR* | 241 | 254 | 13 | mm | ▲ |
| Cannone | T-34-2 / 100 mm 44-100JT | ||||
Renault NC-31, Carro leggero di livello I |
|||||
| Attributo | Vecchio valore | Nuovo valore | Differenza | Unità | Potenziamento/depotenziamento |
| Motore | Renault NC-2 | Renault NC-2 | |||
| Potenza | 75 | 85 | 10 | h.p. | ▲ |
| Nome nel gioco della torretta | FT-18 | FT-18 | |||
| Integrità del veicolo | 235 | 240 | 5 | HP | ▲ |
| Cannone | FT-18 / 37 mm APX SA18 | FT-18 / 37 mm APX SA18 | |||
| Tempo di ricarica | 2.5 | 2 | -0.5 | s | ▲ |
| Dispersione a 100 m | 0.54 | 0.46 | -0.08 | m | ▲ |
| Perforazione AP | 29 | 35 | 6 | mm | ▲ |
