Статус турнира:
Завершён ЗавершёнStructure
General rules
Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
---|---|---|---|---|
Место | Награда |
---|---|
1st place: | 250 000 Gold + 50 000 Bonds + Radeon RX 6950XT GPUs |
2nd place: | 125 000 Gold + 40 000 Bonds + Ryzen 7700X CPUs |
3rd place: | 100 000 Gold + 25 000 Bonds |
4th place: | 75 000 Gold + 25 000 Bonds |
5th - 6th place: | 50 000 Gold + 15 000 Bonds |
7th - 8th place: | 25 000 Gold + 9 000 Bonds |
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.