Статус турнира:
Завершено ЗавершеноStructure
General rules
Команда Команда | Капитан Капитан | Игровой сервер Игровой сервер | Регистрационная опция | |
---|---|---|---|---|
Место | Награда |
---|---|
1st place: | 500 000 Gold + 100 000 Bonds + 6000€ + Invite to the WCI Finals + Invite to the SuperCup Showmatch |
2nd place: | 250 000 Gold + 75 000 Bonds + 3000€ |
3rd place: | 200 000 Gold + 50 000 Bonds |
4th place: | 150 000 Gold + 50 000 Bonds |
5th place: | 125 000 Gold + 25 000 Bonds |
6th place: | 100 000 Gold + 25 000 Bonds |
7th / 8th place: | 75 000 Gold + 25 000 Bonds |
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.
Если вы зарегистрированы на турнир, авторизуйтесь, чтобы посмотреть расписание матчей.