Ангар
Общая информация
- В верхнем левом углу интерфейса добавлена универсальная кнопка «Назад», позволяющая вернуться прямо в Ангар или на предыдущий экран. В навигации появились кнопки для открытия руководств по событиям и других обучающих материалов.
-
Обновлены некоторые визуальные элементы, включая иконки типов техники, валют и снарядов, элементы панели техники, всплывающие подсказки, а также иконки интерфейса.
Интерфейсы
-
Кнопка «Меню», обеспечивающая доступ к настройкам и полевой почте, перенесена из верхнего левого угла в правый нижний.
-
Индикатор соединения с сервером также перемещён в правый нижний угол.
-
Счётчик игроков онлайн убран из Ангара, но по-прежнему доступен через меню игры.
-
Главное меню Ангара изменено: теперь оно вертикальное и расположено слева.
-
Кнопка выбора режима боя перенесена в главное меню Ангара.
-
Кнопка «Создать взвод» перемещена с верхней части экрана (рядом с кнопкой «В бой!») в группу кнопок социальных функций в левом нижнем углу.
-
Действия с выбранной техникой, экипажем и элементами внешнего вида теперь доступны в отдельном меню техники в центре экрана.
-
Панель экипажа перемещена с левой части экрана на единую панель комплектации под техникой. Добавлены подсказки и уведомления о текущих навыках и возможности изучения новых.
- Кнопки «Ускоренное обучение экипажа» и «Курс подготовки экипажа» перенесены к нижней границе экрана.
-
Дополнительные кнопки фильтра, ранее находившиеся слева от панели техники, интегрированы в сам фильтр техники. Теперь он также позволяет выбирать текущий плейлист техники.
-
Всплывающая подсказка панели техники обновлена: вместо ТТХ теперь отображаются ключевая особенность машины, возможность заработка игровых валют, прогресс в системе элитности и достижения.
Экран «О машине»
Добавлен новый экран «О машине», доступный из Ангара (через меню техники), Дерева исследований и контекстного меню машины (ПКМ). На нём собрана вся ключевая информация о машине. Экран включает следующие разделы:
Характеристики
- Отображает все технические параметры машины на одном экране, включая особые механики (если доступно).
Общее
- Сводная информация о машине: её уникальная механика, историческая справка или описание, основные параметры и видео (если доступно).
- Присутствует интерактивная 3D-модель, отражающая текущее состояние машины (если она есть в Ангаре).
Модули
- Позволяет исследовать, покупать и устанавливать модули на машину. 3D-модель обновляется в реальном времени.
- Для техники VI уровня и выше доступна полевая модернизация.
Улучшения
- Новая функциональность для топовой техники, заменяющая полевую модернизацию. Позволяет раскрыть весь потенциал машины, улучшая базовые характеристики и параметры уникальной механики за боевой или свободный опыт.
- После исследования всех улучшений для конкретной машины открывается система элитных наград, включающая эксклюзивные элементы внешнего вида для машины:
- Счётчик статистики: уничтоженные машины — 3D-объект, отображающий количество уничтоженной техники.
- Объёмный стиль — 2D-стиль с уникальным эффектом глубины.
- Кожух ствола — оригинальный 3D-элемент для орудия.
Полевая модернизация
- Полноэкранный режим сохранил прежний функционал; добавлена универсальная кнопка «Назад».
Модель бронирования
- Новая функциональность, позволяющая детально изучить броню машины, включая информацию о номинальных и приведённых значениях под разными углами. Доступна во вкладке «Бронирование» на экране «О машине».
Экраны комплектации
- Количество колонок на экранах выбора оборудования и предбоевых инструкций увеличено с трёх до пяти.
- На панель ТТХ техники добавлены иконки категорий: огневая мощь, живучесть, мобильность, незаметность и наблюдение. Обновлён внешний вид и цветовая схема для индикаторов прогресса по категориям. Убраны числовые значения суммарных показателей для категорий.
Экран «Моя техника»
-
Панель техники можно развернуть в полноценный экран «Моя техника» кнопкой рядом с фильтром или клавишей Пробел. На этом экране, как и в фильтре Ангара, можно переключать плейлисты техники, используя выпадающее меню в левом верхнем углу. Там же можно создавать, редактировать и импортировать плейлисты.
Новый стиль Ангара
- Ангар из лесного лагеря переместился в индустриальный цех, отражающий мощь и эстетику тяжёлой промышленности.
- Добавлена жилая зона для танкистов, инженеров и рабочих, создающая атмосферу живого, обитаемого пространства.
Визуальные изменения
-
Полностью переработаны все объекты окружения.
-
Добавлены новые персонажи разных национальностей и полов.
-
Реализованы современные анимации и визуальные эффекты.
-
Общее качество графики значительно улучшено для более глубокого погружения и современного восприятия Ангара.
Экран результатов боя
- Результаты боя теперь отображаются в новом полноэкранном формате.
- Машина игрока отображается в виде 3D-модели с нанесённым стилем.
- Таблица боевой эффективности вынесена на отдельную панель в нижней части вкладки «Общее» и открывается щелчком мыши или нажатием Пробела.
Панель задач
Панель ежедневных боевых задач
Перемещена в правую часть экрана для лучшей интеграции с обновлённым интерфейсом. Отображает до трёх задач одновременно и автоматически выдаёт новые.
Все типы задач в одном месте
Теперь обычные, премиум, бонусные, еженедельные задачи, а также задачи кампании собраны вместе.
Автоматическая ротация
Выполненные задачи автоматически заменяются следующими.
Прозрачность наград
В каждой выполненной задаче чётко отображено какая награда и за что была получена.
Уведомление о завершении
Когда все доступные задачи за определённый день выполнены (включая бонусные и еженедельные), появляется специальное уведомление, которое отображается до следующего обновления задач.
Карточки событий вместо баннеров
Предстоящие, активные и недавно завершённые события теперь отображаются на панели в виде карточек с обратным отсчётом для событий, которые скоро завершатся.
Карточка Боевого пропуска
На панели также отображается карточка Боевого пропуска. Она закреплена в верхней части и отображает прогресс по этапам и главам.
Экран задач
Для ежедневных и еженедельных задач, а также задач кампании добавлен отдельный экран, который заменил старый интерфейс.
Личные боевые задачи
- Добавлена новая кампания ЛБЗ — «Сектор 3».
- Она состоит из трёх операций. Финальной наградой за каждую из них станет техника.
- Каждая операция включает 45 задач, разделённых на 3 серии, по 15 штук в каждой. Каждая серия привязана к определённым ролям и типам техники.
- Кампания «Сектор 3» выполняется отдельно от предыдущих кампаний.
- Выполнение всех задач в трёх сериях одной операции засчитывается как прохождение операции с отличием. Завершение всех трёх операций с отличием засчитывается как прохождение с отличием всей кампании «Сектор 3». За прохождение операции или кампании с отличием выдаются дополнительные награды.
- За каждую выполненную задачу игрок получает награды, включая очки кампании.
- Чтобы собрать наградную машину операции (завершить операцию и получить технику), необходимо заработать определённое количество очков кампании.
- Очки кампании можно заработать, выполняя задачи операции, а также ежедневные и еженедельные задачи.
Еженедельные задачи
- В раздел задач добавлены еженедельные задачи.
- В начале каждой недели игроки получают 3 задачи с разными условиями, рассчитанными на выполнение в нескольких боях.
- У некоторых задач могут быть дополнительные требования, например, выполнение на технике определённой нации, типа или роли.
- Награды за еженедельные задачи включают внутриигровую валюту и очки кампании.
Балансировщик
Балансировщик полностью переработан. Несколько систем получили новые или расширенные правила:
- Добавлен учёт ролей, чтобы минимизировать дисбаланс составов и уровней техники (для VIII–XI уровней), при условии достаточного количества игроков в очереди.
- Колёсные ЛТ теперь распределяются равномерно, начиная с VI уровня. Это правило может смягчаться при нехватке игроков в очереди.
- Изменены ограничения по типам техники:
- Лёгкие танки — максимум 3 на команду (с V уровня).
- Колёсные ЛТ — максимум 1 на команду (с V уровня).
- ПТ-САУ — максимум 5 (редко 6) на команду (с V уровня).
- САУ — максимум 3 на команду (без изменений).
- Увеличена вероятность попадания техники IV–VII уровней в бои с машинами всего на 1 уровень выше.
- Новая гибкая логика очереди эффективнее снижает ограничения при малом количестве игроков.
- Техника XI уровня подчиняется тем же правилам и ограничениям, что и машины X уровня, и попадает в бои против IX–X уровней.
- Отдельные типы Случайных боёв (Штурм, Встречный бой и Генеральное сражение) убраны, чтобы освободить ресурсы балансировщика, которые тратились на поддержку нескольких очередей.
- Опция «Карты в разработке» заменена на «Карты со случайными событиями».
Подарок в честь обновления 2.0
В течение ограниченного времени после выхода обновления 2.0 игроки смогут забрать крупнейший бесплатный подарок в истории World of Tanks, включая целую ветку техники (с VI по X уровень).
- Выбранная ветка техники (со всеми модулями) будет полностью исследована, куплена и размещена в Ангаре.
- Новые игроки, зарегистрировавшиеся после выхода обновления 2.0, смогут выбрать две ветки и получат набор с премиум техникой, а также арендной премиум техникой. Все остальные игроки смогут выбрать только одну ветку, однако получат намного больше ресурсов, включая боны, кредиты и золото.
- Игроки, у которых уже есть вся техника VI–X уровней, получат уникальную медаль, нашивку и эмблему. Нашивка и эмблема вернутся в игру позже, а вот медаль будет доступна только во время этого события.
- Все подарки необходимо забрать после релиза версии 2.0 и до выхода следующего обновления в середине октября.
Подсветка брони
Новая механика подсветки брони — это улучшенная версия стандартного индикатора бронепробития, которая отображает вероятность пробития в небольшой зоне вокруг прицела.
Сейчас функциональность находится на этапе эксперимента и может влиять на производительность клиента игры. По умолчанию она отключена, но её можно включить во вкладке «Прицел» в настройках игры.
Звук
Улучшенное звуковое сопровождение, представленное в этом обновлении, делает каждое сражение более напряжённым и захватывающим. Оно усиливает динамику игры и добавляет взаимодействию с техникой и её ключевыми механиками больше выразительности.
Теперь техника звучит объёмнее, обратная связь от движения стала чётче, а ключевые звуки боя вышли на первый план. Также улучшено позиционирование звука для техники противника, выстрелов и перемещения по карте, что делает игру более соревновательной и интерактивной.
Благодаря сочетанию исторического реализма и кинематографического подхода фирменный звук World of Tanks не просто сохранён, но и заметно улучшен.
Подробнее
Аутентичные звуки двигателей
Чтобы добиться более глубокого и реалистичного звучания, для записи звуков двигателей (запуск, холостой и полный ход) использовались настоящие танки из музеев.
Отличающиеся звуки гусениц
Разные типы техники получили свои характерные звуки гусениц, подчёркивающие их вес и особенности движения по различным поверхностям.
Улучшенные звуки столкновений
Новая многослойная система столкновений делает звуки ударов о другие объекты, технику, элементы окружения и воду более реалистичными.
Улучшенное сведение звуков
Ключевая аудиоинформация, такая как звуки двигателей и гусениц техники, трассеров и попаданий снарядов, теперь отчётливее выделяется в общей звуковой картине.
Переработанные звуки интерфейса
Добавлен полный набор новых звуков: для элементов интерфейса, экранов с результатами боя, взаимодействий, прогрессий, деталей техники и многого другого. Это делает каждый щелчок мышью и переход более чётким и ощутимым.
Бинауральное объёмное звучание
Для создания более реалистичной и атмосферной обстановки в Ангаре использовались объёмные записи, сделанные в настоящих помещениях для ремонта танков.
Новая карта
Для Случайных боёв добавлена новая карта «Нордскар».
Случайные события
В этом обновлении на четырёх картах появились уникальные случайные события:
«Париж»
- Фау-1 уничтожает мост в зоне для тяжёлых танков (K5–K6), создавая новые укрытия и открывая альтернативные пути для манёвров.
«Энский регион»
- Через карту периодически проходит поезд, временно создавая укрытия и перекрывая или открывая отдельные проезды.
«Фьорды»
- Зона для тяжёлых танков переработана: в квадратах J4–J5 появился массивный бункер с морскими орудиями на крыше. Обстрел Королевского флота также разрушает вход в один из бункеров, открывая новый проезд и расширяя тактическое разнообразие.
«Редшир»
- После авианалёта дирижабль падает между холмами и замком (квадраты E2–E3, F2–F3), создавая новые укрытия и существенно меняя динамику боя в этой зоне.
Существующая модель дирижабля доработана и детализирована.
Премиум техника
Стоимость премиум техники VIII–IX уровня в золоте снижена, а заработок кредитов на машинах IX уровня увеличен.
Улучшены ТТХ следующей премиум техники: WZ-111, WZ-111 Alpine Tiger, WZ-111 Qilin, WZ-114, FCM 50 t, Panzer 58, Schwarzpanzer 58, Panzer 58 Mutz, CS-52 C, T54 Heavy Tank, Объект 590.
Техника
| Машина XI уровня | Предшественник X уровня | Нация | Тип | Уникальная механика |
|---|---|---|---|---|
| Объект 432У | Объект 430У | СССР | Средний танк | Термобаллистическая перегрузка |
| CS-67 Szakal | CS-63 | Польша | Средний танк | Тактическая силовая установка |
| Т803 | T110E5 | США | Тяжёлый танк | Полуавтоматическая боеукладка |
| FV4025 Contriver | FV230 Canopener | Великобритания | Тяжёлый танк | Залповый режим |
| КР-1 | ИС-7 | СССР | Тяжёлый танк |
Таранная компоновка |
| Hirschkäfer | Grille 15 | Германия | ПТ-САУ | Система термоконтроля боезаряда |
| XM69 Hacker | M48A5 Patton | США | Средний танк | Пневматический гиростабилизатор |
| Strv 107-12 | Strv 103B | Швеция | ПТ-САУ | Укреплённый режим |
| BZ-79 | BZ-75 | Китай | Тяжёлый танк | Жидкотопливный ускоритель |
| leKpz Borkenkäfer | Rheinmetall Panzerwagen | Германия | Лёгкий танк | Лазерный целеуказатель |
| AS-XX 40 t | Bat.-Châtillon 25 t | Франция | Средний танк | Модуль внешней подачи боеприпасов |
| AT-FV230 Breaker | FV217 Badger | Великобритания | ПТ-САУ | Прямая передача |
| AMX 67 Imbattable | AMX 50 B | Франция | Тяжёлый танк | Кассетная система заряжания |
| Black Rock |
Отсутствует |
США | Тяжёлый танк | Режим очереди |
| Taschenratte | Maus | Германия | Тяжёлый танк | Вспомогательные орудия |
| Leopard 120 Verbessert | Leopard 1 | Германия | Средний танк | Аналоговый баллистический вычислитель |
- В Дерево исследований добавлены 15 машин XI уровня.
- Для техники XI уровня добавлена новая система улучшений.
Чехословакия
Добавлена техника: Vz. 60S Dravec.
Германия
Добавлена техника: Windhund.
Операция «Точка кипения»
В режим «Истории» добавлена новая одиночная PvE-миссия «Операция "Точка кипения"». В ней игроков ждут сражения с противником под управлением ИИ на технике XI уровня на новой карте «Нордскар».
Натиск
Основные изменения
- Добавлен год Дракона.
- Добавлены новые годовые награды.
- Добавлен сезон Лазурного дракона.
- Добавлен польский тяжёлый танк X уровня Ashbringer.
Новый контент для сезона Лазурного дракона:
- Прогрессионный стиль «Король драконов (лазурный)» с новым набором декалей, эмблем, надписей и камуфляжных схем.
- Фоны для личного жетона: Железо, Бронза, Серебро, Золото, Чемпион, Легенда.
- Отметка «Вечная метель».
- Нашивки «Зимнее проклятие», «Ледяной горизонт»
- Медаль «Лёд тронулся»
- Арендная техника: Объект 705А 7x7, Jagdpanzer E 100 7x7, Concept No. 5 7x7
Другие изменения:
- В список доступных карт добавлен «Руинберг».
- Карта «Тундра» существенно обновлена.
- В список доступных карт вернулся «Аэродром».
- Доступна новая техника: Stinger, FV215b (183).
«Натиск Лайт»
Основные изменения
-
В игру вернулся режим «Натиск Лайт».
Новые элементы внешнего вида для «Натиска Лайт»:
-
2D-стиль «Лайт».
-
Декаль «ЭТО БАЗА».
-
Декаль «Трудный выбор».
Боевой пропуск
Добавлены ресурсы для заключительного в текущем годовом цикле сезона Боевого пропуска.
Последний рубеж: Испытание
Добавлены ресурсы для события.
Ваффентрагер: Парадокс
Добавлены ресурсы для события.
WoT Plus
В список бонусов WoT Plus добавлены боевой бонус и управляемый бонус к опыту.
Боевой бонус даёт +15% к боевому и свободному опыту, опыту экипажа и кредитам, получаемым в бою. Управляемый бонус к опыту предоставляет три ежедневных множителя ×3 (до восьми с Танковым премиум аккаунтом), которые применяются к боевому опыту за победу в бою.
Игровое меню
В меню игры добавлена кнопка «Пожаловаться на содержимое».
Новые серверы
Чтобы обеспечить максимально комфортный игровой опыт, в период выхода обновления 2.0 временно будут добавлены дополнительные серверы. Если время ожидания боя увеличится, игрокам будет предложено использовать эти серверы, где будут доступны все типы боёв и игровые события.
Временно будет добавлен новый сервер EU5. Он будет доступен для игроков EU-региона с 3 сентября 2025 года, 09:30 (UTC+3).
Ребаланс 2.0
Это крупнейший ребаланс техники в истории World of Tanks. Оно затрагивает сотни машин, включая технику X уровня, улучшая как базовые, так и топовые комплектации. Процесс исследования стал проще благодаря системным изменениям:
- удалены устаревшие и малозначимые модули;
- оптимизированы ходовые части и радиостанции;
- каждая ветка техники стала более комфортной для игры, начиная с первой машины;
- повышена живучесть лёгких танков, что позволит им дольше оставаться в бою;
- завершён первый этап модернизации некоторой старой премиум техники;
- особое внимание уделено отдельным машинам X уровня.
В комбинации с новым балансировщиком ребаланс 2.0 сделает процесс исследования веток более интуитивным, а сражения — сбалансированными и динамичными.
Уточнение к таблице:
- Типы снарядов, отмеченные звёздочкой (*) — премиум боеприпасы.
- Если название модуля не изменилось в колонках «Было» и «Стало», значит изменились только его характеристики.
- Данные в таблице сгруппированы по нациям. Разверните секцию с определённой нацией и нажмите Ctrl +F, чтобы найти технику или модуль.
Чтобы узнать подробности и легче ориентироваться в изменениях, ознакомьтесь с соответствующей статьёй. В ней собрана информация о ребалансе, а также есть интерактивный виджет с фильтром по нациям, типам и уровням.
Китай
Развернуть
WZ-111, тяжёлый танк VIII уровня |
|||||
| Характеристика | Было | Стало | Разница | Единица измерения | Повышение/снижение |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | NORINCO 12150L | NORINCO 12150L | |||
| Мощность | 600 | 670 | 70 | л.с. | ▲ |
| Орудие | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | |||
| Время перезарядки | 12.5 | 12 | -0.5 | с | ▲ |
| Разброс на 100 м | 0.42 | 0.39 | -0.03 | м | ▲ |
| Время сведения | 2.8 | 2.6 | -0.2 | с | ▲ |
| Разброс орудия при вращении башни | -17% | ▲ | |||
WZ-111 Alpine Tiger, тяжёлый танк VIII уровня |
|||||
| Характеристика | Было | Стало | Разница | Единица измерения | Повышение/снижение |
| Двигатель | NORINCO 12150L | NORINCO 12150L | |||
| Мощность | 600 | 670 | 70 | л.с. | ▲ |
| Орудие | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | WZ-111 model 2 / 122 mm D-25TA | |||
| Время перезарядки | 12.5 | 12 | -0.5 | с | ▲ |
| Разброс на 100 м | 0.42 | 0.39 | -0.03 | м | ▲ |
| Время сведения | 2.8 | 2.6 | -0.2 | с | ▲ |
| Разброс орудия при вращении башни | -17% | ▲ | |||
T-34-1, средний танк VII уровня |
|||||
| Характеристика | Было | Стало | Разница | Единица измерения | Повышение/снижение |
| Ходовая | T-34-1 | T-34-1 | |||
| Скорость поворота ходовой | 40 | 48 | 8 | град/с | ▲ |
| Мобильность на твёрдых грунтах | +9% | ▲ | |||
| Мобильность на средних грунтах | +15% | ▲ | |||
| Мобильность на мягких грунтах | +10% | ▲ | |||
| Ходовая | T-34-1 model 2 | T-34-1 model 2 | |||
| Скорость поворота ходовой | 42 | 50 | 8 | град/с | ▲ |
| Двигатель | Type 102S | Type 102S | |||
| Мощность | 480 | 530 | 50 | л.с. | ▲ |
| Двигатель | Type 102S1 | удалено | |||
| Двигатель | 12150L | 12150L (34-1) | |||
| Мощность | 520 | 570 | 50 | л.с. | ▲ |
| Башня (название в игре) | T-34-1 | T-34-1 | |||
| Прочность техники | 1050 | 1180 | 130 | ед. | ▲ |
| Башня (название в игре) | T-34-1 model 2 | T-34-1 model 2 | |||
| Прочность техники | 1150 | 1250 | 100 | ед. | ▲ |
| Орудие | T-34-1 / 85 mm S-53 | удалено | |||
| Орудие | T-34-1 / 85 mm 56-85JT | T-34-1 / 85 mm 56-85JT (34-1) | |||
| Время перезарядки | 4.8 | 4.5 | -0.3 | с | ▲ |
| Время сведения | 2 | 1.9 | -0.1 | с | ▲ |
| Разброс орудия при вращении башни | -50% | ▲ | |||
| Орудие | T-34-1 model 2 / 85 mm S-53 | удалено | |||
| Орудие | T-34-1 model 2 / 85 mm 56-85JT | T-34-1 model 2 / 85 mm 56-85JT (34-1) | |||
| Время сведения | 2 | 1.8 | -0.2 | с | ▲ |
| Разброс орудия при вращении башни | -43% | ▲ | |||
| Орудие | T-34-1 model 2 / 100 mm 44-100JT | T-34-1 model 2 / 100 mm 44-100JT (34-1) | |||
T-34-2, средний танк VIII уровня |
|||||
| Характеристика | Было | Стало | Разница | Единица измерения | Повышение/снижение |
| Машина | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Масса | 34 | 34.183 | 0.18 | т | |
| Ходовая | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Разброс орудия при движении | -20% | ▲ | |||
| Разброс при повороте корпуса | -20% | ▲ | |||
| Скорость поворота ходовой | 44 | 54 | 10 | град/с | ▲ |
| Мобильность на твёрдых грунтах | +11% | ▲ | |||
| Мобильность на средних грунтах | +18% | ▲ | |||
| Мобильность на мягких грунтах | +18% | ▲ | |||
| Ходовая | T-34-2 model 2 | T-34-2 model 2 | |||
| Разброс орудия при движении | -11% | ▲ | |||
| Разброс при повороте корпуса | -11% | ▲ | |||
| Скорость поворота ходовой | 46 | 56 | 10 | град/с | ▲ |
| Двигатель | Type 102S1 | Type 102S1 | |||
| Мощность | 500 | 580 | 80 | л.с. | ▲ |
| Двигатель | 12150LS | 12150LS | |||
| Мощность | 580 | 630 | 50 | л.с. | ▲ |
| Двигатель | 12150L | удалено | |||
| Башня (название в игре) | T-34-2 | T-34-2 | |||
| Прочность техники | 1300 | 1480 | 180 | ед. | ▲ |
| Башня (название в игре) | T-34-2 model 2 | T-34-2 model 2 | |||
| Прочность техники | 1400 | 1550 | 150 | ед. | ▲ |
| Орудие | T-34-2 / 85 mm S-53 | удалено | |||
| Орудие | T-34-2 / 85 mm 56-85JT | удалено | |||
| Орудие | T-34-2 model 2 / 85 mm S-53 | удалено | |||
| Орудие | T-34-2 model 2 / 85 mm 56-85JT | удалено | |||
| Орудие | T-34-2 model 2 / 100 mm 44-100JT | T-34-2 model 2 / 100 mm 44-100JT | |||
| Время перезарядки | 9.1 | 7.7 | -1.4 | с | ▲ |
| Разброс на 100 м | 0.4 | 0.37 | -0.03 | м | ▲ |
| Время сведения | 2.7 | 2.1 | -0.6 | с | ▲ |
| Разброс орудия при вращении башни | -17% | ▲ | |||
| Бронепробитие бронебойного снаряда | 175 | 190 | 15 | мм | ▲ |
| Бронепробитие подкалиберного* снаряда | 235 | 247 | 12 | мм | ▲ |
| Орудие | T-34-2 model 2 / 122 mm 371-122JTX | T-34-2 model 2 / 122 mm 371-122JTX | |||
| Время перезарядки | 12 | 11.8 | -0.2 | с | ▲ |
| Разброс на 100 м | 0.43 | 0.38 | -0.05 | м | ▲ |
| Время сведения | 2.9 | 2.4 | -0.5 | с | ▲ |
| Урон бронебойного снаряда | 360 | 390 | 30 | ед. | ▲ |
| Урон кумулятивного* снаряда | 360 | 390 | 30 | ед. | ▲ |
| Скорость полёта бронебойного снаряда | 800 | 900 | 100 | м/c | ▲ |
| Скорость полёта кумулятивного* снаряда | 640 | 900 | 260 | м/c | ▲ |
| Скорость полёта осколочно-фугасного снаряда | 800 | 900 | 100 | м/c | ▲ |
| Орудие | T-34-2 model 2 / 100 mm 59-100T | T-34-2 model 2 / 100 mm 59-100T | |||
| Время перезарядки | 8.5 | 6.8 | -1.7 | с | ▲ |
| Разброс на 100 м | 0.39 | 0.35 | -0.04 | м | ▲ |
| Время сведения | 2.8 | 1.8 | -1 | с | ▲ |
| Разброс орудия при вращении башни | -17% | ▲ | |||
| Бронепробитие бронебойного снаряда | 181 | 219 | 38 | мм | ▲ |
| Бронепробитие подкалиберного* снаряда | 241 | 254 | 13 | мм | ▲ |
| Орудие | T-34-2 / 100 mm 44-100JT | ||||
Renault NC-31, лёгкий танк I уровня |
|||||
| Характеристика | Было | Стало | Разница | Единица измерения | Повышение/снижение |
| Двигатель | Renault NC-2 | Renault NC-2 | |||
| Мощность | 75 | 85 | 10 | л.с. | ▲ |
| Башня (название в игре) | FT-18 | FT-18 | |||
| Прочность техники | 235 | 240 | 5 | ед. | ▲ |
| Орудие | FT-18 / 37 mm APX SA18 | FT-18 / 37 mm APX SA18 | |||
| Время перезарядки | 2.5 | 2 | -0.5 | с | ▲ |
| Разброс на 100 м | 0.54 | 0.46 | -0.08 | м | ▲ |
| Бронепробитие бронебойного снаряда | 29 | 35 | 6 | мм | ▲ |
| Бронепробитие подкалиберного* снаряда | 46 | 66 | 20 | мм | ▲ |
Vickers Mk. E Type B, лёгкий танк II уровня |
|||||
| Характеристика | Было | Стало | Разница | Единица измерения | Повышение/снижение |
| Ходовая | Vickers Mk. E Type B | Vickers Mk. E Type B | |||
| Скорость поворота ходовой | 44 | 50 | 6 | град/с | ▲ |
| Мобильность на твёрдых грунтах | +8% | ▲ | |||
| Мобильность на средних грунтах | +8% | ▲ | |||
| Мобильность на мягких грунтах | +9% | ▲ | |||
| Ходовая | Т-26-2 | Т-26-2 | |||
| Скорость поворота ходовой | 48 | 54 | 6 | град/с | ▲ |
| Двигатель | Armstrong Siddeley V4 | Armstrong Siddeley V4 | |||
| Мощность | 92 | 105 | 13 | л.с. | ▲ |
| Двигатель | Franklin | Franklin | |||
| Мощность | 100 | 115 | 15 | л.с. | ▲ |
| Башня (название в игре) | Vickers Mk. E | Vickers Mk. E | |||
| Обзор | 280 | 300 | 20 | м | ▲ |
| Орудие | Vickers Mk. E / 47 mm Vickers QF | Vickers Mk. E / 47 mm Vickers QF | |||
| Время перезарядки | 3.3 | 2.7 | -0.6 | с | ▲ |
| Разброс на 100 м | 0.48 | 0.43 | -0.05 | м | ▲ |
| Время сведения | 2.3 | 2.1 | -0.2 | с | ▲ |
| Разброс орудия при вращении башни | -14% | ▲ | |||
| Разброс после выстрела | -13% | ▲ | |||
| Скорость полёта бронебойного снаряда | 488 | 700 | 212 | м/c | ▲ |
| Скорость полёта подкалиберного* снаряда | 610 | 900 | 290 | м/c | ▲ |
| Скорость полёта осколочно-фугасного снаряда | 488 | 600 | 112 | м/c | ▲ |
| Орудие | Vickers Mk. E Type B / 47 mm Vickers QF | Vickers Mk. E Type B / 47 mm Vickers QF | |||
| Время перезарядки | 3.3 | 2.7 | -0.6 | с | ▲ |
| Разброс на 100 м | 0.48 | 0.43 | -0.05 | м | ▲ |
| Время сведения | 2.1 | 2 | -0.1 | с | ▲ |
| Скорость полёта бронебойного снаряда | 488 | 700 | 212 | м/c | ▲ |
| Скорость полёта подкалиберного* снаряда | 610 | 900 | 290 | м/c | ▲ |
| Скорость полёта осколочно-фугасного снаряда | 488 | 600 | 112 | м/c | ▲ |
| Орудие | Vickers Mk. E Type B / 45 мм 20К | удалено | |||
Type 2597 Chi-Ha, лёгкий танк III уровня |
|||||
| Характеристика | Было | Стало | Разница | Единица измерения | Повышение/снижение |
| Ходовая | Type 97 | Type 97 | |||
| Разброс орудия при движении | -15% | ▲ | |||
| Мобильность на твёрдых грунтах | +9% | ▲ | |||
| Мобильность на средних грунтах | +8% | ▲ | |||
| Мобильность на мягких грунтах | +10% | ▲ | |||
| Ходовая | Type 97-Kai | Type 97-Kai | |||
| Разброс орудия при движении | -17% | ▲ | |||
| Двигатель | Type 100 V-12 W | Type 100 V-12 W | |||
| Мощность | 200 | 260 | 60 | л.с. | ▲ |
| Двигатель | Type 100 V-12 A | Type 100 V-12 A | |||
| Мощность | 240 | 280 | 40 | л.с. | ▲ |
| Двигатель | Mitsubishi Type 97 | удалено | |||
| Башня (название в игре) | Type 97 | Type 97 | |||
| Прочность техники | 405 | 410 | 5 | ед. | ▲ |
| Обзор | 310 | 320 | 10 | м | ▲ |
| Башня (название в игре) | Type 97-Kai | Type 97-Kai | |||
| Прочность техники | 425 | 430 | 5 | ед. | ▲ |
| Орудие | Type 97 / 45 мм 20К | Type 97 / 45 мм 20К | |||
| Время перезарядки | 2.3 | 2 | -0.3 | с | ▲ |
| Разброс на 100 м | 0.43 | 0.38 | -0.05 | м | ▲ |
| Бронепробитие бронебойного снаряда | 51 | 65 | 14 | мм | ▲ |
| Бронепробитие подкалиберного* снаряда | 88 | 108 | 20 | мм | ▲ |
| Орудие | Type 97-Kai / 45 мм 20К | Type 97-Kai / 45 мм 20К | |||
| Время перезарядки | 2.3 | 2 | -0.3 | с | ▲ |
| Разброс на 100 м | 0.42 | 0.38 | -0.04 | м | ▲ |
| Бронепробитие бронебойного снаряда | 51 | 65 | 14 | мм | ▲ |
| Бронепробитие подкалиберного* снаряда | 88 | 108 | 20 | мм | ▲ |
| Орудие | Type 97-Kai / 47 mm Gun Type 1 | Type 97-Kai / 47 mm Gun Type 1 | |||
| Разброс на 100 м | 0.44 | 0.42 | -0.02 | м | ▲ |
| Разброс орудия при вращении башни | -13% | ▲ | |||
| Орудие | Type 97 / 57 mm Gun Type 97 | удалено | |||
| Орудие | Type 97-Kai / 57 mm Gun Type 97 | удалено | |||
M5A1 Stuart, лёгкий танк IV уровня |
|||||
