Wydarzenie Manewry dobiegło końca! Zajrzyj do sklepu za punkty sławy przed 7 września o 10:00 CEST (UTC+2), by wydać swoje ciężko zarobione punkty na upragniony czołg, taki jak Object 907, a potem rzuć okiem na ekskluzywne style i inne przedmioty.
Wskazówka: Najlepiej w pierwszej kolejności wybrać nagrody, na których najbardziej Wam zależy (np., jeden z sześciu czołgów-nagród X poziomu), aby uniknąć niedoboru punktów sławy z powodu wydania ich na inne przedmioty.
Dowódcy!
Nadeszła chwila na dobrą zabawę w Manewrach, eksperymentalnym, wymagającym, ograniczonym czasowo i bardzo dochodowym wydarzeniu z nową mechaniką, które przeznaczone jest dla klanów. Wydarzenie będzie trwać od 14 do 28 sierpnia. Bitwy odbywają się w formacie 7 na 7 w dowolnych pojazdach X poziomu z wykorzystaniem zasad bitew standardowych i Mgły wojny. Kampania Manewry w całości przebiegnie w kliencie gry jako dywizja X Potyczek Twierdzy.
Wydarzenie Manewry przeznaczone jest wyłącznie dla członków klanów – niemniej zapewniamy, że już same nagrody są warte dołączenia do ekipy pancerniaków. Wraz z klasyfikacją punktów sławy (osobistą i klanową) pojawi się Sklep za punkty osobistej sławy z bogatym wyborem cennych dóbr, od rzadkich pojazdów do różnorodnych, wysmakowanych stylów.
Co jeśli jeszcze nie jestem w klanie? Znajdź jakiś dla siebie tutaj!
Manewry
Od 14 do 28 sierpnia
Okno czasowe wydarzenia
Zasady uczestnictwa
- 7 na 7, tylko w pojazdach X poziomu
- Zasady: bitwa standardowa
- Mgła wojny: Włączona
- Rezerwy bojowe klanu: (Inspiracja, Ostrzał artyleryjski, Transport o dużej pojemności): Wyłączone
- Najemnicy: Wyłączeni
- Maksymalny czas bitwy: 10 minut
- Podstawowa liczba surowców przemysłowych za wygraną bitwę: 1000 (tak jak w X dywizji Potyczek)
Dostępne mapy
- Himmelsdorf
- Prochorowka
- Ensk
- Lakeville
- Kopalnie
- Murowanka
- Linia Zygfryda
- Urwisko
- Piaszczysta rzeka
- El Halluf
- Lotnisko
- Redshire
- Zatoka rybacka
- Dębina
- Autostrada
- Cichy Brzeg
- Tundra
Klanowe okno czasowe
Manewry są dostępne codziennie podczas okna czasowego ukazanego poniżej, lecz każdy klan musi w jego ramach wybrać swoje własne 2-godzinne klanowe okno czasowe. Osobiste i klanowe punkty sławy można zdobywać jedynie w klanowym oknie czasowym – i jedynie zwycięstwa, osiągnięte w tym okresie wliczają się do klanowych postępów.
W Manewrach nie musicie inwestować wiele swojego czasu, aby osiągnąć dobre wyniki – dobra gra w klanowym oknie czasowym zapewni Wam wysokie miejsca w klasyfikacjach. Możecie również brać udział w bitwach poza swoim klanowym oknem czasowym w celach szkoleniowych (lecz nie otrzymacie za to punktów sławy ani postępu). Klanowe okno czasowe może być codziennie zmieniane przez kadrę klanu.
Mechanika wydarzenia
Zwycięstwa w Manewrach są niezwykle opłacalne. Po pierwsze, zwycięska strona zgarnia prawie wszystkie łupy. Po drugie, zwycięstwa każdej drużyny klanowej wliczane są do klanowych postępów. Po zdobyciu określonej liczby zwycięstw przechodzicie do kolejnego etapu, w którym każda bitwa wynagrodzi Was większą liczbą osobistych i klanowych punktów sławy. Podsumowując, postępy wydarzenia dzielą się na 95 etapów, w których liczba uzyskiwanych punktów sławy stopniowo wrasta.
Porażki i remisy nie cofają etapu postępów.
Gracze z pokonanej drużyny otrzymają tylko osobiste punkty sławy za bitwy, w których ich strona zniszczyła przynajmniej dwa pojazdy przeciwnika.
Oto haczyk: Gdy drużyna z Waszego klanu przegrywa bitwę, wszystkie pojazdy biorące w niej udział po Waszej stronie uzyskują status pojazdów zawieszonych. Oznacza to, że co prawda mogą wziąć udział w dalszych Manewrach, lecz obowiązują ich pewne ograniczenia.
- Pojazd zawieszony nie może zdobywać osobistych punktów sławy dla swego właściciela.
- Pojazdy zawieszone nie wnoszą żadnego wkładu do klanowych punktów sławy. (Jeśli dwa z siedmiu czołgów w jednej drużynie mają ten status, ich strona otrzyma jedynie 5/7 części przydziału klanowych punktów sławy).
- Nawet jeden pojazd ze statusem zawieszony w składzie zwycięskiej drużyny oznacza, że klan nie otrzyma postępów w etapie za zwycięstwo w bitwie.
Status „zawieszony” otrzymują również te pojazdy w zwycięskiej drużynie, które zostały zniszczone podczas bitwy w Manewrach.
Jeśli gracz dołączy do klanu podczas wydarzenia Manewry, wszystkie pojazdy tego gracza otrzymają status „zawieszony” aż do chwili, gdy klan zresetuje postępy (zobaczcie poniżej).
Jak można zrobić znaczący postęp w etapach, skoro większość klanów raczej dość szybko pozbędzie się swoich pojazdów X poziomu, które są na służbie? Na szczęście, oficerowie klanu mogą wyzerować postępy. Pojedyncze kliknięcie przesuwa cały klan z powrotem do etapu 1 postępów wydarzenia, lecz jednocześnie usuwa status „zawieszony” ze wszystkich pojazdów i przywraca je do służby. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby przeprowadzanych resetów postępów.
Dodatkowo, po wyzerowaniu postępów, klan otrzymuje odpowiednią liczbę części naprawczych. Oficerowie klanu mogą wydać ten surowiec wydarzenia na przywrócenie do służby indywidualnych pojazdów, które uważają za szczególnie wartościowe w bitwie. W ten sposób każda wygrana bitwa sprawia, że klan ma szansę na przejście do wyższego etapu i korzystanie z większego mnożnika punktów sławy. Zauważcie, że części zamienne, które już macie, w chwili zerowania postępów zostaną utracone, więc będziecie musieli je zbierać między okresami wyzerowań.
Szczegóły postępów
RozwińEtap | Liczba zwycięstw potrzebna do przejścia na wyższy etap | Część naprawcza za wyzerowanie postępów | Osobiste punkty sławy za zwycięstwo | Osobiste punkty sławy za porażkę | Klanowe punkty sławy za bitwę | Klanowe punkty sławy za porażkę | Klanowe punkty sławy za różnicę w zniszczonych pojazdach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 400 | 100 | 30 | 40 | 8 | 1 |
2 | 1 | 515 | 101 | 30 | 80 | 16 | 2 |
3 | 1 | 635 | 102 | 30 | 120 | 24 | 4 |
4 | 2 | 750 | 104 | 31 | 160 | 32 | 5 |
5 | 2 | 860 | 105 | 31 | 200 | 40 | 6 |
6 | 2 | 955 | 107 | 32 | 240 | 48 | 8 |
7 | 2 | 1065 | 108 | 32 | 280 | 56 | 9 |
8 | 2 | 1175 | 109 | 32 | 320 | 64 | 10 |
9 | 2 | 1285 | 111 | 33 | 360 | 72 | 12 |
10 | 2 | 1390 | 112 | 33 | 400 | 80 | 13 |
11 | 4 | 1495 | 114 | 34 | 440 | 88 | 14 |
12 | 4 | 1600 | 115 | 34 | 480 | 96 | 16 |
13 | 4 | 1705 | 117 | 35 | 520 | 104 | 17 |
14 | 4 | 1805 | 118 | 35 | 560 | 112 | 18 |
15 | 4 | 1910 | 119 | 35 | 600 | 120 | 20 |
16 | 4 | 1990 | 121 | 36 | 640 | 128 | 21 |
17 | 4 | 2090 | 122 | 36 | 680 | 136 | 22 |
18 | 4 | 2185 | 124 | 37 | 720 | 144 | 24 |
19 | 4 | 2280 | 125 | 37 | 760 | 152 | 25 |
20 | 4 | 2375 | 126 | 37 | 800 | 160 | 26 |
21 | 4 | 2470 | 128 | 38 | 840 | 168 | 28 |
22 | 4 | 2560 | 129 | 38 | 880 | 176 | 29 |
23 | 4 | 2655 | 131 | 39 | 920 | 184 | 30 |
24 | 4 | 2740 | 132 | 39 | 960 | 192 | 32 |
25 | 4 | 2830 | 134 | 40 | 1000 | 200 | 33 |
26 | 4 | 2900 | 135 | 40 | 1080 | 216 | 36 |
27 | 4 | 2985 | 136 | 40 | 1160 | 232 | 38 |
28 | 4 | 3070 | 138 | 41 | 1240 | 248 | 41 |
29 | 4 | 3155 | 139 | 41 | 1320 | 264 | 44 |
30 | 4 | 3235 | 141 | 42 | 1400 | 280 | 46 |
31 | 6 | 3320 | 142 | 42 | 1480 | 296 | 49 |
32 | 6 | 3400 | 144 | 43 | 1560 | 312 | 52 |
33 | 6 | 3475 | 145 | 43 | 1640 | 328 | 54 |
34 | 6 | 3555 | 146 | 43 | 1720 | 344 | 57 |
35 | 6 | 3630 | 148 | 44 | 1800 | 360 | 60 |
36 | 6 | 3685 | 149 | 44 | 1880 | 376 | 62 |
37 | 6 | 3760 | 151 | 45 | 1960 | 392 | 65 |
38 | 6 | 3835 | 152 | 45 | 2040 | 408 | 68 |
39 | 6 | 3905 | 153 | 45 | 2120 | 424 | 70 |
40 | 6 | 3975 | 155 | 46 | 2200 | 440 | 73 |
41 | 6 | 4155 | 156 | 46 | 2280 | 456 | 76 |
42 | 8 | 4315 | 158 | 47 | 2360 | 472 | 78 |
43 | 8 | 4485 | 159 | 47 | 2440 | 488 | 81 |
44 | 8 | 4640 | 161 | 48 | 2520 | 504 | 84 |
45 | 8 | 4810 | 162 | 48 | 2600 | 520 | 86 |
46 | 10 | 4960 | 163 | 48 | 2680 | 536 | 89 |
47 | 10 | 5125 | 165 | 49 | 2760 | 552 | 92 |
48 | 10 | 5270 | 166 | 49 | 2840 | 568 | 94 |
49 | 10 | 5425 | 168 | 50 | 2920 | 584 | 97 |
50 | 12 | 5565 | 169 | 50 | 3000 | 600 | 100 |
51 | 12 | 5720 | 171 | 51 | 3160 | 632 | 105 |
52 | 12 | 5855 | 172 | 51 | 3320 | 664 | 110 |
53 | 12 | 6000 | 173 | 51 | 3480 | 696 | 116 |
54 | 12 | 6130 | 175 | 52 | 3640 | 728 | 121 |
55 | 12 | 6270 | 176 | 52 | 3800 | 760 | 126 |
56 | 12 | 6395 | 178 | 53 | 3960 | 792 | 132 |
57 | 12 | 6530 | 179 | 53 | 4120 | 824 | 137 |
58 | 12 | 6650 | 180 | 54 | 4280 | 856 | 142 |
59 | 12 | 6780 | 182 | 54 | 4440 | 888 | 148 |
60 | 12 | 6895 | 183 | 54 | 4600 | 920 | 153 |
61 | 14 | 7525 | 185 | 55 | 4760 | 952 | 158 |
62 | 14 | 8145 | 186 | 55 | 4920 | 984 | 164 |
63 | 14 | 8760 | 188 | 56 | 5080 | 1016 | 169 |
64 | 16 | 9360 | 189 | 56 | 5240 | 1048 | 174 |
65 | 16 | 9945 | 190 | 57 | 5400 | 1080 | 180 |
66 | 16 | 10 525 | 192 | 57 | 5560 | 1112 | 185 |
67 | 18 | 11 095 | 193 | 57 | 5720 | 1144 | 190 |
68 | 18 | 11 655 | 195 | 58 | 5880 | 1176 | 196 |
69 | 18 | 12 200 | 196 | 58 | 6040 | 1208 | 201 |
70 | 20 | 12 735 | 197 | 59 | 6200 | 1240 | 206 |
71 | 30 | 13 265 | 199 | 59 | 6360 | 1272 | 212 |
72 | 50 | 13 780 | 200 | 60 | 6520 | 1304 | 217 |
73 | 100 | 14 285 | 202 | 60 | 6680 | 1336 | 222 |
74 | 100 | 14 780 | 203 | 60 | 6840 | 1368 | 228 |
75 | 100 | 15 265 | 205 | 61 | 7000 | 1400 | 233 |
76 | 150 | 15 735 | 206 | 61 | 7320 | 1464 | 244 |
77 | 150 | 16 200 | 207 | 62 | 7640 | 1528 | 254 |
78 | 150 | 16 655 | 209 | 62 | 7960 | 1592 | 265 |
79 | 150 | 17 095 | 210 | 63 | 8280 | 1656 | 276 |
80 | 200 | 17 525 | 212 | 63 | 8600 | 1720 | 286 |
81 | 200 | 17 945 | 213 | 63 | 8920 | 1784 | 297 |
82 | 200 | 18 360 | 215 | 64 | 9240 | 1848 | 308 |
83 | 200 | 18 760 | 216 | 64 | 9560 | 1912 | 318 |
84 | 200 | 19 145 | 217 | 65 | 9880 | 1976 | 329 |
85 | 200 | 19 525 | 219 | 65 | 10 200 | 2040 | 340 |
86 | 200 | 19 895 | 220 | 66 | 10 520 | 2104 | 350 |
87 | 200 | 20 255 | 222 | 66 | 10 840 | 2168 | 361 |
88 | 200 | 20 600 | 223 | 66 | 11 160 | 2232 | 372 |
89 | 200 | 20 935 | 224 | 67 | 11 480 | 2296 | 382 |
90 | 250 | 21 265 | 226 | 67 | 11 800 | 2360 | 393 |
91 | 250 | 21 580 | 227 | 68 | 12 120 | 2424 | 404 |
92 | 250 | 21 885 | 229 | 68 | 12 440 | 2488 | 414 |
93 | 500 | 22 180 | 230 | 69 | 12 760 | 2552 | 425 |
94 | 500 | 22 465 | 232 | 69 | 13 080 | 2616 | 436 |
95 | 1000 | 22 735 | 233 | 69 | 13 400 | 2680 | 446 |
W Manewrach posiadanie dużego klanu i wielu pojazdów X poziomu może znacząco pomóc, lecz strategiczne wykorzystanie puli pojazdów jest nawet istotniejsze i otwiera przed Wami mnóstwo ciekawych opcji. Możecie często zerować postępy, aby zawsze mieć możliwość walczenia w najbardziej preferowanych pojazdach, lub zdobywać etapy w dłuższych rundach w celu wykorzystania większych mnożników osobistych i klanowych punktów sławy.
Nagrody
Po zakończeniu wydarzenia Manewry wszyscy jego uczestnicy mogą liczyć na miłe nagrody. Istnieją dwie klasyfikacje: Klasyfikacja osobistych punktów sławy i Klasyfikacja klanowych punktów sławy — zajęte przez Was miejsce w tej pierwszej determinuje liczbę uzyskanych obligacji, pozycja w klanowej klasyfikacji określa ilość złota, jaka wzbogaci skarbiec klanu, jak również mnożnik obligacji dla członków klanu.
Zdobywanie osobistych punktów sławy jest niezwykle istotne, dlatego że Sklep za punkty osobistej sławy oferuje szeroki wybór dóbr. Najcenniejsze oferty to sześć czołgów-nagród X poziomu z poniższej listy:
Cena tych czołgów-nagród będzie równa liczbie osobistych punktów sławy zdobytych przez gracza zajmującego 8000 miejsce w klasyfikacji osobistej. Ani obligacje, ani inne dodatkowe surowce nie będą wymagane do zakupienia tych pojazdów-nagród.
Inne towary Sklepu za punkty osobistej sławy to między innymi style 3D dla X M60 i X VK 72.01 (K) , ekskluzywne klanowe style 2D z serii Żywioły i Wojownicy i inne.
Klasyfikacja osobista
Wśród nagród za miejsca w klasyfikacji osobistej znajdują się obligacje, odznaki i medale.
Przydział obligacji według klasyfikacji osobistej jest obliczany następująco. Obligacje są mnożone przez odpowiednią liczbę zależną od zajętego przez klan gracza miejsca w klasyfikacji klanowej (widoczne poniżej).
Dystrybucja obligacji
RozwińOd/do | Obligacje |
---|---|
0–10% | 750 |
10–20% | 700 |
20–30% | 600 |
30–40% | 500 |
40–50% | 400 |
50–75% | 250 |
Medale
Należy być członkiem zwycięskiego klanu na koniec wydarzenia.
Rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).
Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 2 na koniec wydarzenia.
Rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).
Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 3 na koniec wydarzenia.
Rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).
Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 10 na koniec wydarzenia.
Rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).
Należy być członkiem klanu, który znalazł się w pierwszej 100 na koniec wydarzenia.
Rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).
Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu Manewry.
Należy być członkiem klanu, który odniósł najwyższą liczbę zwycięstw z rzędu na koniec wydarzenia.
Rozegrać przynajmniej 5 bitew w tym wydarzeniu w klanie, do którego ostatnio dołączono (wliczając w to ponowne dołączenia).
Odznaki
Znaleźć się wśród najlepszych 1% graczy klasyfikacji osobistej. Należy być członkiem klanu, który znalazł się w najlepszym 1% klanów na koniec wydarzenia. Należy rozegrać przynajmniej 50% bitew w wydarzeniu Manewry dla klanu będącego wśród 1% najlepszych klanów.
Należy być członkiem klanu, który znalazł się w najlepszym 10% klanów na koniec wydarzenia. Należy rozegrać przynajmniej 5 bitew w wydarzeniu dla wybranego klanu od ostatniego podania o przyjęcie do tego klanu.
Klasyfikacja klanowa
W zależności od miejsca klanu w klasyfikacji klanów, suma obligacji graczy w danym klanie jest mnożona przez współczynnik:
Mnożnik klanowych obligacji
RozwińOd/do | Mnożnik klanu |
---|---|
0–10% | 4 |
10–20% | 3,5 |
20–30% | 3 |
30–40% | 2,5 |
40–50% | 2 |
50–100% | 1 |
Musisz rozegrać co najmniej 5 bitew od ostatniego dołączenia do klanu, aby podczas wydarzenia otrzymać mnożnik do klanowych obligacji.
W przeciwieństwie do innych nagród, złoto jest przydzielane za zajęcie określonego miejsca, a nie za znalezienie się na szczycie klasyfikacji. Całkowita pula nagród w wysokości 8 400 000zostanie rozdzielona pomiędzy klanami.
Podział złota w turnieju
RozwińPozycja | Nagroda |
---|---|
1 | 165 000 |
2 | 125 000 |
3 | 85 000 |
4 | 80 000 |
5 | 75 000 |
6 | 70 000 |
7 | 65 000 |
8 | 60 000 |
9–10 | 55 000 |
11–12 | 50 000 |
13–25 | 45 000 |
26–49 | 41 000 |
50–74 | 34 000 |
75–129 | 29 000 |
130–189 | 24 000 |
190–220 | 16 500 |
221–280 | 12 500 |
281–350 | 8 000 |
351–400 | 4 000 |
Dostępność nagród
Sklep za punkty osobistej sławy będzie czynny od 31 sierpnia* do 7 września do 10:00 CEST (UTC+2).
Wszystkie nagrody (zarówno osobiste i dla klanów) będą przyznane po 31 sierpnia.
Test publiczny
Manewry będą dostępne w trzecim teście publicznym. Możecie tam wypróbować mechanikę wydarzenia!
Stawka jest wysoka, zatem zbierzcie wszystkie pojazdy z X poziomu i przygotujcie się do wyścigu na szczyt klasyfikacji! Jaki etap osiągnie Wasz klan?