Stato del torneo:
terminato terminatoStructure
Battle rules
General rules
Squadra Squadra | Capitano Capitano | Server di gioco Server di gioco | Opzioni di registrazione | |
---|---|---|---|---|
Posizione | Premio |
---|---|
1st place: | 1600 gold + 10000 points |
2nd place: | 800 gold + 7500 points |
3rd-4th place: | 600 gold + 5500 points |
5th-8th place: | 400 gold + 4000 points |
9th-16th place: | 200 gold + 3000 points |
17th-32th place: | 2000 points |
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.
Se sei registrato in un torneo, effettua l'accesso per controllare la programmazione degli incontri.