- 20 - 26 maggio
- 27 maggio - 2 giugno
- 3 - 9 giugno
- 10 - 16 giugno
ORARIO (CEST) | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Livello IV 1 vs 1 | Livello IV 2 vs 2 | Livello IV 1 vs 1 | Livello IV | Livello IV 1 vs 1 | Livello VI* 1 vs 1 | Livello X* 1 vs 1 |
17:00 | Livello VI 1 vs 1 | Livello VIII 1 vs 1 | Livello X | Livello VII 1 vs 1 | Livello VI 1 vs 1 | Livello VI* 2 vs 2 | Livello X* 2 vs 2 |
19:00 | Livello VI 2 vs 2 | Livello VIII 2 vs 2 | Livello X | Livello VII 2 vs 2 | Livello VI 2 vs 2 | Livello VI* 3 vs 3 | Livello X* 3 vs 3 |
21:00 | Livello VI 3 vs 3 | Livello VIII 3 vs 3 | Livello X | Livello VII 3 vs 3 | Livello VI 3 vs 3 | Livello VI* 5 vs 5 | Livello X* 5 vs 5 |
*Ricompense extra:
- Sabato 25/05:
VI
Cromwell B
- Domenica 26/05:
VIII
Somua SM
ORARIO (CEST) | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Livello IV 1 vs 1 | Livello IV 2 vs 2 | Livello IV 1 vs 1 | Livello IV | Livello IV 1 vs 1 | Livello VI* 1 vs 1 | Livello X* 1 vs 1 |
17:00 | Livello VI 1 vs 1 | Livello VIII 1 vs 1 | Livello X | Livello VII 1 vs 1 | Livello VI 1 vs 1 | Livello VI* 2 vs 2 | Livello X* 2 vs 2 |
19:00 | Livello VI 2 vs 2 | Livello VIII 2 vs 2 | Livello X | Livello VII 2 vs 2 | Livello VI 2 vs 2 | Livello VI* 3 vs 3 | Livello X* 3 vs 3 |
21:00 | Livello VI 3 vs 3 | Livello VIII 3 vs 3 | Livello X | Livello VII 3 vs 3 | Livello VI 3 vs 3 | Livello VI* 5 vs 5 | Livello X* 5 vs 5 |
*Ricompense extra:
- Sabato 01/06:
VI
Type 64
- Domenica 02/06:
VIII
Caernarvon Action X
ORARIO (CEST) | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Livello IV 1 vs 1 | Livello IV 2 vs 2 | Livello IV 1 vs 1 | Livello IV | Livello IV 1 vs 1 | Livello VIII* 1 vs 1 | Livello X* 1 vs 1 |
17:00 | Livello VI 1 vs 1 | Livello VIII 1 vs 1 | Livello X | Livello VII 1 vs 1 | Livello VI 1 vs 1 | Livello VIII* 2 vs 2 | Livello X* 2 vs 2 |
19:00 | Livello VI 2 vs 2 | Livello VIII 2 vs 2 | Livello X | Livello VII 2 vs 2 | Livello VI 2 vs 2 | Livello VIII* 3 vs 3 | Livello X* 3 vs 3 |
21:00 | Livello VI 3 vs 3 | Livello VIII 3 vs 3 | Livello X | Livello VII 3 vs 3 | Livello VI 3 vs 3 | Livello VIII* 5 vs 5 | Livello X* 5 vs 5 |
*Ricompense extra:
- Sabato 08/06:
VIII
Lorraine 40 t
- Domenica 09/06:
VIII
ELC EVEN 90
ORARIO (CEST) | LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Livello IV 1 vs 1 | Livello IV 2 vs 2 | Livello IV 1 vs 1 | Livello IV | Livello IV 1 vs 1 | Livello VIII* 1 vs 1 | Livello X* 1 vs 1 |
17:00 | Livello VI 1 vs 1 | Livello VIII 1 vs 1 | Livello X | Livello VII 1 vs 1 | Livello VI 1 vs 1 | Livello VIII* 2 vs 2 | Livello X* 2 vs 2 |
19:00 | Livello VI 2 vs 2 | Livello VIII 2 vs 2 | Livello X | Livello VII 2 vs 2 | Livello VI 2 vs 2 | Livello VIII* 3 vs 3 | Livello X* 3 vs 3 |
21:00 | Livello VI 3 vs 3 | Livello VIII 3 vs 3 | Livello X | Livello VII 3 vs 3 | Livello VI 3 vs 3 | Livello VIII* 5 vs 5 | Livello X* 5 vs 5 |
*Ricompense extra:
- Sabato 15/06:
VI
Sherman VC Firefly
- Domenica 16/06:
VIII
Progetto M35 mod. 46