- 1re place
- 2e place
- 3e et 4e places
- 5e et 6e places
- 7e et 8e places
- Stream de samedi
- Stream de dimanche
HEURE | GROUPE A | GROUPE B | STREAM |
---|---|---|---|
13 h 00 | Janusze Tracze vs Balkan Fools | ||
14 h 00 | Salty Old Men vs Dakillzor's Special Forces | ||
15 h 00 | Dakillzor's Special Forces vs Balkan Fools | ||
16 h 00 | Janusze Tracze vs Salty Old Men | Mailand vs MING | A |
17 h 00 | Salty Old Men vs Balkan Fools | Fat & Thinner vs Ginger Power | A |
18 h 00 | Janusze Tracze vs Dakillzor's Special Forces | MING vs Fat & Thinner | A |
19 h 00 | Ginger Power vs MING | B | |
20 h 00 | Fat & Thinner vs Mailand | B | |
21 h 00 | Mailand vs Ginger Power | B | |
22 h 00 |
HEURE | MATCH | STREAM |
---|---|---|
16 h 00 | A3 vs B2 | |
17 h 00 | B3 vs A2 | |
18 h 00 | A1 vs gagnant du match A3 vs A2 | |
19 h 00 | B1 vs gagnant du match B3 vs A2 | |
20 h 00 | Finale | |
21 h 00 |