Estado del torneo:
Finalizado FinalizadoEquipo Equipo | Capitán Capitán | Servidor del juego Servidor del juego | Opciones del registro | |
---|---|---|---|---|
Lugar | Recompensa |
---|---|
1st place: | 11200 gold (team reward) + 9x Camo Pattern "Lava Ocean" |
2nd place: | 5600 gold (team reward) |
3rd-4th place: | 4200 gold (team reward) |
5th-8th place: | 2800 gold (team reward) |
9th-16th place: | 1400 gold (team reward) |
Si estás registrado en un torneo, inicia sesión para mirar el programa de las partidas.
Si estás registrado en un torneo, inicia sesión para mirar el programa de las partidas.
Si estás registrado en un torneo, inicia sesión para mirar el programa de las partidas.