Queridos miembros de la comunidad de Wargaming:
Habéis participado en masa en uno de los mayores concursos que jamás hayamos celebrado: el Mes del universo Wargaming. Durante todo el mes de enero, os propusimos cumplir una serie de retos tanto en World of Tanks como World of Warplanes y, en los foros, organizamos muchísimos eventos competitivos para poner a prueba vuestras habilidades y creatividad. Habéis tenido la oportunidad, a lo largo de cuatro semanas seguidas, de ganar puntos por aquellas actividades en las que participasteis para conseguir la máxima puntuación y aspirar al gran premio. Entre las numerosas y codiciadas recompensas estaban el emblemático carro de combate Type 59, otros carros y aviones premium, montones de oro y hasta acceso a la prueba alfa de World of Warships.
Huelga decir que con semejante motivación, el nivel de participación ha sido abrumador, tanto que hemos aumentado el número de ganadores para que ninguno de vosotros se fuese con las manos vacías. De esta forma, cuando varios jugadores han conseguido la misma cantidad de puntos, hemos premiado a todos los que hayan alcanzado ese umbral.
En la tabla siguiente podéis ver quiénes han sido los diez primeros.
Puesto | Nombre de usuario | Puntos conseguidos | Recompensa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monedas de oro | Avión | Carro | Otro | |||
1.º | Panzer_Garfield | 2.675 | 7.000 | Me 209 V | Type 59 | Acceso a la prueba alfa de World of Warships |
2.º | Zigouillon | 2.550 | 7.000 | Me 209 V | Type 59 | Acceso a la prueba alfa de World of Warships |
3.º | Major_VinZ | 2.475 | 7.000 | Me 209 V | Type 59 | Acceso a la prueba alfa de World of Warships |
4.º | DieGotterdammerung | 2.175 | 7.000 | Me 209 V | Type 59 | Acceso a la prueba alfa de World of Warships |
5.º | panther1998 | 2.150 | 7.000 | Me 209 V | Type 59 | Acceso a la prueba alfa de World of Warships |
6.º | GeneralCornutok | 2.025 | 7.000 | Me 209 V | Type 59 | Acceso a la prueba alfa de World of Warships |
7.º | hallack5 | 2.000 | 7.000 | Me 209 V | Type 59 | Acceso a la prueba alfa de World of Warships |
8.º | Gorgojlus | 2.000 | 7.000 | Me 209 V | Type 59 | Acceso a la prueba alfa de World of Warships |
9.º | piratepata | 1.975 | 7.000 | Me 209 V | Type 59 | Acceso a la prueba alfa de World of Warships |
10.º | pavlo9669 | 1.975 | 7.000 | Me 209 V | Type 59 | Acceso a la prueba alfa de World of Warships |
En total, más de 2.000 jugadores alcanzaron o superaron los 150 puntos que les permitían aspirar a uno o varios premios. Para saber si os encontráis entre ellos, echad un vistazo a la lista completa de ganadores en el foro.
¡Gracias por hacer que este concurso haya resultado tan animado!