- Nivel X
- Nivel VIII
- Nivel X
- Nivel VIII
¡La temporada 9 ha terminado y es hora de echar la vista atrás a todo lo vivido en ella! ¿Qué ha pasado durante estos intensos días de batallas? Encontraréis todos los datos interesantes aquí.
Los comandantes más duchos se batieron por el podio en distintos niveles, las batallas tuvieron giros inesperados, pero al final solo puede haber tres ganadores. Y aquí están. ¡Enhorabuena!
N.º | CLAN | PUNTOS DE VICTORIA | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | [CSA] CS Army | 602 330 | |
2 | [FAME] Deal with it! | 472 599 | |
3 | [RMBLE] The Leechers Ramble | 335 160 |
N.º | CLAN | PUNTOS DE VICTORIA | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | [M-H-D] Make Him Dead | 33 355 | |
2 | [X3EAM] Extreme Team | 32 084 | |
3 | [SWRM] Swarm | 30 035 |
En esta temporada del Mapa global, hemos decidido animar un poco las cosas . ¡En el frente de nivel X hemos visto como las provincias más valiosas cambiaban de manos tres veces! Gracias a estos cambios, los mejores clanes tuvieron que poner toda la carne en el asador hasta el último momento, y hubo nuevos contendientes que conquistaron lo más alto.
El frente de nivel VIII experimentó un poco de fricción y se libraron algunas batallas legendarias en torno a las valiosas provincias luciérnaga. Hemos cambiado su posición una vez en esta temporada.
Si queréis saber más sobre esta temporada y su novedad, las alianzas, ¿quién os lo puede contar mejor que los propios clanes?
«Sin duda, hemos disfrutado la temporada. Las provincias luciérnaga motivaron más batallas entre clanes. No nos encontramos grandes problemas para alcanzar nuestras metas junto a nuestro aliado FAME. Normalmente, cuando los oponentes se dan cuenta de que no pueden ganar luchando, tratan de abrumarte con batallas. Por eso tengo que mostrar mi reconocimiento a TRIGG y agradecerle su ayuda en la recta final de la temporada. ¡Gracias a todos los jugadores que colaboraron con nosotros en algún momento de la temporada!». |
«Esta temporada, con los cambios de ubicación de las minas de oro de una provincia a otra, hemos tenido que movernos bastante por el mapa para asegurar nuestro botín. Por eso, hemos tenido que fiarnos de nuestro aliado más próximo, CSA, para ayudarnos mutuamente y dominar el Mapa global. Será interesante ver si, con las posibilidades que brindan las alianzas, otros clanes se unirán contra nosotros y CSA y las luchas que eso traerá. ¡Veremos si son capaces de hacernos frente!». |
«Cuando empezamos la novena temporada, para nada nos esperábamos acabar terceros en la clasificación. Ahora estamos más felices que nunca por haber llegado hasta aquí con diplomacia y emocionantes batallas contra MVPS y otros clanes muy buenos, y también por habernos convertido en el mejor clan alemán. En la próxima temporada estaremos deseando ver las novedades que traerá el nuevo sistema de alianzas, que nos darán la oportunidad de desplegar tácticas sólidas junto a nuestra comunidad de clanes GMBLE, BMBLE y TIRED». |
Cerramos el noveno capítulo de la historia del Mapa global con algunos datos llamativos.
Clanes más activos | Puesto | CLAN | BATalLaS |
---|---|---|---|
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 296 | |
2 | [RNG_M] RNG_Marketing | 194 | |
3 | [SERPE] Soldati Erranti Rompi Palle Estremi | 193 | |
4 | [5TAR5] Silver Stars | 185 | |
5 | [ICOH] INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES | 170 | |
Clanes con más victorias | Puesto | CLAN | VICTORIaS |
1 | [GE-PL] Gwardia Elitarna | 125 | |
2 | 108 | ||
3 | [TRIGG] The T is as useless as CW Specialists | 96 | |
4 | [GX] Next Level Of Gaming | 93 | |
5 | [MVPS] Most Valuable Players | 91 | |
Provincias más disputadas | Puesto | PROVINCia | BATallas |
1 | Pau | 158 | |
2 | Pristina | 151 | |
3 | Szczecin | 151 | |
4 | Koszalin | 149 | |
5 | Quimer | 139 | |
Provincias menos disputadas | Puesto | PROVINCE | BATALLAS |
1 | Asti | 2 | |
2 | Verona | 2 | |
3 | Dijon | 3 | |
4 | Milan | 3 | |
5 | Bergamo | 4 | |
Prime times más populares(CEST = hora peninsular española) | Puesto | PRIME-TIME | BATALLAS |
1 | 21:00 | 2942 | |
2 | 20:00 | 2136 | |
3 | 22:00 | 1987 | |
4 | 19:00 | 1014 | |
Clan con más beneficios | [CSA] CS ARMY | ||
Jugadores más activos | Puesto | nombre | BATALLAS |
1 | roole_mischko | 83 | |
2 | libo_me_taki | 80 | |
3 | Coehoorn1906 | 79 | |
4 | Raporcik_PL | 76 | |
5 | 75 | ||
Total de batallas libradas | 8079 |
Clanes más activos | Puesto | CLAN | BATALLAS |
---|---|---|---|
1 | [SOBPL] SOBIESKI PL | 194 | |
2 | [STOPA] STOPA | 189 | |
3 | [BG_WP] Bulgarian Wild Predators | 183 | |
4 | [K-G-F] Kampfgruppe Feller | 168 | |
5 | [63DCH] 63 Dni Chwaly | 165 | |
Clanes con más victorias | Puesto | CLAN | VICTORIaS |
1 | 125 | ||
2 | 108 | ||
3 | [RA-FI] Raging Firebugs | 107 | |
4 | [M-H-D] Make Him Dead | 96 | |
5 | [LDTO] Lietuvos Draugiškasis Tankistų Ordinas | 95 | |
Provincias más disputadas | Puesto | PROVINCE | Batallas |
1 | Eskisehir | 363 | |
2 | Kharameh | 326 | |
3 | Sharqat | 316 | |
4 | Zavareh | 305 | |
5 | Jandaq | 270 | |
Provincias menos disputadas | Puesto | PROVINCE | Batallas |
1 | Alkharj | 4 | |
2 | Biralqalibah | 6 | |
3 | Sababar | 6 | |
4 | Ermenek | 7 | |
5 | Malikfahd | 7 | |
Prime times más populares(CEST = hora peninsular española) | Puesto | PRIME-TIME | Batallas |
1 | 21:00 | 5826 | |
2 | 20:00 | 5099 | |
3 | 22:00 | 4062 | |
4 | 19:00 | 2430 | |
Clan con más beneficios | [M-H-D] Make Him Dead | ||
Jugadores más activos | Puesto | nombre | BAtallas |
1 | Nie_genug | 86 | |
2 | GManafu | 81 | |
3 | wye_Beto_Pro | 80 | |
4 | Guntini | 76 | |
5 | RNS98 | 75 | |
Total de batallas libradas | 17 417 |
Esperamos que hayáis disfrutado esta temporada y os deseamos que tengáis toda la suerte del mundo en la próxima. Permaneced atentos para descubrir más información sobre la temporada 10 próximamente, y mientras tanto...
... ¡A rodar!