- Frente de nivel VIII
- Frente de nivel X
Posición máx. | Posición mín. | Medalla | Estilo y | Emblema de participación y emblema | CALCO CON PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
| Estilo «Clan Assault» | Emblema de participación ![]() Emblema
|
|
| 2 | – |
| |||
| 3 | – |
| |||
| 4 | 10 % |
| |||
| 10 % | 50 % |
| N/A | N/A |
Posición máx. | Posición mín. | Medalla | CAMUFLAJE Y ESTILOS DE CLAN | Emblema de participación y emblema | CALCO CON PROYECCIÓN | Calco pin-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – |
| Estilo «Clan Assault», estilo «Nightfall» | Emblema de participación ![]() Emblema
|
| Sabrina |
| 2 | – |
| ||||
| 3 | – |
| ||||
| 4 | 10 % |
| ||||
| 10 % | 50 % |
| Estilo «Clan Assault» | N/A | ||
| 50 % | 75 % | N/A | N/A | N/A |












