- 20. bis 26. Mai
- 27. Mai bis 2. Juni
- 3. bis 9. Juni
- 10. bis 16. Juni
STUNDEN (MESZ) | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe IV 2-gegen-2 | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe IV | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe VI* 1-gegen-1 | Stufe X* 1-gegen-1 |
17:00 Uhr | Stufe VI 1-gegen-1 | Stufe VIII 1-gegen-1 | Stufe X | Stufe VII 1-gegen-1 | Stufe VI 1-gegen-1 | Stufe VI* 2-gegen-2 | Stufe X* 2-gegen-2 |
19:00 Uhr | Stufe VI 2-gegen-2 | Stufe VIII 2-gegen-2 | Stufe X | Stufe VII 2-gegen-2 | Stufe VI 2-gegen-2 | Stufe VI* 3-gegen-3 | Stufe X* 3-gegen-3 |
21:00 Uhr | Stufe VI 3-gegen-3 | Stufe VIII 3-gegen-3 | Stufe X | Stufe VII 3-gegen-3 | Stufe VI 3-gegen-3 | Stufe VI* 5-gegen-5 | Stufe X* 5-gegen-5 |
*Zusätzliche Belohnungen:
- Samstag, 25.05.:
VI
Cromwell B
- Sonntag, 26.05.:
VIII
Somua SM
STUNDEN (MESZ) | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe IV 2-gegen-2 | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe IV | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe VI* 1-gegen-1 | Stufe X* 1-gegen-1 |
17:00 Uhr | Stufe VI 1-gegen-1 | Stufe VIII 1-gegen-1 | Stufe X | Stufe VII 1-gegen-1 | Stufe VI 1-gegen-1 | Stufe VI* 2-gegen-2 | Stufe X* 2-gegen-2 |
19:00 Uhr | Stufe VI 2-gegen-2 | Stufe VIII 2-gegen-2 | Stufe X | Stufe VII 2-gegen-2 | Stufe VI 2-gegen-2 | Stufe VI* 3-gegen-3 | Stufe X* 3-gegen-3 |
21:00 Uhr | Stufe VI 3-gegen-3 | Stufe VIII 3-gegen-3 | Stufe X | Stufe VII 3-gegen-3 | Stufe VI 3-gegen-3 | Stufe VI* 5-gegen-5 | Stufe X* 5-gegen-5 |
*Zusätzliche Belohnungen:
- Samstag, 01.06.:
VI
Type 64
- Sonntag, 02.06.:
VIII
Caernarvon Action X
STUNDEN (MESZ) | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe IV 2-gegen-2 | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe IV | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe VIII* 1-gegen-1 | Stufe X* 1-gegen-1 |
17:00 Uhr | Stufe VI 1-gegen-1 | Stufe VIII 1-gegen-1 | Stufe X | Stufe VII 1-gegen-1 | Stufe VI 1-gegen-1 | Stufe VIII* 2-gegen-2 | Stufe X* 2-gegen-2 |
19:00 Uhr | Stufe VI 2-gegen-2 | Stufe VIII 2-gegen-2 | Stufe X | Stufe VII 2-gegen-2 | Stufe VI 2-gegen-2 | Stufe VIII* 3-gegen-3 | Stufe X* 3-gegen-3 |
21:00 Uhr | Stufe VI 3-gegen-3 | Stufe VIII 3-gegen-3 | Stufe X | Stufe VII 3-gegen-3 | Stufe VI 3-gegen-3 | Stufe VIII* 5-gegen-5 | Stufe X* 5-gegen-5 |
*Zusätzliche Belohnungen:
- Samstag, 08.06.:
VIII
Lorraine 40 t
- Sonntag, 09.06.:
VIII
ELC EVEN 90
STUNDEN (MESZ) | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe IV 2-gegen-2 | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe IV | Stufe IV 1-gegen-1 | Stufe VIII* 1-gegen-1 | Stufe X* 1-gegen-1 |
17:00 Uhr | Stufe VI 1-gegen-1 | Stufe VIII 1-gegen-1 | Stufe X | Stufe VII 1-gegen-1 | Stufe VI 1-gegen-1 | Stufe VIII* 2-gegen-2 | Stufe X* 2-gegen-2 |
19:00 Uhr | Stufe VI 2-gegen-2 | Stufe VIII 2-gegen-2 | Stufe X | Stufe VII 2-gegen-2 | Stufe VI 2-gegen-2 | Stufe VIII* 3-gegen-3 | Stufe X* 3-gegen-3 |
21:00 Uhr | Stufe VI 3-gegen-3 | Stufe VIII 3-gegen-3 | Stufe X | Stufe VII 3-gegen-3 | Stufe VI 3-gegen-3 | Stufe VIII* 5-gegen-5 | Stufe X* 5-gegen-5 |
*Zusätzliche Belohnungen:
- Samstag, 15.06.:
VI
Sherman VC Firefly
- Sonntag, 16.06.:
VIII
Progetto M35 mod. 46