- 1. Platz
- 2. Platz
- 3. und 4. Platz
- 5. und 6. Platz
- 7. und 8. Platz
- Stream am Samstag
- Streams am Sonntag
UHRZEIT | GRUPPE A | GRUPPE B | STREAM |
---|---|---|---|
13:00 Uhr | Janusze Tracze gegen Balkan Fools | ||
14:00 Uhr | Salty Old Men gegen Dakillzor's Special Forces | ||
15:00 Uhr | Dakillzor's Special Forces gegen Balkan Fools | ||
16:00 Uhr | Janusze Tracze gegen Salty Old Men | Mailand gegen MING | A |
17:00 Uhr | Salty Old Men gegen Balkan Fools | Fat & Thinner gegen Ginger Power | A |
18:00 Uhr | Janusze Tracze gegen Dakillzor's Special Forces | MING gegen Fat & Thinner | A |
19:00 Uhr | Ginger Power gegen MING | B | |
20:00 Uhr | Fat & Thinner gegen Mailand | B | |
21:00 Uhr | Mailand gegen Ginger Power | B | |
22:00 Uhr |
UHRZEIT | MATCH | STREAM |
---|---|---|
16:00 Uhr | A3 gegen B2 | |
17:00 Uhr | B3 gegen A2 | |
18:00 Uhr | A1 gegen Gewinner A3 gegen A2 | |
19:00 Uhr | B1 gegen Gewinner B3 gegen A2 | |
20:00 Uhr | Finale | |
21:00 Uhr |